Cleopatra IV do Egito Faraorina co-regente do Egito ( Entre 116 a. C. e 115 a. C.) Rainha Consorte da Síria (Entre 114 a. C. e 112 a. C.).
Faraorina co-regente do Egito ( Entre 116 a. C. e 115 a. C.) Rainha Consorte da Síria (Entre 114 a. C. e 112 a. C.).
- Nascida (138 AC) - Alexandria, Egito
- Falecida (112 AC) - Antakya, Turquia
- Enterrada - Alexandria, Egito
Pais
- Ptolemaios VIII Physcon, (o Barrigudo, o Gordo) Euergetes II do Egito, Faraó do Egito (Entre 170-163 a.C. e , depois, 145-116 a.C.) †
- Cleopatra III do Egito, Faraorina co-regente do Egito (Entre 142 a. C. E 131 a. C. , depois 127 a. C. e 116 a. C., e por fim entre 116 a. C. e 101 a. C.) †
Casamento(s) e filho(s)
- Casada (119 AC), Reino Ptolemaico, com Ptolemaios IX Lathyros, (Grão de bico). Soter II do Egito, Faraó do Egito (Entre 116 a. C. e 110 a.C. depois 110 a.C. e 80 a.C.) † , divorciados (115 AC) tiveram
- Ptolemaios XII Auleta, (O Tocador de Aulo-Flauta). Neos Dionysos Theos Philopator Theos Philadelphos do Egito, Faraó do Egito (Entre 80-58 a.C. e , depois, entre 55 a.C. e 51 a.C.) †
- Casada (114 AC) com Antiochos IX Eusebes Kyzikinos da Síria † tiveram
Irmãos
- Cleopatra Selene do Egito, Faraorina Consorte do Egito (Entre 115 a. C e 102 a. C.) , Rainha Consorte da Síria (Entre 102 a. C e 92 a. C.), Rainha Regente da Síria (82 a. C. e 69 a. C.) †
- Ptolemaios IX Lathyros, (Grão de bico). Soter II do Egito, Faraó do Egito (Entre 116 a. C. e 110 a.C. depois 110 a.C. e 80 a.C.) †
- Cleopatra IV do Egito, Faraorina co-regente do Egito ( Entre 116 a. C. e 115 a. C.) Rainha Consorte da Síria (Entre 114 a. C. e 112 a. C.). †
- Ptolemaios X Alexandros I do Egito, Faraó co-regente do Egito (Entre 110 a. C. e 109 a.C. depois 107 a. C e 88 a.C.) †
(esconder) |
Acontecimentos
(138 AC) : | Nascimento - Alexandria, Egito |
(119 AC) : | Casamento (com Ptolemaios IX Lathyros, (Grão de bico). Soter II do Egito) - Reino Ptolemaico |
(114 AC) : | Casamento (com Antiochos IX Eusebes Kyzikinos da Síria) |
(115 AC) : | Divórcio (com Ptolemaios IX Lathyros, (Grão de bico). Soter II do Egito) - Reino Ptolemaico |
(112 AC) : | Morte - Antakya, Turquia Cause: Homicídio |
--- : | Enterro - Alexandria, Egito |
Ver árvore
|
Antepassados de Cleopatra IV do Egito
Ptolemaios II o Amado de sua Irmã Philadelphus do Egito, Faraó do Egito (Entre 283 e 246 a.C.) † | Arsinoe I da Macedônia, Faraorina do Egito † | Magas de Cyrene, Basileus de Cirene (Entre 276 a.C. e 250 a.C.) † | Apama-Arsinoe II da Síria, Princesa Selêucida. Rainha de Cirene. † | Ptolemaios II o Amado de sua Irmã Philadelphus do Egito, Faraó do Egito (Entre 283 e 246 a.C.) † | Arsinoe I da Macedônia, Faraorina do Egito † | Magas de Cyrene, Basileus de Cirene (Entre 276 a.C. e 250 a.C.) † | Apama-Arsinoe II da Síria, Princesa Selêucida. Rainha de Cirene. † | Antiochos II Theos da Síria, Basileus do Império Selêucida (Entre 261 a.C. e 246 a. C.) † | Laodice I da Síria, Rainha Consorte do Império Selêucida. † | Andromakos da Síria † | Ariobarzanes do Ponto, Rei do Ponto (Entre 266 a.C e ~250 a.C.) † | Antiochos II Theos da Síria, Basileus do Império Selêucida (Entre 261 a.C. e 246 a. C.) † | Laodice I da Síria, Rainha Consorte do Império Selêucida. † | Ptolemaios III o Benfeitor Euergetes I do Egito, Faraó do Egito (Entre 246 e 222 a.C.) † | Berenice II do Egito † | Ptolemaios III o Benfeitor Euergetes I do Egito, Faraó do Egito (Entre 246 e 222 a.C.) † | Berenice II do Egito † | Seleukos II Kallinikos Pogon da Síria, Basileus do Império Selêucida (Entre 246 a.C. e 225 a.C.) † | Laodice II da Síria † | Mithridates II do Ponto, Rei do Ponto (Após ~250 a.C e ?) † | Laodice II da Síria, Princesa do Império Selêucida e Rainha Consorte do Ponto. † | Ptolemaios III o Benfeitor Euergetes I do Egito, Faraó do Egito (Entre 246 e 222 a.C.) † | Berenice II do Egito † | Ptolemaios III o Benfeitor Euergetes I do Egito, Faraó do Egito (Entre 246 e 222 a.C.) † | Berenice II do Egito † | Seleukos II Kallinikos Pogon da Síria, Basileus do Império Selêucida (Entre 246 a.C. e 225 a.C.) † | Laodice II da Síria † | Mithridates II do Ponto, Rei do Ponto (Após ~250 a.C e ?) † | Laodice II da Síria, Princesa do Império Selêucida e Rainha Consorte do Ponto. † | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ptolemaios III o Benfeitor Euergetes I do Egito, Faraó do Egito (Entre 246 e 222 a.C.) † | Berenice II do Egito † | Ptolemaios III o Benfeitor Euergetes I do Egito, Faraó do Egito (Entre 246 e 222 a.C.) † | Berenice II do Egito † | Seleukos II Kallinikos Pogon da Síria, Basileus do Império Selêucida (Entre 246 a.C. e 225 a.C.) † | Laodice II da Síria † | Mithridates II do Ponto, Rei do Ponto (Após ~250 a.C e ?) † | Laodice II da Síria, Princesa do Império Selêucida e Rainha Consorte do Ponto. † | Ptolemaios IV o Amado de seu Pai Philopator do Egito, Faraó do Egito (Entre 224 a.C. e 205 a.C.) † | Arsinoe III Thea Philopator do Egito † | Antiochos III Megas da Síria, Basileus Megas do Império Selêucida (Entre 222 a.C. e 187 a. C.) † | Laodice III do Ponto, Princesa do Ponto. Rainha Regente do Império Selêucida (Entre 212 a. C e 206 a. C.) † | Ptolemaios IV o Amado de seu Pai Philopator do Egito, Faraó do Egito (Entre 224 a.C. e 205 a.C.) † | Arsinoe III Thea Philopator do Egito † | Antiochos III Megas da Síria, Basileus Megas do Império Selêucida (Entre 222 a.C. e 187 a. C.) † | Laodice III do Ponto, Princesa do Ponto. Rainha Regente do Império Selêucida (Entre 212 a. C e 206 a. C.) † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ptolemaios IV o Amado de seu Pai Philopator do Egito, Faraó do Egito (Entre 224 a.C. e 205 a.C.) † | Arsinoe III Thea Philopator do Egito † | Antiochos III Megas da Síria, Basileus Megas do Império Selêucida (Entre 222 a.C. e 187 a. C.) † | Laodice III do Ponto, Princesa do Ponto. Rainha Regente do Império Selêucida (Entre 212 a. C e 206 a. C.) † | Ptolemaios V o Ilustre Epiphanes do Egito, Faraó do Egito (Entre 204-181 a.C.) † | Cleopatra I Syra da Síria, Princesa do Império Selêucida Rainha do Reino Ptolemaico (Entre 193 a. C e 176 a. C.) Regente do Egito (Entre 180 a. C. e 176 a. C.) † | Ptolemaios V o Ilustre Epiphanes do Egito, Faraó do Egito (Entre 204-181 a.C.) † | Cleopatra I Syra da Síria, Princesa do Império Selêucida Rainha do Reino Ptolemaico (Entre 193 a. C e 176 a. C.) Regente do Egito (Entre 180 a. C. e 176 a. C.) † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ptolemaios V o Ilustre Epiphanes do Egito, Faraó do Egito (Entre 204-181 a.C.) † | Cleopatra I Syra da Síria, Princesa do Império Selêucida Rainha do Reino Ptolemaico (Entre 193 a. C e 176 a. C.) Regente do Egito (Entre 180 a. C. e 176 a. C.) † | Ptolemaios VI Philometor do Egito, Faraó co-regente do Egito (Entre180 a.C. e 164 a.C. depois 163 a.C. e 145 a.C.) † | Cleopatra II do Egito, Faraorina co-regente do Egito (Entre 175 a. C. e 164 a. C. , depois, 164 a. C. e 145 a. C., depois, 145 a. C. e 139 a. C., depois, 139 a. C. e 132 a. C., depois, 132 a. C. e 127 a. C., e por fim entre 124 a. C. e 116 a. C.) † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ptolemaios VIII Physcon, (o Barrigudo, o Gordo) Euergetes II do Egito, Faraó do Egito (Entre 170-163 a.C. e , depois, 145-116 a.C.) † | Cleopatra III do Egito, Faraorina co-regente do Egito (Entre 142 a. C. E 131 a. C. , depois 127 a. C. e 116 a. C., e por fim entre 116 a. C. e 101 a. C.) † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleopatra IV do Egito, Faraorina co-regente do Egito ( Entre 116 a. C. e 115 a. C.) Rainha Consorte da Síria (Entre 114 a. C. e 112 a. C.). † |
Descendentes de Cleopatra IV do Egito
https://curitibaeparanaemfotosantigas.blogspot.com/
https://estudoumbandaespiritismoecandomble.blogspot.com/
https://caminhoesdomundotododetodososmodelos.blogspot.com/
https://famososefamosasdetodososramos.blogspot.com/