Cronologia de Maria Bicudo Camacho
Pais
Irmãos
- Manoel Picão de Carvalho ( Camargos or Camacho) ca 1660-ca 1730
- Isabel Bicudo
- Maria Bicudo Camacho
Meios irmãos e meias irmãs
Pelo lado de Manoel Fernandes de Carvalho ca 1640- |
Cronologia de Maria Bicudo Camacho
Nascimento de um irmão
168327 jul.
Casamento de um irmão
cerca1730
Morte de um irmão
Antepassados de Maria Bicudo Camacho
Garcia Rodrigues Velho ca 1559-/1623 Catarina Dias ca 1565- Gerhart Bettinck 1585- Custódia Dias 1582- Gonçalo Pires †1628 Beatriz Pires Antônio Bicudo Carneiro 1540-1650 Isabel Rodrigues Velho ca 1550- Gaspar Fernandes †1600/ Domingas Antunes †1624 | | | | | | | | | |
| | | | | Garcia Rodrigues o Filho Velho ca 1585-1671 Maria (Garcia) Betim 1618-1691 Manoel Pires ca 1567-/1659 Maria Bicudo 1570-1659 Inocêncio Fernandes Preto Catarina Cortes | | | - ca 1597 - | | |
| | | Garcia Rodrigues o Neto Velho ca 1646-/1728 Mariana de Campos Gonçalo Pires Bicudo ca 1600-1660/ Juliana Antunes Cortes ca 1624- | | | - 1634 - |
| | Garcia Rodrigues o Bisneto Velho †ca 1712 Isabel de Lara Bicudo † | |
| Manoel Fernandes de Carvalho ca 1640- Ana Maria Bicudo | |
| Maria Bicudo Camacho
Ver árvore
Garcia Rodrigues Velho ca 1559-/1623 | Catarina Dias ca 1565- | Gerhart Bettinck 1585- | Custódia Dias 1582- | Gonçalo Pires †1628 | Beatriz Pires | Antônio Bicudo Carneiro 1540-1650 | Isabel Rodrigues Velho ca 1550- | Gaspar Fernandes †1600/ | Domingas Antunes †1624 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
Garcia Rodrigues o Filho Velho ca 1585-1671 | Maria (Garcia) Betim 1618-1691 | Manoel Pires ca 1567-/1659 | Maria Bicudo 1570-1659 | Inocêncio Fernandes Preto | Catarina Cortes | |||||||||||||||||||
| | | | | | - ca 1597 - | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
Garcia Rodrigues o Neto Velho ca 1646-/1728 | Mariana de Campos | Gonçalo Pires Bicudo ca 1600-1660/ | Juliana Antunes Cortes ca 1624- | |||||||||||||||||||||
| | | | | | - 1634 - | | | ||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||
Garcia Rodrigues o Bisneto Velho †ca 1712 | Isabel de Lara Bicudo † | |||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
Manoel Fernandes de Carvalho ca 1640- | Ana Maria Bicudo | |||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
Maria Bicudo Camacho |
|