Cronologia de Maria Leme da Silva
Pais
- Manoel Picão de Carvalho ( Camargos or Camacho) ca 1660-ca 1730
- Maria Leme da Silva ca 1665-1755
Casamento(s)
Irmãos
- João Carvalho de Assunção ca 1684-1761
- Dionízia Leme da Silva 1693-
- Maria Leme da Silva
- Manuel de Carvalho
Meios irmãos e meias irmãs
Pelo lado de Manoel Picão de Carvalho ( Camargos or Camacho) ca 1660-ca 1730 |
|
Cronologia de Maria Leme da Silvacerca
1684
Nascimento de um irmão
1693
Nascimento de uma irmã
cerca1719
Nascimento de uma meia-irmã
cerca1730
Morte do pai
173925 jul.
Casamento de uma meia-irmã
175525 maio
Morte da mãe
1761
Morte de um irmão
178628 jun.
Morte de uma meia-irmã
Antepassados de Maria Leme da Silva
Garcia Rodrigues o Filho Velho ca 1585-1671 Maria (Garcia) Betim 1618-1691 Manoel Pires ca 1567-/1659 Maria Bicudo 1570-1659 Inocêncio Fernandes Preto Catarina Cortes | | | - ca 1597 - | | |
| | | Garcia Rodrigues o Neto Velho ca 1646-/1728 Mariana de Campos Gonçalo Pires Bicudo ca 1600-1660/ Juliana Antunes Cortes ca 1624- | | | - 1634 - |
| | Garcia Rodrigues o Bisneto Velho †ca 1712 Isabel de Lara Bicudo † Tomé Martins Bonilha Leonor Leme | | | |
| | Manoel Fernandes de Carvalho ca 1640- Ana Maria Bicudo Mateus Martins Leme ca 1619-1697 Antônia de Góes | | | |
| | Manoel Picão de Carvalho ( Camargos or Camacho) ca 1660-ca 1730 Maria Leme da Silva ca 1665-1755 | - 1683 - |
| Maria Leme da Silva
Ver árvore
Garcia Rodrigues o Filho Velho ca 1585-1671 | Maria (Garcia) Betim 1618-1691 | Manoel Pires ca 1567-/1659 | Maria Bicudo 1570-1659 | Inocêncio Fernandes Preto | Catarina Cortes | |||||||||||||||
| | | | | | - ca 1597 - | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||
Garcia Rodrigues o Neto Velho ca 1646-/1728 | Mariana de Campos | Gonçalo Pires Bicudo ca 1600-1660/ | Juliana Antunes Cortes ca 1624- | |||||||||||||||||
| | | | | | - 1634 - | | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||
Garcia Rodrigues o Bisneto Velho †ca 1712 | Isabel de Lara Bicudo † | Tomé Martins Bonilha | Leonor Leme | |||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||
Manoel Fernandes de Carvalho ca 1640- | Ana Maria Bicudo | Mateus Martins Leme ca 1619-1697 | Antônia de Góes | |||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||
Manoel Picão de Carvalho ( Camargos or Camacho) ca 1660-ca 1730 | Maria Leme da Silva ca 1665-1755 | |||||||||||||||||||
| | - 1683 - | | | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
Maria Leme da Silva |
|