Inácio Lustosa De Andrade 1776-1834 |
& Maria Catarina de Moraes Cordeiro 1764/-1844 | ... | & Nn ? 1764/- |
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manoel de Ramos Lustosa De Andrade 1780/- | | Ana Maria de Jesus Lustosa De Andrade /1790- | | Francisca Joaquina Lustosa De Andrade /1806-1888 | | José Lustosa De Andrade /1807-/1827 | | Isabel Lustosa De Andrade ca 1807- | | Balduina Lustosa De Andrade ca 1807- | | Ricardo Lustosa De Andrade ca 1807- | | Rita Maria Lustosa De Andrade 1807-1870 | | Benedita Francisca de Assis Lustosa De Andrade 1819- | | Fernando Lustosa De Andrada /1820- |
| | &1804 José Luiz Pereira /1784- | | &1826 Ricardo José Taborda Ribas 1785-1840 | | & Carolina José De Andrade 1780/- | | & Manoel Lobo Da Silva Passos ca 1807- | | & Manoel Lobo Da Silva Passos ca 1807- | | & Francisca Das Chagas Silva Carrão ca 1807-1870 | | &1828 João de Souza Dias Negrão 1789-1866 | | &1833 Joaquim Pinto Rebello 1795-1845 | ... | &1846 Tobias Pinto Rebello 1780/- | | &1838 Balduina Maria Lustosa Lobo Passos /1823- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Manoel Luiz Pereira 1804/- | | Pedro José Pereira 1804/- | | Joaquina Rosa Pereira 1804/- | | Bento Marcolino Pereira 1804/- | | Maria Rosa de Moraes Pereira 1804/- | | Isabel Luisa Pereira 1813-1891 | | Francisca de Paula Pereira ca 1821-1908 | | João Pereira Da Silva /1829- | | Maria Do Céu Taborda Dias 1806/- | | Maria Da Glória Taborda Ribas 1806/- | | Matias Taborda Ribas 1806/- | | Lourenço Taborda de Andrade Ribas 1806/- | | José Ricardo Taborda Ribas 1806/- | | Maria Do Céu Taborda Ribas ca 1819- | | Manoel Taborda Ribas De Andrade 1827-1888 | | Joaquim Taborda Ribas /1838- | | | | Isabel Passos 1827/-/1902 | | Balduina Maria Lustosa Lobo Passos /1823- | | Antonio Ricardo Lustosa De Andrade 1827/- | | Francisca Leocádia Lustosa De Andrade 1827/-1894 | | Francisca Negrão 1828/- | | Balbina Negrão 1828/- | | José de Souza Dias Negrão 1828/- | | Antonio Ricardo de Souza Dias Negrão 1828/- | | Manoel de Souza Dias Negrão 1828/- | | Belisa de Souza Dias Negrão 1828/- | | Guilhermina de Souza Dias Negrão 1828/- | | Luisa Maria de Souza Dias Negrão 1829- | | João de Souza Dias Negrão 1833-1887 | | Ricardo de Souza Dias Negrão 1835-1921 | | Maria Das Mercês Pinto Rebello 1832- | | Nicolau Pinto Rebello 1835-1917 | | Ubaldina Francisca De Assis 1838- | | Paulina Francisca de Assis de Andrade Taborda 1840/- | | José Pinto Rebello 1849-1918 | | Lourença Francisca de Assis Pinto Rebello 1843-1896 | | João Tobias Pinto Rebello 1862- | | Manoel Lobo De Andrade 1847/- | | João Lobo 1847/- | | Inácio Lobo 1847/- |
| | & Maria Aurea Bastos 1804/- | | | | & Francisco de Paula França 1804/- | | | | &1820 Manoel Gonçalves de Moraes Roseira 1760/- | | &1834 Bento Alves Fontes ca 1815-1853 | | &1839 Manoel Ribeiro De Macedo 1804-1879 | | &1849 Ana Gonçalves Cordeiro 1831- | | | | & Luiz França 1806/-/1905 | | & Balbina Licia Munhoz 1837-1888 | | | | | | & Bento Caetano Munhoz ca 1819-1880 | | & Francisca de Paula Ribas 1827/- | | &1858 Paulina Francisca de Assis de Andrade Taborda 1840/- | | | | | | &1838 Fernando Lustosa De Andrada /1820- | ... | & Joaquim José De Santana 1827/- | | & Gabriela Lustosa Franco 1827/- | | &1844 Manoel Ferreira Ribas 1790/- | | & Antonio Rodrigues Dos Santos Rangel 1828/- | | & João Luiz De Bittencourt 1828/- | | | | & Nercinda Da Motta 1828/- | | & Augusta Cândida Munhoz 1828/- | | | | | | & Antonio José Da Costa Lisboa 1828/- | | &1866 Maria Francisca Da Luz 1850-1923 | | & Maria Eufrásia Da Luz 1844-1912 | | &1849 Manoel Antonio De Andrade ca 1813- | | &1869 Herminia Leopoldina Marques 1845- | | &ca 1844 Manoel Antonio De Andrade ca 1813- | ... | &1853 Manoel Ribeiro De Macedo 1853-1915 | | &1858 Joaquim Taborda Ribas /1838- | | & Francisca Da Luz Dos Santos 1850- | | & Eduardo Alberto de Andrade De Virmond 1840-1916 | | & Virginia de Macedo Rebello 1863- | | & ? ? | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maria Pereira 1824/- | | Tito Pereira 1824/- | | Teresa Pereira 1824/- | | Ana de Andrade Pereira 1824/- | | | | Ana França 1824/-/1905 | | Maria França 1824/-/1905 | | José França 1824/-/1905 | | Francisca França 1824/-/1905 | | Rosa Lustosa Pereira De França 1824/- | | Paulina Lustosa Pereira França 1824/- | | Inácio de Paula França 1824/- | | Benedita de França De Macedo 1844/- | | | | Ana de Moraes Roseira 1824/- | | Joaquim Alves Pereira Fontes 1824/- | | Escolástica Alves Pereira 1824/- | | Maria Alves Da Conceição 1836- | | Ana Alves Pereira ca 1843-/1905 | | Leocádia Alves Pereira 1846-1918 | | Francisca Alves Pereira ca 1847- | | Joaquina Alves Pereira ca 1854- | | Francisco Alves Pereira Fontes ca 1858- | | José Ribeiro De Macedo 1840-1917 | | Antonio Ribeiro De Macedo ca 1841- | | João Ribeiro De Macedo 1842/- | | Agostinho Ribeiro De Macedo 1852- | | Joaquina Pereira De Macedo ca 1855- | | Manoel Ribeiro De Macedo 1856-1915 | | Francisco Ribeiro De Macedo /1857- | | Joaquim Pereira De Macedo 1858- | | Maria Catarina De Macedo 1864- | | Ana Rosa Ribeiro De Macedo 1866- | | | | | | | | | | | | | | | | Maria Do Céu Taborda Ribas 1840/- | | Maria Da Glória Taborda Ribas ca 1857- | | Ricardo de Paula Taborda Ribas 1857- | | Manoel Ludgero Taborda Ribas 1860- | | Severiano Brasiliense Taborda Ribas 1858- | | Francisca Ribas 1858/- | | Inácio Ribas 1858/-/1905 | | Escolástica Taborda Ribas 1860/- | | Bento Manoel de Ramos Taborda Ribas 1860/- | | Maria Catarina Taborda Ribas 1862- | | Ricardo Campista Taborda Ribas 1865/- | | Pretextato Pennaforte Taborda Ribas 1868- | | Benedita de Jesus Taborda Ribas 1880- | | Joaquim Inácio Brasiliense Taborda Ribas /1886- | | | | | | Manoel Lobo De Andrade 1847/- | | João Lobo 1847/- | | Inácio Lobo 1847/- | | Maria Das Dores Santana 1847/-/1905 | | Sebastião de Santana Lobo 1847/- | | João Lustosa De Andrade 1847/- | | Maria Cristina Lustosa 1847/- | | Maria Da Conceição Lustosa 1847/- | | Escolástica Lustosa 1847/- | | Ricardo Lustosa De Andrade 1847/- | | Leonor Lustosa 1847/- | | Mário Lustosa De Andrade 1847/- | | Gabriela Lustosa De Andrade 1847/- | | Augusto Lustosa de Andrade Ribas 1847-1897 | | Sebastião Damaso Ribas 1847/- | | João Batista Lustosa Ribas 1847/- | | Joaquina Lustosa Ribas 1847/- | | | | Efigenia Negrão De Bittencourt 1848/- | | Antonio Tupinambá De Bittencourt 1848/- | | Maria Da Luz Bittencourt 1848/- | | Francisca Bittencourt 1859/- | | | | Tucidides Da Motta Negrão 1848/- | | Themis Da Motta Negrão 1848/- | | Themira Negrão 1848/- | | Rita Negrão 1848/- | | Francisca Negrão 1848/- | | Manoel de Souza Dias Negrão 1848/- | | Alfredo de Souza Dias Negrão 1848/- | | Maria Negrão 1848/- | | Silvio de Souza Dias Negrão 1848/- | | José Negrão 1848/- | | Julieta Munhoz Negrão 1848/- | | Carlos Munhoz Negrão 1860/- | | João de Souza Dias Negrão 1876/- | | | | | | Manoel José Da Costa Lisboa 1828/- | | Presciliana Da Costa Lisboa 1828/- | | Ana Lisboa 1828/- | | Guilhermina Da Costa Lisboa 1848/- | | Rita Negrão Lisboa 1848/- | | Maria Da Luz Lisboa 1848/- | | Francisca Alves Da Costa Lisboa /1859- | | Ana Aurea Lisboa /1888- | | Maria Francisca Negrão 1866/- | | Ester Da Luz Negrão 1866/- | | Francisco de Paula Dias Negrão 1871- | | João de Souza Dias Negrão 1874-1884 | | José de Souza Dias Negrão 1875-1898 | | Otávio Negrão 1876-1877 | | Maria Ricardina Negrão 1848/- | | Manoel Ricardo Negrão 1848/- | | Artur Ricardo Negrão 1848/- | | João Ricardo Negrão 1848/- | | Belisa Negrão 1848/- | | Celina Da Luz Negrão 1848/- | | Ricardo de Souza Dias Negrão 1853/- | | Teodolindo De Andrade 1849/- | | Narcisa De Andrade 1850/- | | Julia De Andrade 1850/- | | Fidelis De Andrade 1851-/1897 | | Manoel Antonio De Andrade ca 1852- | | Brasilia De Andrade 1852/- | | Balbina Andrade 1857- | | Maria Da Luz De Andrade 1859-1940 | | Zulmira De Andrade 1859/- | | Joaquim Augusto De Andrade 1866- | | Leopoldina Pinto Rebello 1830/- | | Osminda Pinto Rebello 1830/-/1902 | | Maria Eugênia Pinto Rebello 1870-1958 | | Leopoldina Marques Rebello 1872-1967 | | Eugênio Pinto Rebello 1874- | | Herminia Pinto Rebello 1876- | | Osminda Marques Rebello 1879-1902 | | Eugênia De Andrade 1875- | | Álvaro De Andrade 1878- | | Heitor De Andrade ca 1883- | | Tobias De Macedo ca 1850-1917 | | Manoel De Macedo 1853/- | | Virginia de Macedo Rebello 1863- | | Ubaldina De Macedo 1866- | | Severiano Brasiliense Taborda Ribas 1858- | | Francisca Ribas 1858/- | | Inácio Ribas 1858/-/1905 | | Escolástica Taborda Ribas 1860/- | | Bento Manoel de Ramos Taborda Ribas 1860/- | | Maria Catarina Taborda Ribas 1862- | | Ricardo Campista Taborda Ribas 1865/- | | Pretextato Pennaforte Taborda Ribas 1868- | | Benedita de Jesus Taborda Ribas 1880- | | Joaquim Inácio Brasiliense Taborda Ribas /1886- | | Maria José Pinto Rebello 1870/- | | Leopoldo Rebello 1870/-1886 | | José Pinto Rebello 1870/- | | Francisca Rebello 1871/-/1902 | | Joaquim Pinto Rebello 1876- | | Alcidia Pinto Rebello /1879- | | Celmira Pinto Rebello ca 1882- | | Etelvina Pinto Rebello 1883-1975 | | Clotilde Pinto Rebello /1885- | | Carolina Virmond 1863/-/1902 | | Eugênia Francisca de Assis Virmond 1866- | | Maria Isabel Virmond 1867- | | Nestor Virmond 1869-/1902 | | Nestor Alberto Virmond 1871- | | Ovidio Rabello Virmond 1875-1939 | | Paulina Virmond /1888- | | Eduardo Virmond /1907- | | Palmira Rebello 1830/-/1902 | | Palmeira Rebello 1830/-/1902 | | Alice De Rebello 1871-1901 | | Horácio Pinto Rebello 1883/- | | Anibal Pinto Rebello 1883/- | | João Tobias Pinto Rebello 1883/- | | Uriel Pinto Rebello 1883/-/1920 | | Mercedes Pinto Rebello 1883/- | | Noemia Pinto Rebello 1883/- | | Haydéa Pinto Rebello 1883/- | | Tobias Pinto Rebello 1883/- | | Balduina Lobo De Andrade 1867/- | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & João Ferreira Gomes 1824/- | | & Manoel Agostinho Do Nascimento 1824/- | | & Amélia Pereira Jorge 1824/- | ... | & Isabel Cortes 1824/- | | &1876 Manoel Ribeiro De Macedo 1856-1915 | | | | & Firmino Gonçalves Cordeiro 1820- | | & Umbelina Alves Fagundes 1824/- | | | | & Felindo Da Cruz Camara 1824/- | | &1860 Joaquim Franco De Carvalho 1840- | | & Marcelino José Nogueira 1830-1906 | | &1862 Firmino Gonçalves Cordeiro 1820- | | & Antonio Paulino Dos Santos ca 1854- | | | | &1870 Laurinda Rosa De Loyola ca 1852-1911 | | & Silvia de Loyola Macedo 1844/- | | & Ana Maria De Azevedo 1824/- | | &1878 Gabriela De Souza /1862- | | &1877 Zacarias de Paula Xavier 1854- | | & Efigenia de França Macedo 1844/- | ... | &1876 Benedita de França De Macedo 1844/- | | &1877 Maria Da Luz De Andrade 1859-1940 | | &1881 Adelaide Müller 1844/- | | &1885 Frederico Carlos De Souza 1863- | | & Jaime Pinto de Azevedo Portugal /1866- | | | | | | | | | | | | | | | | & Otto Ziemer 1840/- | | & João de Oliveira Franco ca 1857- | | & Silvia Gonçalves Cordeiro 1864- | | & Maria Da Olaria Gonçalves Ferreira 1860/- | | | | | | | | | | & Elvira Carnasciali 1820/- | | &1884 João Lourenço Taborda Ribas 1854- | | & Maria Madalena Taborda Ribas 1865/- | | &1895 Julia Dos Santos Andrade 1874- | | &1896 Aristides de Souza Ataíde 1875- | | & Madalena Licia Taborda Ribas 1886- | | | | | | & ? ? | | | | | | | | & Josefina Pereira Da Costa 1847/- | ... | & Maria José Da Fonseca 1847/- | | & Ana Flora Rodrigues 1847/- | | & Manoel Pereira Leite De Carvalho 1847/- | | & Caetano Alberto Munhoz 1847-1908 | | & Antonio De Barros 1847/- | | & Emília Reis 1847/- | | & José Moreira Cesar Barroso 1847/- | | & Agripina Barroso De Andrade 1847/- | | &1873 Benedito Pereira Da Silva Carrão 1847/- | | & Pureza Maria Da Conceição Branco De Carvalho ca 1846-/1916 | | & Luisa Da Matta 1847/- | | & Ana Rosa Guimarães 1850/- | | & Cesar Mariano Ribas 1847/- | | | | & Henrique Ricardo Dos Santos 1859- | | & Helena De Bittencourt 1848/- | | & Otávio Rodrigues Branco 1865/- | | & Henrique Ricardo Dos Santos 1859- | | | | | | | | | | & Manoel José de Faria E Albuquerque 1848/- | | & Benedito de Assis Corrêa 1848/- | | | | | | | | | | | | & Moyses Marcondes De Albuquerque 1848/- | | & Cherubina Marcondes De Albuquerque 1860/- | | & Júlia Adolfina Gomes 1877- | | | | | | &1890 Joaquina Adilia De Macedo 1871-1914 | | & Manoel Do Nascimento Abreu 1828/- | | | | & Ludovico Taddei 1848/- | ... | & Joaquim Rodrigues Gomes 1848/- | | & Antonio Modesto Gonçalves De Moraes 1848/- | | & Frederico Da Silva Coelho 1848/- | ... | & José Muniz De Figueiredo 1848/- | | &1873 Luciano Inácio Da Rocha /1853- | | & Jaime de Sá Ballão /1888- | | & Ricardo de Souza Dias Negrão 1853/- | | & Ricardo de Souza Dias Negrão 1853/- | | & Astrogilda Serra Santana 1871/- | | | | | | | | | | | | & Maria Amélia De Oliveira 1870/- | | | | | | | | & Ester Da Luz Negrão 1866/- | ... | & Maria Francisca Negrão 1866/- | | & Jovita Bittencourt 1870/- | | & Diogo Vaz Lobo 1830/- | | & Augusto Lobo De Moura 1830/- | | &1881 Ubaldina De Macedo 1866- | | & Escolástica de Paula Andrade 1848/- | ... | & Sarah Costa De Andrade 1848/- | | & Augusto Gonçalves Dos Santos 1830/- | | | | &1877 Francisco Ribeiro De Macedo /1857- | | & Manoel de Souza Azevedo 1859/- | | &1887 Maria José Pinto Rebello 1870/- | | & Mário Alves Monteiro Tourinho 1871- | | & Mário Alves Monteiro Tourinho 1871- | | & Frederico Luiz Rozsany 1858-1933 | | & Mário Alves Monteiro Tourinho 1871-1964 | | & Messias De Amorim ca 1874- | | & Fernando de Loyola E Silva 1872- | ... | & Servando Paraiso Loyola 1857- | ... | & Severino de Loyola E Silva † | ... | & Lisandro de Loyola E Silva † | | & Mário Alves Monteiro Tourinho 1871-1964 | | &1892 Gustavo Ramalho Borba /1872- | | & Silvia Da Costa Andrade ca 1878- | | &1909 Paulina Taborda Ribas 1888- | | & Rosa Fonseca De Macedo 1850- | | & Maria Da Graça Fonseca De Macedo 1869- | ... | & Olga Fonseca De Macedo ca 1853- | | & João Tobias Pinto Rebello 1862- | | &1881 Fidelis De Andrade 1851-/1897 | ... | &1897 Antonio de Siqueira Cortes 1861- | | | | | | | | | | & Elvira Carnasciali 1820/- | | &1884 João Lourenço Taborda Ribas 1854- | | & Maria Madalena Taborda Ribas 1865/- | | &1895 Julia Dos Santos Andrade 1874- | | &1896 Aristides de Souza Ataíde 1875- | | & Madalena Licia Taborda Ribas 1886- | | &1887 Joaquim Augusto De Andrade 1866- | | | | & Isaura Loureiro 1894/- | | | | | | &1895 Olavo Manoel Corrêa /1875- | | &1912 Lindolfo Pessoa Da Cruz Marques 1882- | | &1899 Afonso Alves De Camargo 1873-1954 | | &1901 Joaquim Américo Guimarães 1800/- | | | | &1886 Artur Wirmond Supplicy 1866-1945 | | & David Gaspar de Oliveira Lima 1830/-/1902 | ... | &1893 Reynaldo Machado 1868-1918 | | | | & Lina Richter 1869-1933 | | & Josefa Welsfaten Porto 1887- | | &1904 Olivio Carnasciali /1884- | | & Balbina Guimarães 1871/- | | | | | | & Abelardo De Queiroz 1877- | | | | & Stela Marcondes 1883/- | | | | | | & Guilhermino Baeta 1883/- | | & Joaquim de Deus Vieira 1883/- | | & Sebastião Avellar De Azevedo 1883/- | | & Irene Do Nascimento 1883/- | | & Celmiro Decio Da Costa Lobo 1867/- | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
