Brás Domingues Veloso Nascido - Curitiba, PR, Brasil Baptizado a 24 de agosto de 1696 (sexta-feira) - Curitiba, PR, Brasil Falecido a 31 de março de 1771 (domingo) - Curitiba, PR, Brasil, com cerca de 74 anos
- Nascido - Curitiba, PR, Brasil
- Baptizado a 24 de agosto de 1696 (sexta-feira) - Curitiba, PR, Brasil
- Falecido a 31 de março de 1771 (domingo) - Curitiba, PR, Brasil, com cerca de 74 anos
Pais
- Antonio Da Costa Veloso ca 1630-ca 1704
- Anna Maria Da Silva Leme ca 1640-
Casamento(s) e filho(s)
- Casado cerca 1717, Curitiba, PR, Brasil, com Catarina Gonçalves Melo Coutinho ca 1698-ca 1733 tiveram
- Casado a 30 de junho de 1733 (terça-feira), Curitiba, PR, Brasil, com Maria Paes De Jesus 1716- tiveram
Irmãos
Brás Domingues Veloso 1696-1771
Anna Da Silva Leme †ca 1739
Francisco Veloso Da Costa E Silva ca 1700-
Notas
Notas individuais
Name Prefix: Ten.Cel.
Ver árvore
|
Cronologia de Brás Domingues Veloso
169624 ago.
Baptismo
cerca1697
~ um ano
Morte do avô materno
cerca1700
~ 4 anos
Nascimento de um irmão
cerca1704
~ 8 anos
Morte do pai
cerca1717
~ 21 anos
Casamento
cerca1720
~ 24 anos
Casamento de um irmão
17323 out.
~ 36 anos
Nascimento de um filho
cerca1733
~ 37 anos
Morte do cônjuge
173330 jun.
~ 36 anos
Casamento
173421 jul.
~ 37 anos
Baptismo de uma filha
cerca1739
~ 43 anos
Morte de uma irmã
cerca1748
~ 52 anos
Casamento de uma filha
cerca1748
~ 52 anos
Casamento de uma filha
cerca1749
~ 53 anos
Casamento de um filho
175010 jan.
~ 53 anos
Nascimento de uma neta
17685 abr.
~ 71 anos
Casamento de uma filha
17697 fev.
~ 72 anos
Casamento de um filho
17701 ago.
~ 73 anos
Nascimento de um neto
177131 mar.
~ 74 anos
Morte
Antepassados de Brás Domingues Veloso
Brás Esteves ca 1515- | Leonor Leme, a velha ca 1526-1633 | Domingos Dias, o velho | Marianna De Chaves ca 1545- | Álvaro Aires Ferrão | Susana Nunes Raposo | Domingos Gonçalves Da Maya †1627 | Izabel De Góes † | Brás Esteves ca 1515- | Leonor Leme, a velha ca 1526-1633 | João De Prado, o velho 1530-1597 | Felipa Vicente ca 1540-1627 | |||||||||||||||||
| | - ca 1544 - | | | | | | | | | | | | | | | | | - ca 1544 - | | | | | - ca 1558 - | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Francisco Martins Bonilha ca 1548-ca 1616 | Antonia Gonçalves †ca 1616 | Matheus Leme †ca 1633 | Antonia De Chaves †1610 | Antonio Raposo, o velho ca 1558-1633 | Izabel De Góes, filha ca 1570-ca 1629 | Pedro Leme, , o moço, neto 1570-1640/ | Helena De Prado ca 1570-ca 1627 | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Thomé Martins Bonilha †ca 1660 | Leonor Leme, neta †1659 | Pedro De Góes Raposo ca 1599- | Helena De Prado, filha ca 1597- | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | - 1638 - | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||
Matheus Martins Leme, o velho ca 1615-ca 1697 | Antonia De Góes ca 1620- | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Da Costa Veloso ca 1630-ca 1704 | Anna Maria Da Silva Leme ca 1640- | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
Brás Domingues Veloso 1696-1771 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário