Brás Domingues Veloso Nascido (APROXIMADAMENTE 1696) - Curitiba, Paraná, Brasil Falecido (30 DE MAIO DE 1776) - Curitiba, Paraná, Brasil
- Nascido (APROXIMADAMENTE 1696) - Curitiba, Paraná, Brasil
- Baptizado a 24 de agosto de 1696 (sexta-feira) - Curitiba, Paraná, Brazil
- Falecido (30 DE MAIO DE 1776) - Curitiba, Paraná, Brasil
Pais
Antônio da Costa Veloso 1628-1704
Ana Maria da Silva †
Casamento(s)
- Casado em 1717, Curitiba, Pr, Brasil, com Catarina Gonçalves Coutinho †
- Casado a 30 de junho de 1733 (terça-feira), Nossa Senhora da Luz da Catedral, Curitiba, Paraná, Brazil, com Maria Paes de Jesus 1716-
Irmãos
Ana Leme da Silva †
Francisco Veloso da Costa e Silva †
Maria da Silva Veloso †
Brás Domingues Veloso †
Antonia do Prado de Siqueira †
Francisca Veloso da Silva 1680-
Notas
Notas individuais
Name Prefix: Capitão
-- GEDCOM (INDI) -- 1 FAMC @F645@
Fontes
- Pessoa: FamilySearch Family Tree
Ver árvore
|
Cronologia de Brás Domingues Veloso
169624 ago.
Baptismo
1704
~ 8 anos
Morte do pai
1709
~ 13 anos
Casamento de uma irmã
1717
~ 21 anos
Casamento
173330 jun.
~ 36 anos
Casamento
Antepassados de Brás Domingues Veloso
Francisco Martin 1510- | Maria Andrés † | Antônio de Oliveira 1510-1580 | Genebra Gago † | Brás Esteves †1615 | Leonor Leme 1542- | Domingos Dias † | Mariana de Chaves †1617 | Álvaro Ayres Ferrão 1538-1633 | Susana Nunes Raposo 1540-1593 | Domingos Gonçalves da Maya † | Isabel de Góes †1629 | Brás Esteves †1615 | Leonor Leme 1542- | João do Prado 1540- | Filipa Vicente † | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Francisco Martínez Bonilla 1540-1616 | Antonia González 1545-1616 | Mateus Leme † | Antônia de Chaves † | Antônio Raposo 1558- | Isabel de Góes †1629 | Pedro Leme † | Helena do Prado †1627 | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Tomás Martínez Bonilla 1568- | Leonor Leme † | Pedro de Goes Raposo † | Helena do Prado † | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mateus Martins Leme 1619- | Antonia de Góes † | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antônio da Costa Veloso 1628-1704 | Ana Maria da Silva † | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | - 1679 - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brás Domingues Veloso † |
Nenhum comentário:
Postar um comentário