FRANCISCO DE PAULA FARIA 1811-1889 |
& ESCOLÁSTICA FRANCISCA FRANÇA †1861 | ... | & MARIA ROSA ? † |
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ARGEMIRO DE PAULA FARIA 1848-1902 | | DULCIA FRANCISCA FRANÇA /1850- | | LAURINDO DE ALMEIDA FARIA /1856- | | MARIA DOS ANJOS DE DEUS † | | MARIA DE DEUS † | | CANDIDA FRANCISCA DE FRANÇA † | | ANNA DE PAULA FARIA †1896 |
& DOMITILDE FRANCISCA DE FRANÇA † | | & ANTONIO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS (ILHÉO) † | | & FELICIDADE DE LIMA PACHECO † | | &1874 ANTONIO FERREIRA DE LIMA † | | & ? ? | | &1865 FERMINO JOSÉ DOS SANTOS † | | &1860 FRANCISCO JOÃO DE CHAVES †1900 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HERMINIA DE ALMEIDA FARIAS † | | JANUÁRIA DE ALMEIDA FARIAS † | | MARIA DE ALMEIDA FARIA † | | SEBASTIANA DE PAULA FARIA † | | JOAQUINA DE PAULA FARIA †1917 | | ODORICO DE PAULA FARIA † | | ALBERTINA DE PAULA FARIA † | | MARIA ROSA FERREIRA | | ESCOLÁSTICA PAULA FARIA | | EULÁLIA MARIA FERREIRA | | JESUÍNA DE PAULA FARIA | | ZULMIRA DE PAULA FARIA | | NISTARDA MARIA FERREIRA | | FRANCISCA PAULA FARIA | | MARIA AMBROSIA FARIA | | SATURNINA DE PAULA FARIA | | ANTONIO DE ALMEIDA FARIA | | ADILIA DE PAULA FARIA | | EUFRÁZIO DE ALMEIDA FARIA | | ERMELINO DE LIMA RIBEIRO | | JORGE RIBEIRO DE LIMA | | SEBASTIANA MARIA DOS ANJOS | | ADÍLIO DE LIMA RIBEIRO | | ESCOLÁSTICA DE LIMA FARIA | | MANOEL RIBEIRO DE LIMA | | PAULINA MARIA DE DEUS | | DOMITILDE FRANCISCA DE FRANÇA | | JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS | | HORTENCIA FRANCISCA DE FRANÇA | | MANUEL LOURENÇO DOS SANTOS | | EULÁLIA ? /1868- | | MIGUEL DE ALMEIDA FARIA /1871- | | JULIO ? 1873- | | ADÍLIO ? /1875- | | JOAQUIM DE ALMEIDA FARIA 1876-1897 | | JULIA ? † | | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PAULA FARIA †1904 |
&1904 ALFREDO ALMEIDA FERRAZ † | | &1902 BERNARDINO DOS SANTOS JUSTEM † | | &1910 JOÃO KRINSKI † | | &1916 EMÍLIO LOURENÇO DOS SANTOS † | | &1914 JAIME PINTO RIBEIRO † | | &1913 MARIA AUGUSTA FERREIRA † | | &1918 JAIME PINTO RIBEIRO † | | & ULYSSES DE ALMEIDA FARIA | | & ADOLPHO FERNANDES CAVALHEIRO | ... | & ANTONIO COLAÇO VAZ | | & CAMPOLINO FERNANDES CAVALHEIRO | | & MANOEL SOARES RIBAS | | & LEOPOLDINO FERNANDES CAVALHEIRO | | & HILDEBRANDO FERNANDES CAVALHEIRO | | & FIDELIS FERNANDES CAVALHEIRO | | & MANOEL RAMIRO DOS SANTOS | | & AFONSO VIDAL DOS SANTOS | | & MARIA GONÇALVES DA FONSECA | | & MANOEL ELIAS PACHECO | | & VICTALINA GONÇALVES DA FONSECA | | & LAURINDA DE ALMEIDA FARIA | | & MARIA DA GLÓRIA FERRAZ | | & FRANCISCO NASCIMENTO FARIA | | & ANNA DE PAULA FARIA | | & MANOEL RIBEIRO DE BRITO | | & IDALINA FERREIRA DE LIMA | | & TERTULIANO DE ALMEIDA FARIA | | & ARGEMIRO DE PAULA FARIA | | & PAULA PINTO DE JESUS | | & PAULO DE LIMA | | & MARIA LOURENÇO DE SOUZA | | | | &1898 GUILHERMINA FERNANDES CAVALHEIRO † | | | | | | | | | | & JOAQUIM FERRAZ DOMINGUES † |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JOAQUIM ALMEIDA FERRAZ 1905- | | JULIA DE ALMEIDA FERRAZ 1909- | | EDUARDO JUSTEM 1906- | | | | | | ARGEMIRO ? 1915- | | JOÃO ? 1917- | | DOMITILDE FERREIRA FARIA 1922- | | JOAQUINA PINTO RIBEIRO 1922- | | GETÚLIA DE ALMEIDA FARIA | | OLÍVIA DE ALMEIDA FARIA | | ELPÍDIO DE ALMEIDA FARIA | | JOÃO DE ALMEIDA FARIA | | NOEL DE ALMEIDA FARIA | | MARIA JULIA DE ALMEIDA FARIA | | ESCOLÁSTICA DE ALMEIDA FARIA | | AFRIDA DE ALMEIDA FARIA | | ANTONIO DE ALMEIDA FARIA | | LEANDRINA DE ALMEIDA FARIA | | GESLINA DE PAULA CAVALHEIRO † | | | | ALCEBÍADES DE ALMEIDA CAVALHEIRO 1899- | | AMÁLIA ? 1901- | | MARIA DE ALMEIDA CAVALHEIRO 1908-1944 | | AVELINO DE ALMEIDA CAVALHEIRO † | | OLALINA CAVALHEIRO | | | | AVELINA ? † | | ROSA ? † | | MARIA ? † | | BALINA ? † | | AMBROZINA ? 1918- | | | | SICÍLIA DE PAULA FARIA † | | MARIA DE PAULA FARIA 1898-1924 | | DINARTE DE ALMEIDA FARIA 1900-1985 | | DURCINA ROSA DE FARIA 1902- | | DAMAZIO DE ALMEIDA FARIA 1903- | | AUGUSTA ROSA DE FARIA 1904-1978 | | SERVINA ? 1905- | | ADAUTO ? 1906- | | EUSINIA ? 1916 | | EUSINIA VIDAL CARRILHO | | ALTEVIR DE ALMEIDA FARIA 1922- | | ALFREDO DE ALMEIDA FARIA 1922- | | ZILÁ DE ALMEIDA FARIA † | | DURVALINO DE ALMEIDA FARIA 1914- | | | | JUVENAL DE LIMA RIBEIRO 1907-1931 | | HERMINIA RIBEIRO FARIA 1911-1939 | | ILDEFONSO RIBEIRO DE LIMA 1915- | | CECÍLIA RIBEIRO DE LIMA 1917- | | MARIA JÚLIA RIBEIRO DE LIMA 1919- | | OLALINA DOS ANJOS DE ALMEIDA FARIA 1915- | | JORGE DE ALMEIDA FARIA 1917- | | FIRMINO DE ALMEIDA FARIA 1919- | | MARIA DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO FARIA 1921-1988 | | MARIA DOS ANJOS DE LIMA RIBEIRO 1905- | | HONÓRIO DE LIMA RIBEIRO 1906- | | CRISTIANO DE LIMA RIBEIRO 1909- | | JULIETA DE PAULA FARIA 1913- | | WALDOLINO DE LIMA RIBEIRO 1917- | | MARGARIDA ? † | | ELMIRA FARIA DE BRITO 1905- | | ERCILIO RIBEIRO DE BRITO 1906- | | SEBASTIANA FARIA DE BRITO 1907- | | DEJANIRA x 1909- | | OLÍVIO RIBEIRO DE LIMA | | OSMARIO RIBEIRO DE LIMA | | OTÁVIO RIBEIRO DE LIMA | | EUZORICH RIBEIRO DE LIMA | | AFRIDA DE ALMEIDA FARIA 1901- | | DOMITILA DE ALMEIDA FARIA 1902-1984 | | HERMINIA DE ALMEIDA FARIAS † | | JANUÁRIA DE ALMEIDA FARIAS † | | MARIA DE ALMEIDA FARIA † | | SEBASTIANA DE PAULA FARIA † | | JOAQUINA DE PAULA FARIA †1917 | | ODORICO DE PAULA FARIA † | | ALBERTINA DE PAULA FARIA † | | MARIA FERREIRA DE JESUS | | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | | JÚLIO FERREIRA DOS SANTOS | | ERNESTO FERREIRA DOS SANTOS | | MANUEL FERREIRA DOS SANTOS | | OTILIA FERREIRA PINTO | | CAROLINA FERREIRA PINTO | | PAULINA DE FRANÇA LIMA | | NOEMIA FRANCISCA DE FRANÇA | | MARIA ? | | JÚLIA FRANCISCA DE FRANÇA | | EMÍLIO LOURENÇO DOS SANTOS † | | | | HERCULANO DE ALMEIDA FARIA 1900-1939 | | JULIA ? 1903- | | ANARDINA ? 1905- | | ORIDES DE ALMEIDA FARIA 1906- | | OLIMPIO DE ALMEIDA FARIA 1908- | | OLIVIO DE ALMEIDA FARIA †1918 | | OLAVINA DE ALMEIDA FARIA †1919 | | | | | | | | | | ADILIA DE ALMEIDA FERRAZ † | | ALFREDO ALMEIDA FERRAZ † | | ERMILIANO ALMEIDA FERRAZ † | | DIAMIRO ALMEIDA FERRAZ † | | ANTONIO DE ALMEIDA FERRAZ † | | EUCLIDES ? † | | ZACARIAS ? /1866- |
&1927 MARIA SOARES DA SILVEIRA 1911- | | &1927 EDUARDO JUSTEM 1906- | | &1927 JULIA DE ALMEIDA FERRAZ 1909- | | | | | | | | | | & ALTINO DE CHAVES CAVALEIRO | | &1942 OMAR RAIMUNDO PICHETH 1911- | | & OSÓRIO DE PAULA JESUS | | & JOSÉ FERREIRA TERRES | | & ALMERINDA DE ALMEIDA FERRAZ | | | | & OLALINA DOS ANJOS DE ALMEIDA FARIA | | | | | | | | & ALEVINA FERREIRA | | & OLÍVIO RIBEIRO DE LIMA | | &1916 AVELINO DE ALMEIDA CAVALHEIRO † | | | | &1924 AUGUSTA MARIA DO NASCIMENTO 1906- | | | | &1927 JULIO VAZ DA SILVA 1903- | | &1916 GESLINA DE PAULA CAVALHEIRO † | | & FERMINO LOURENÇO JÚNIOR † | | | | | | | | | | | | | | | | & ELEAZAR PINTO RIBEIRO | | & HILDEBRANDO FERNANDES CAVALHEIRO | | &1923 IDALINA RODRIGUES PACHECO 1905- | | &1925 JOÃO SOARES BISCAIA 1901- | | &1930 FLORA DANIEL GONSALVES 1913- | | &1924 FRANCISCO CARDOSO DE PAULA 1897- | | | | | | | | & JOÃO BAPTISTA DA CRUZ | ... | & JULIO MARIETE CARRILHO | | & HAYDE DE LIMA PACHECO | | & ELIDIA CHUDEK | | | | &1937 MARIA MAGDALENA SACZUK 1919-1989 | | | | | | &1928 ALEXANDRE CHILA 1910-1987 | | | | | | | | & NOEL DE ALMEIDA FARIA † | | & ROSÁLIA JAWORSKI | | | | &1937 ARALDO NEVES DE SOUZA 1916- | | & SERAFIM ESTRELLA † | | | | & ELIZABETH KSIONSKIEWSKI | | &1935 ERNESTO FERREIRA TERRES 1907- | | | | | | &1923 EVALDO NIZ 1903- | | | | &1924 NICOLAU MIKETE 1907- | | & JOÃO DA SILVA FRANÇA | | & LEANDRINA DE ALMEIDA FARIA | | & NAHIR FERREIRA DE LIMA | | & FRANCISCA POPUASKI | | & ANTONIA ARASZEWSKI | | &1919 PEDRO DE ALCANTARA TAVARES BANDEIRA † | | & EDUARDO GOMES DO NASCIMENTO 1899- | | &1904 ALFREDO ALMEIDA FERRAZ † | | &1902 BERNARDINO DOS SANTOS JUSTEM † | | &1910 JOÃO KRINSKI † | | &1916 EMÍLIO LOURENÇO DOS SANTOS † | | &1914 JAIME PINTO RIBEIRO † | | &1913 MARIA AUGUSTA FERREIRA † | | &1918 JAIME PINTO RIBEIRO † | | & ANTONIO BATISTA DE ANDRADE | | | | | | & GERALDINA FERREIRA | | & MARCÍLIA FERNANDES CAVALHEIRO | | & PAULINA DE FRANÇA LIMA | | & BENEDITO RIBEIRO FERRAZ | | & ANTONIO FERNANDES CAVALHEIRO | | & MANUEL FERREIRA DOS SANTOS | | | | | | & CLOTÁRIO PINTO RIBEIRO | | &1916 SEBASTIANA DE PAULA FARIA † | | | | &1924 ROSALINA FERRAZ 1907- | | | | | | & IZOLINA PEREIRA CAVALHEIRO | | &1931 ALMIRA PEREIRA DE ANDRADE 1913- | | | | | | | | | | | | | | & ELEAZAR PINTO RIBEIRO | | &1904 HERMINIA DE ALMEIDA FARIAS † | | &1905 LEANDRINA DE PAULA FARIA †1919 | ... | &1922 ORTILIA LOPES VIEIRA † | | &1907 LUIZA DE SOUZA VIEIRA † | | &1911 MARIA DA CONCEIÇÃO VIDAL † | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EZILDA YONE DE ALMEIDA FARIA † | | | | | | | | JOSÉ ARIOVALDO FARIA † | | RUBENS FARIA † | | | | | | | | | | | | | | | | NILZA REGINA ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HILDA FARIA | | EULALIA DE PAULA CRUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEBASTIANA ? †1831 | | | | | | | | EZILDA YONE DE ALMEIDA FARIA † | | | | | | | | EURIDES ESTRELLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DARCI ? † | | IRENE ? † | | | | | | | | JOAQUIM ALMEIDA FERRAZ 1905- | | JULIA DE ALMEIDA FERRAZ 1909- | | EDUARDO JUSTEM 1906- | | | | | | ARGEMIRO ? 1915- | | JOÃO ? 1917- | | DOMITILDE FERREIRA FARIA 1922- | | JOAQUINA PINTO RIBEIRO 1922- | | | | | | | | RIVADÁVIA FERREIRA DOS SANTOS | | CHEILA MARIA FERREIRA † | | INALME FERREIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAIME PINTO RIBEIRO | | EUGENIO PINTO RIBEIRO | | CLOTÁRIO PINTO RIBEIRO | | CLOTELVINA ALMEIDA FERRAZ | | JOAQUIM ALMEIDA FERRAZ 1905- | | JULIA DE ALMEIDA FERRAZ 1909- | | JOSÉ DE ALMEIDA FERRAZ 1906- | | ROSALINA FERRAZ 1907- | | MARIA ? 1909- | | EUGENIA DE ALMEIDA FERRAZ 1911-1956 | | FRANCISCO ? 1913 | | LEONIDAS ? 1914- | | ULYSSES DE ALMEIDA FERRAZ 1915- | | OSVALDO DE ALMEIDA FERRAZ 1917-1918 | | JULIETA ? 1831- | | ALMERINDA DE ALMEIDA FERRAZ 1924- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & ALTEVIR GOMES DE LIMA † | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & ROMEU DA CRUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & ALTEVIR GOMES DE LIMA † | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &1927 MARIA SOARES DA SILVEIRA 1911- | | &1927 EDUARDO JUSTEM 1906- | | &1927 JULIA DE ALMEIDA FERRAZ 1909- | | | | | | | | | | & ALTINO DE CHAVES CAVALEIRO | | &1942 OMAR RAIMUNDO PICHETH 1911- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & JOAQUINA DE PAULA FARIA | ... | & ALBERTINA DE PAULA FARIA | | & FRANCISCA ALVES DA SILVA | | & JÚLIA FRANCISCA DE FRANÇA | | & JOSÉ DE ALMEIDA FERRAZ | | &1927 MARIA SOARES DA SILVEIRA 1911- | | &1927 EDUARDO JUSTEM 1906- | | & CLOTELVINA ALMEIDA FERRAZ | | &1924 HERCULANO DE ALMEIDA FARIA 1900-1939 | | | | & HORÁCIO NUNES FERREIRA † | | | | | | & MUNICA SZULA † | | | | | | & ELPÍDIO DE ALMEIDA FARIA 1914- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MARILENE FARIA DE LIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MARILENE FARIA DE LIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARGEMIRO ? 1915- | | JOÃO ? 1917- | | JOAQUINA PINTO RIBEIRO 1922- | | | | | | LEANDRINA DE ALMEIDA FERRAZ † | | ADÍLIA DE ALMEIDA FERRAZ † | | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA FERRAZ † | | | | | | LEANDRINA DE ALMEIDA FERRAZ † | | ADÍLIA DE ALMEIDA FERRAZ † | | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA FERRAZ † | | | | | | FRANCISCO ? | | DERCIDES DE ALMEIDA FERREIRA | | ALFREDO ? | | JOÃO MARIA ? | | NELSON ? | | MARIA ? | | LEANDRINA ? | | EMILIANO ? | | JOSÉ MARIA ? | | SEBASTIANA ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & HÉLIO FERREIRA DE CASTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & HÉLIO FERREIRA DE CASTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &1942 OMAR RAIMUNDO PICHETH 1911- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RODRIGO LIMA DE CASTRO | | FERNANDA LIMA DE CASTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RODRIGO LIMA DE CASTRO | | FERNANDA LIMA DE CASTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & ANA PAULA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & ANA PAULA DE OLIVEIRA | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário