Isabel Delfino de Lima (Dona Zabé) 1905-1979 |
& Joaquim José de Lima (Joaquim Piancó) 1900-1998 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antônio Piancó de Lima (Tonheiro Piancó) 1924-2007 | | Odon Piancó de Lima (Odon) 1927 | | Maria de Lourdes Sampaio Piancó (Loudes) 1928 | | Maria Isabel de Lima x 1929-2011 | | Maria Carmelita de Lima (Carmelita) 1930 | | Maria Isaura de Lima (Isaura) 1931 | | Maria Desidéria de Lima (Desidéria) 1933 | | Maria Socorro de Lima (Socorro Piancó) 1934 | | Maria Neves Costa (Neves) 1935 | | Maria Dos Anjos de Lima Barbosa (Dos Anjos) 1939 | | Pedro Piancó de Lima (Pedro) 1940 | | Maria Odete de Lima Da Silva (Odete) 1942 | | José Piancó de Lima (Zezito) 1943 | | Edvaldo Piancó de Lima (Edvaldo Piancó) 1945 | | Genivaldo Piancó de Lima (Gení Piancó) 1946-2012 |
& Terezinha Maria de Lima x 1932 | | & Eunice Piancó de Lima (Eunice Piancó) 1928 | | & Jacinto Da Silva Sampaio (Jacinto) 1931-2016 | | & Emiliano Soares de Freitas (Preto da Cachoeira) 1921-2004 | | & Herique Salvador Pereira (Henrique) 1922-2014 | | & Manoel Alves Da Costa (Seu Messias) 1926-1997 | | & José Alves Sobrinho (Zé de Inês) 1931-2006 | | & Berto Bezerra Do Nascimento (Berto Senhor) 1932-2002 | | & Antônio Alves Da Costa (Antônio de Inês) 1933 | | & ? ? | | &1996 Marluce de Alencar Rabelo (Marluce) 1937 | | & José Correia Da Silva (Correia) 1944 | | & Geny Lopes de Almeida Piancó ? 1947-2012 | ... | & Ezilda Do Vale Barreto ? 1953 | | & Vilma Soares Borba (Vilma) 1959 | | & Noêmia Rodrigues de Carvalho (Noêmia) 1958 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | |
|
|
| |
|
|
| | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Helí Antônio de Lima (Helí) 1958 | | José Anchieta de Lima (Anchieta) 1959 | | Antônio Piancó (Antônio) 1947-1947 | | João Batista Piancó (Batista) 1954 | | José Piancó de Lima (Zeze) 1963 | | Mauro Piancó de Lima (Mauro) 1965 | | José Antônio de Lima (Zezinho) 1968 | | Maria Aparecida de Lima (Naninha) 1974 | | Maria Auzení Sampaio Leite (Auzení) 1955 | | Valter Sampaio Da Silva (Valter) 1957 | | Maria Iraní Sampaio Da Silva Almeida (Iraní) 1959 | | Maria Neli Sampaio Valias (Neli) 1962 | | Inaldo Sampaio Piancó (Inaldo) 1963 | | Maria Madalena Sampaio Da Silva (Madalena) 1965 | | Pedro Soares de Freitas (Pedro) 1948 | | Maria Aurea de Freitas (Aurea) 1950 | | Maria Carmem Salvador (Carmem) 1951-2009 | | Maria de Fatima Salvador Dos Santos (Fatima) 1952 | | Maria Clarisse Salvador Piancó (Clarisse) 1954 | | Adelmo Salvador Pereira (Adelmo) 1957 | | Cleide Maria Salvador Streeper (Cleide) 1960 | | Claucia Maria Salvador (Claucia) 1962 | | Ademir Salvador Pereira (Ademir) 1965 | | Ozanira Alves de Lima (Ozanira) 1953-1994 | | Lêda Maria Alves de Lima (Lêda) 1956 | | Hosman Alves de Lima (Hosman) 1957 | | Enaide Alves de Lima (Naide) 1958 | | Laize Alves de Lima (Laize) 1960 | | Osmando Alves de Lima (Brasil) 1962 | | Cristina Alves de Lima (Cristina) 1963-2012 | | Scheila Alves Costa (Scheila) 1958 | | Alberto Jorge Aves Costa (Jorge) 1960 | | Scheliene Alves Gonçalves (Leninha) 1962 | | Alberto Bezerra de Lima (Alberto) 1985 | | Gilvaní Alves de Lima (Gil) 1957 | | Sandra Alves Da Costa (Sandra) 1969 | | Edson de Lima Barbosa (Edson) 1979 | | Isabela de Lima Barbosa (Isabela) 1985 | | | | Audne Correia Lima Da Silva (Audne) 1974 | | ? ? 1974 | | Isabel Cristina Lima Fernandes (Isabel) 1978 | | Frederico José Lopes de Almeida Piancó (Fred) 1973 | | Felipe José Lopes de Almeida Piancó (Felipe) 1975 | | Fabiana Lopes de Almeida Piancó x 1976 | | Flavia Lopes de Almeida Piancó x 1978 | | Fernando José de Almeida Piancó (Fernando) 1978 | | Rodrigo José Lopes de Almeida Piancó (Rodrigo) 1984-2003 | | Gabriel José Lopes de Almeida Piancó (Gabriel) 1987 | | Rafhael José Lopes de Almeida Piancó (Rafhael 1987 | | Amanda Lopes de Almeida Piancó x 1989 | | | | Tátilo Laiane Borba de Lima (Laiane) 1983 | | Elaine Cristina Borba de Lima (Elaine) 1984 | | Alan Bruno Borba Piancó de Lima (Alan) 1986 | | Izelda Carvalho Piancó (Izelda) 1980 | | Izele Carvalho Piancó (Izele) 1981 | | Izelma Carvalho Piancó (Izelma) 1983 | | Ielmo Carvalho Piancó (Ielmo) 1989 | | Ielton Carvalho Piancó (Ielton) 1990 |
& Maria Lúcia de Lima (Loura) 1958 | | & Laese Defino Alexandre De Lima (Laese) 1955 | | | | & Francisca Rodriguês Pereira (Francisca) 1957 | | &1993 Maria Clarisse Salvador Piancó (Clarisse) 1954 | | & ? ? | ... | & Maria Aparecida de Souza Soares (Aparecida) 1976 | | & Enedina Rodriguês Lima ? 1967 | ... | & Maria Soares (Mª Soares) | | & ? ? | | & Joaquim Bernadino Leite (Joaquim) 1953 | | & ? ? | | | | & Antônio Eudes Matias Nunes (Antônio) | | & ? ? | | & ? ? | | & Tecla Nunes de Freitas ? 1949 | | & José Carlos de Sousa (Zé Carlos) 1949 | | & ? ? | | & Raimundo Dos Santos (Mundinho) 1950 | | &1993 José Piancó de Lima (Zeze) 1963 | | & Rosangela Peas Bezerra Saçlvador (Rosangela) | | & Dave Streeper (Dave) | | | | & ? ? | | | | & ? ? | | & Rosineide Amorim de Lima (Rosineide) 1958 | | | | & Robsande Guedes E Silva (Guedes) | | | | | | & Paulo Yoshika (Paulo) † | | & Gilvania Nunes (Vandinha) 1960 | | & Francisco de Assis Gonçalves (Chico de Laura) 1957 | | | | & ? ? | | | | & ? ? | | | | | | & Daniele Tavares de Miranda (Dani) 1974 | | | | | | | | & Maysa Antunes Carneiro Leao (Maysa) 1979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
| | | |
|
|
| | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Heliane Lúcia de Lima (Heliane) 1986 | | Hélio Lúcio de Lima (Helinho) 1988 | | Gabriel Lucio de Lima (Gabriel) 2000 | | João Ilton Delfino De Lima (Duita) 1974 | | Antônio José Delfino De Lima (Duda) 1982 | | | | Patricia Rodriguês Piancó (Patricia) 1977 | | Jefferson Rodrigues Piancó (Jefferson) 1980 | | Viviane Rodriguês Piancó (Viviane) 1986 | | Guilerme Vitor Salvador Piancó (Vitor) 1994 | | Bruno Souza Lima (Bruno) 1993 | | Bianca Souza Lima (Bianca) 1997 | | Thaisa Pâmela Da Silva Lima ? | | Thiago Rodrigues Lima (Thiago) | | Felipe Ferreira Da Silva (Felipe) | | Jardesson Gabriel Rodrigues de Lima (Jardesson) 1999 | | Anderson Da Silva Lima (Anderson) | | Anderson Lima (Anderson) 1994 | | Brenda Lima Do Nascimento (Brenda) 1995 | | | | | | | | Jeimison Matias (Jeimison) 1992 | | Antônio Matias (Antônio) 1993 | | Jefferson Matias (Jefferson) 1994 | | Isabel Mathias (Isabel) 1996 | | Rafael Albuquerque (Rafael) 1996 | | | | | | Elizabethe Nunes Freitas Da Silva x 1976 | | Edmilson Nunes de Freitas (Edmilson) 1979 | | Denilson Ribeiro de Sousa (Denilson) 1977 | | Daniela Cristina Souza Santos x 1981 | | Alysson Salvador Barbosa (Alysson) 1985 | | Aline Salvador Barbosa (Aline) 1987 | | Sandra Margarete Salvador Dos Santos (Sandra) 1972 | | Robson Salvador Dos Santos (Robson) 1973 | | Sandro Rogério Salvador Dos Santos (Sandro) 1975- | | Guilerme Vitor Salvador Piancó (Vitor) 1994 | | Karolina Salvador Bezerra (Karoline) 1986 | | Deborah Salvador Lira (Deborah) 1983 | | Raphael Salvador Lira (Raphael) 1984 | | | | Ryanne Izabel Salvador Lima (Ryanne) 1995 | | | | Alexandre Alves Da Silva (Alexandre) 1983 | | Adriana Alves Da Silva (Adriana) | | Luiza Rayanna Amorim de Lima (Luiza) 1987 | | Hosman Filipe Amorim de Lima (Filipe) 1991 | | | | Kenny Cybelly de Lima Guedes E Silva (Cibelly) 1983 | | Laila de Lima Guedes E Silva (Laila) 1988 | | | | | | Anderson Alves Yoshioka (Anderson) 1979 | | Anna Isabel Alves Nunes (Isabel) 1980 | | Fernanda Alves Nunes (Fernanda) | | Schyslene Alves Gonçalves Sousa (Schyslene) 1980 | | Cynthiya Amanda Alves Gonçalves (Amanda) 1983 | | Francisco de Assis Gonçalves Junior (Junior) 1986 | | | | Wanessa Dayana Souza Lima (Dayana) 1990 | | | | ? ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
& ? ? | | & Micaele Caroline Pereira Arcanjo (Micaele) 1994 | | | | & Karla Valeria Sousa Veríssimo (Karla) 1986 | | & Susana Paula Leite (Paula) 1983 | ... | & ? ? | | | | & ? ? | | & Gabriela Rodrigues de Faria Piancó (Bia) 1980 | | & James Macambira de Oliveira (James) 1990 | ... | & Luis Gustavo Rapatoni (Luis) 1981 | | | | & Jannif Hileny Rodrigues Dos Santos Nascimento (Jannife) 1994 | | & Kaio Majela Silva (Kaio) 1995 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & ? ? | | | | | | & Patrick Messias Dos Santos (Patrick) 1979 | | | | | | | | & Kica Balbino (Kica) †2014 | | | | | | | | & Armando Vasconcelos (Armando) 1981 | | & Kênia Flávia (Flávia) | | | | | | | | & Danielle André (Danielle) | | & ? ? | | | | | | | | | | | | | | | | & Rosy (Rosy) | ... | & Suzy Matsumoto Ribeiro (Suzy) | | & ? ? | | | | & Gilmar Souza (Gilmar) | | & ? ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Maria Clara Sousa De Lima (Clara) 2007 | | Analia Tereza Sousa De Lima (Analia) 2014 | | José Artur Leite de Lima (Artur) | | Carla Emanuelle ? | | | | Lorrany Keetlin Rodrigues Piancó de Araújo (Lorrany) 1997 | | Hillary Rodrigues Vaz (Hillary) 2007 | | Matheus Rodrigues de Faria Piancó (Matheus) 2004 | | Débora Rodrigues de Faria Piancó (Débora) 2008 | | Arthur Rodrigues de Faria Piancó (Arthur) 2016 | | Isaac Rodrigues Macambira (Isaac) 2016 | | Isadora Rodrigues Rapatoni (Isa) 2008 | | | | Artur Lima (Artur) 2012 | | Samuel (Samuel) 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Matheus Nunes Freitas Da Silva (Matheus) 2004 | | Henrique Nunes Freitas Da Silva (Henrique) 2018 | | | | | | Isabela Noame Dos Santos (Isabela) 2012 | | Alan Patrick Dos Santos (Alan) 2013 | | | | | | | | Bruna Èllen Balbino Dos Santos (Bruna) 1996 | | Vinicius Balbino Dos Santos (Vinicius) 2005 | | | | | | | | José Bento Lira Vasconcelos (Bento) 2017 | | Maria Júlia de Barros Lira (Júlia) 2016 | | | | | | | | Gabriel André (Gabriel) 2014 | | Maria Victoria Andrade (Victoria) 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | Paulo Roberto Alves Yoshioka (Paulo) | | Ana Cecilia Alves Yoshika (Cecilia) | | Chideo Yoshika (Chideo) | | | | ? ? | | | | Matheus Gonçalves Sousa (Matheus) 2013 | | Cauá Gonçalves Escalante (Cauá) 2005 | | Aline Justino Gonçalves (Aline) 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário