| Ada Sarah Gifford 1841-1918 |
| & Frederick Samways 1841-1931 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charlotte Samways 1862-1863 | | Hebert Gifford Samways 1864-1953 | | Bárbara Samways 1866-1905 | | George Samways 1867-1951 | | Grace Samways 1869-1952 | | Suzan Charlott Samways 1870-1948 | | Frederick Samways 1872-1947 | | James Albert Samways 1873-1905 | | Judith Samways 1877-1938 | | Alfredo Joao Samways 1878-1958 | | Ida Samways 1881-1928 | | Wallace Samways 1883-1958 | | Bessie Samways 1884-1962 |
| | | &1886 Margarida Burghardt 1869-1954 | | &1887 Alfred Ackland Pugsley 1861-1834 | | &1890 Januaria Silveira Miranda 1869-1954 | | &1894 George Henry Pugsley 1871-1950 | | &1890 William George Pugsley 1866-1948 | | &1890 Izabel Rodrigues 1885-1965 | | & Emma Francisca Guilhermina Marty 1876-1940 | | &1895 Lourenco Cornelsen 1873-1940 | | &1905 Rosina Nigro 1887-1941 | | &1899 Julio Barddal 1871-1927 | | &1907 Maria Louiza Fornazari 1888-1923 | | &1909 José Sylvano Barddal 1887-1919 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Adelaide Samways 1887-1936 | | Cecília Samways 1889-1961 | | Julieta Samways 1892-1961 | | Margarida Samways 1896-1896 | | Frederico Samways 1896-1971 | | Herbert Samways 1898-1899 | | Nestor Samways 1899-1963 | | Arnoldo Samways 1900-1965 | | Margarida Samways 1904-1981 | | Ozório Samways 1905-1981 | | Nelson Samways 1910-1911 | | Willian Frederico Pugsley 1888-1891 | | Ignez Pugsley 1890-1925 | | Ernesto Pugsley 1892-1956 | | Kate Izabel Pugsley 1894-1918 | | Bárbara Ruth Pugsley 1895-1963 | | Zilpaeh Victoria Pugsley 1899-1990 | | Walter Pugsley 1900-1961 | | Olívio Pugsley 1900-1969 | | Alcibiades Alchibal Pugsley 1903 | | Leonora Pugsley | | Eduardo João Pugsley | | Eliza Samways 1902-1902 | | Sara Samways 1907-1992 | | Esther Samways 1908-1908 | | Lucia Samways 1900-1932 | | Mercedes Samways 1910-1975 | | Aurora Samways 1905-1974 | | Wisland Samways 1901-1964 | | Julieta Samways 1897-1973 | | Joel Silveira Samways 1911-1983 | | Arthur Pugsley 1895-1917 | | Beatrice Graca Pugsley 1897-1972 | | Cecilia Pugsley 1898-1961 | | Wallace Walter Pugsley 1900-1956 | | Felipe Pugsley 1904-1978 | | Lauro Pugsley 1910-1971 | | Mercedes Pugsley 1890-1952 | | Beatrice Pugsley 1891-1891 | | Guilherme Pugsley Filho 1893-1974 | | Carlota Suzana Pugsley 1894-1968 | | Frederico João Pugsley 1897-1943 | | Hilda Aurora Pugsley 1899-1965 | | Margarida Maied Pugsley 1902-1960 | | Waldemar Samways Pugsley 1904-1975 | | Leopoldo Jayme Pugsley 1906-1982 | | Eldevina Branca Pugsley 1909-1984 | | Esther Dorothea Pugsley 1912-1986 | | Edila Odethe Pugsley 1914-1973 | | David Samways 1897-1985 | | Bessie Samways 1898-1988 | | Carlota Ignes Samways 1903-1991 | | Adelino Samways 1918-2003 | | Mauricio Samways 1891-1979 | | Laudelino Samways 1915-1980 | | Ray Samways 1896-1929 | | Izaura Samways 1902-1973 | | Waldomiro Samways 1912-1982 | | Cecilia Samways 1899-1975 | | Lydia Mathilde Samways 1901-1954 | | Celmira Samways 1903-1981 | | Leopoldo Samways 1904-1943 | | Oscar Frederico Cornelsen 1898-1949 | | Altiva Sara Cornelsen 1911-1987 | | Arnoldo Carlos Cornelsen 1897-1941 | | Carmem Sideria Cornelsen 1913-1965 | | Noemia Ada Cornelsen 1904-1977 | | Osminda Mercedes Cornelsen 1902-1971 | | Lottie Judith Cornelsen 1900-1980 | | José Samways 1908- | | Nelson Nigro Samways 1910-1987 | | Duilio Nigro Samways 1910 | | Hernani Samways 1913- | | Darcy Samways 1922- | | Elvira Barddal 1900-1986 | | Liria Barddal 1904-1905 | | Ilda Donaide Barddal 1906-1979 | | Waldomira Leticia Barddal 1907-1930 | | Antenor Barddal 1909-1928 | | Dulcidio Odilon Barddal 1912-1963 | | Florisbella Suzana Barddal 1913-1942 | | Reynaldo Silvano Barddal 1910-1979 | | Annibal Alcides Barddal 1901-1956 | | Silvano Nestor Samways 1910-2007 | | Izulina Samways 1913-2002 | | Wilson Samways 1915-1939 | | Nair Samways 1922-1968 | | Alvaro Jaime Samways 1908-1983 | | Gracita Mercedes Barddal 1911 | | Waldemar Barddal 1912-1984 | | Wilson Barddal 1918-1985 |
| | | & Joao Batista Guido 1894-1986 | ... | & Antonio Fornazari 1885-1916 | | & Nestor Fornazari 1886-1963 | | & Antonio Jose De Oliveira 1874-1936 | | | | & Maria Kalinoski 1906-1968 | | | | | | & Palmira Casagrande 1904-1975 | | & Gabriel Pedrosa 1900-1965 | | &1925 Juracy Rodrigues 1911-1934 | ... | &1935 Emma Bastiani Tallevi 1911-2013 | | | | | | & Raymundo Quimelli | | &1915 Regina Migliorine 1893-1958 | ... | & Regina Orreda 1893-1958 | | | | &1917 Natal Trentin 1895-1963 | | &1917 Emilio Arthur Trentin 1892-1976 | | | | &1925 Herminia Sgarbossa 1906-1978 | | | | | | &1938 Gentilde Anna Flemming 1918 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &1930 Joao Fernando Granatto 1893-1962 | | &1925 Eliza Anita Dalin 1905-1988 | | | | & Rosa Nadalin 1913-1990 | | &1912 Roberto Gaensley 1889-1959 | | | | &1913 Ester Santos 1890-1972 | | & Innocencio Foltran 1891-1951 | | & Ana Rosa Gaspar 1903-1984 | | | | &1929 Pedro Alves De Oliveira 1896-1939 | | &1926 Cecilia Roggenbaum 1906-1973 | | &1926 Adelaide Menin 1911-1970 | | | | | | &1935 Orlando Dalledone Osty 1904-1980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &1917 Guilherme Frederico Kummrow 1897-1975 | | & x x | | &1931 Josino Arnald Gineste 1905-1988 | | & Dora Loureiro De Almeida 1903-1996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &1958 Manuel Pereira 1920-1958 | | &1927 Aparicio Barbieri 1905-1965 | | | | | | &1934 Paulo Vieira 1912-1945 | ... | &1936 Paulo Bergmann 1912-1945 | | | | &1928 Augusta Maciel 1899- | | | | | | | | & Francisco Cheriegate 1921-1976 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiliam Guido | | Liberty Guido | | x x | | x x | | x x | | Matilde Fornazari 1908-1941 | | Garibalde Fornazari 1909-1985 | | Paschoal Victor Fornazari 1914-1995 | | Judith Fornazari | | Nestor Fornazari Júnior | | Alfredo Fornazari | | Vitorio Fornazari | | x x | | x x | | Luiz Fornazari | | x x | | x x | | | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | | | | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | | | | | | | | | | | | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | Yonne Elisabeth Trentin 1918 | | Dinorah Trentin 1919 | | | | x x | | x x | | x x | | | | | | x x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x x | | Nadir Pugsley Gaensly 1915- | | Gladis Suzana Ganesly † | | Jorge Gaensly | | | | René Oscar Pugsley | | Haydee Esther Pugsley 1914-1987 | | Edmee Suzana Pugsley 1916-1916 | | Edmée Branca Pugsley | | Suzana Mery Pugsley | | Nelson Ackland Pugsley 1908-1994 | | Nacir Pugsley Foltran | | Zilda Carmen Foltran | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | | | | | x x | | x x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edith Kummrov | | x x | | x x | | x x | | | | | | x x | | x x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x x | | x x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & x x | | & x x | | & x x | | & x x | | | | | | | | | | | | | | | | & Teresa Pampuch | | | | | | | | | | & x x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & x x | | | | &1941 Anelgio Firmo De Oliveira | | | | & x x | | & x x | | | | | | | | & x x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Arthur Grahl 1910- | | & Anatólio Maciel | | & Cecília Loye | | | | & x x | | | | | | & Cid Gonsálves Pereira | | & Jocy Ribeiro Bastos | | &1932 Anita Ratzke 1906-1951 | ... | & Nilda Corsi | | & x Francisca | | & Carlos Cezar Rogollino | | & Eugênio Arno Mueller | | & x x | | & x x | | & x x | | & x x | ... | & x x | | & x x | | & x x | | & x x | | & José Warumby | | & x x | | | | & x x | | & x x | | & x x | | & x x | | & x x | | & x x | | | | | | & x x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Gerhart Stahlke | | | | | | & René Oscar Pugsley | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x x | | | | x x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x x | | x x | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário