Ricardo Jose Taborda Ribas 1785-1840 |
& Maria Ferreira Buenna 1802- | ... | & Francisca Joaquina Lustosa de Andrade 1809-1888 |
| | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manuela Maria Taborda †1871 | | Maria Taborda 1824- | | João Taborda Ribas 1825-1897 | | Maria Taborda 1825- | | Maria Do Céu Taborda Ribas 183- | | Maria Da Gloria Taborda Ribas 1825-1895 | | Maria ? 1828- | | Joaquim Taborda Ribas 1830-1879 | | Matias Taborda Ribas 1832-1891 | | Lourenco Taborda Ribas De Andrade 1835-1878 | | Manuel Taborda Ribas de Moraes 1837-1889 | | Jose Ricardo Taborda Ribas 1839- |
& Joaquim Pires Cordeiro †1871 | | | | & Rosa Maria Da Conceição † | ... | & Antonina Maria da Conceicao 1842-1887 | | | | &1852 Bento Florêncio Munhoz †1880 | ... | & Luiz França † | | & Luis Jose de Oliveira Franco 1819- | | | | & Olimpia Goncalves De Athayde 1848- | ... | & Paulina Francisca Taborda Ribas 1840- | | & Balbina Licia Munhoz 1837-1888 | | &1858 Maria Jose Dos Santos Correia † | | & Francisca De Paula Ribas 1838- | | &1877 Carolina Rosa de Abreu 1845- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Francisca Pires Cordeiro † | | Joaquina Maria Cordeiro 1851-1917 | | | | Antonia Rosa Taborda † | | Narciza Taborda Ribas 1849-1920 | | João Taborda Ribas 1864- | | x x | | Florisia Da Conceicao Taborda Ribas | | Gaspar Dos Santos Ribas | | x x | | Francisco ? | | Maria ? | | Brazilia ? | | João Taborda Ribas, , Filho | | Benjamim Taborda Ribas | | Pedro Antonio Taborda Ribas | | Miguel ? | | Pressiliana Da Conceicao | | Frederico Da Conceicao | | Alice Lucia Taborda | | José Ricardo Taborda Ribas | | Julia Taborda Ribas | | Atalia ? | | Adalberto Da Conceicao | | Alexina Maria Da Conceição | | Silvino Taborda Ribas | | Francisca ? | | Alfredo ? | | | | | | | | | | | | | | Francisca Taborda Ribas † | | Severiano Brasiliense Taborda Ribas 1858-1931 | | Maria Taborda Ribas 1862- | | Maria Catharina Taborda 1862- | | Fermino De Mattos 1864- | | Ricardo De Paula Taborda Ribas 1864-1939 | | Ricardo Campista Taborda Ribas 1866-1929 | | Ignacio Taborda Ribas 1866- | | Pretextato Pennaforte Taborda Ribas 1868-1937 | | Joaquim Ignacio Do Brasil Taborda Ribas 1870- | | Escolastica Taborda Ribas 1872- | | Bento Manoel de Ramos Taborda Ribas 1873- | | Benedicta De Jesus Taborda Ribas Athayde 1880- | | | | | | Ricardo De Paula Taborda Ribas 1857- | | Maria Da Gloria Taborda 1859- | | Manoel Ludgero Taborda Ribas 1860-1896 | | Maria Do Ceu Taborda Ribas 1870-1909 | | |
& Manoel Verissimo Taborda † | | & Seraphim Luiz De Andrade † | | | | &1872 João Jorge Luis Jucksch 1847-1901 | | | | | | & Antonia Celestina Andrade Ribas | | & Jorge Alberto Maximiano Kopp | ... | & Adalberto Da Conceicao | | & Valeria Muleska Dos Santos Ribas | | & Francisca Ratachesky | | | | | | | | & Emilie Tyrek | ... | & Josepha Koskosky | | & Paulina Kolasa | | & Escolastica Marçalo | | | | | | | | & ? ? | | & Isabel dos Anjos Taborda | ... | & Anna Dornelles | | & Mathias Ignacio de Lorena | | | | & Florisia Da Conceicao Taborda Ribas | | & Lourenço Da Silva Passos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & João Lourenço Taborda Ribas 1854- | | & Eloteria Cintra De Mattos 1868- | | & Silvia Gonçalves Cordeiro 1864-1919 | ... | & ? ? | | &1892 Maria Magdalena Taborda Ribas 1877- | ... | & Francisca Da Trindade Taborda Ribas † | | | | & Julia dos Santos Andrade 1874- | | & Magdalena Lycia Taborda Ribas 1886-1972 | | | | &1898 Elvira Carnaciali 1882- | | &1858 Aristides De Souza Athayde 1878- | ... | & ? ? | | | | | | | | & João de Oliveira Franco † | | &1888 Maria Da Glória Gonçalves Ferreira 1857-1925 | | &1888 Otto Hermann Christreich Ziemer †1909 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Delia Taborda † | | Julio Taborda Ribas † | | Narcisa Taborda Ribas † | | Narcisa Taborda 1871- | | Margarida Taborda Ribas 1872-1917 | | Julio Verissimo Taborda 1874- | | Tertuliana Taborda 1878- | | Tertuliano Veríssimo Taborda 1884- | | Maria Victoria Taborda Ribas Bueno 1888-1968 | | Felix De Andrade 1865- | | Gertrudes Maria de Andrade 1866- | | Jose Luiz de Andrade 1867- | | Maria de Andrade 1868- | | Anna de Andrade 1870- | | Rosa de Andrade 1872- | | Tiburcia de Andrade 1873- | | Manoel Luis De Andrade 1875- | | Antonio Bino de Andrade 1877- | | Brasilina de Andrade 1879- | | Margarida de Andrade 1882- | | Rita Cordeiro De Andrade 1887-1948 | | | | José Ignacio Juchsch 1871- | | João Ernesto Jucksch 1875- | | Mathias Jucksch 1876- | | Otto Juchski 1877- | | Luiz Jukeski 1880- | | Francisca Taborda Kopp 1880-1902 | | Julio Taborda Jucksch 1881- | | Affonso Jucksch 1892- | | | | | | x x | | x x | | x x | | Brasilicia Ribas | | Alzira Taborda Ribas | | Guilherme Jorge Taborda Ribas | | José Maria Taborda | | Maria De Jesus | | Antonio Zeferino Taborda Ribas | | Ida Taborda Kopp † | | Romalina Kopp 1884- | | Thereza Kopp 1892- | | | | Eugenia Dos Santos Ribas 1906- | | x x | | Maria Augusta Taborda Ribas | | Argemiro Taborda Ribas Filho | | x x | | | | | | | | Emilia Taborda De Oliveira Ribas † | | X Taborda De Oliveira Ribas 1895- | | X Taborda De Oliveira Ribas 1896- | | X Taborda De Oliveira Ribas 1898- | | Euclides Taborda Ribas 1901-1962 | | Eucilia Taborda de Oliveira Ribas 1902-1902 | | Pompêu Taborda Ribas 1903-1986 | | x x | | Salomão Antonio Taborda Ribas | | Aurora Ribas | | X Koskosky | | Argentina Koscosky Ribas | | Maria Taborda Ribas 1899-1962 | | Antonio Taborda Ribas 1902- | | Sesefredo Taborda Ribas 1903-1934 | | José Maria Taborda Ribas 1908- | | Afonso Taborda Ribas 1910-1968 | | x x | | Julina Marçalo Ribas | | Julina Taborda | | Jocelina Taborda Ribas | | Francisco Taborda Ribas | | Alice Marçallo Taborda Ribas | | Walfrido Marçallo Taborda Ribas | | | | | | | | x x | | x x | | Erminia Taborda Ribas | | Donária Taborda Ribas | | Eduardo Taborda Ribas | | x x | | Alice Taborda Ribas | | x x | | x x | | Laurinda Taborda | | | | Antonio de Lorena † | | Idalino de Lorena Taborda 1878-1968 | | João Lorena Taborda 1892-1970 | | Ercilia de Lorena 1898- | | Manoel Ignacio de Lorena 1899- | | João Ignacio de Laurena 1901- | | Palmyra de Louveira 1904- | | Lidia de Lorena Taborda 1906- | | Eliza Da Conceição Lourena 1908-1984 | | José Maria de Lorena 1909-1979 | | Leopoldo de Lorena 1912-1976 | | Estelino de Lorena 1913-1928 | | | | | | Joaquim Da Silva Passos 1899-1899 | | Pedro Da Silva Passos 1900- | | Ozorio Da Silva Passos 1904-1905 | | Julia Maria Conceição 1906- | | Maria Da Conceição Da Silva Passos 1906- | | Argemiro Da Silva Passos 1907-1986 | | Magdalena Da Conceição 1908-1911 | | Lourenço Da Silva Passos 1920-1922 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vasco Lourenço Taborda Ribas 1885-1954 | | Maria Joaquina Taborda Ribas 1886-1957 | | Paulina Taborda Ribas 1888- | | Francisca Taborda Ribas 1891-1893 | | Brasilia Taborda Ribas 1893- | | Maria Do Céu Taborda Ribas 1895-1984 | | João Taborda Ribas Filho 1898-1984 | | Cecilia Taborda Ribas 1901- | | Victor Taborda Ribas 1903-1903 | | Mario Taborda Ribas 1905- | | Maria ? 1890- | | Francisca da Trindade Taborda Ribas 1884- | | Magdalena Lycia Taborda Ribas 1886-1972 | | Manoel Taborda Ribas 1889-1972 | | João Baptista de Paua Taborda Ribas 1897-1897 | | Serafim de Paula Taborda Ribas 1899- | | Maria Da Luz 1901- | | Mathias Taborda 1904- | | | | Paulina Ribas 1893- | | Aristides Ribas 1896- | | Maria de Jesus Ribas 1897- | | Rubens Taborda Ribas 1906- | | José Maria Taborda Ribas 1912- | | Antonio ? † | | Aristides ? † | | Diahir ? † | | Jovina ? † | | Levi ? † | | Maria de Jesus ? † | | Paulina ? † | | Joaquim campista taborda ribas 1894- | | | | Hecilda Taborda Ribas 1900-1987 | | Raul Taborda Ribas 1903-1957 | | Pretextato Taborda Ribas Junior 1908-1997 | | Ary Taborda Ribas † | | Bernardo José Taborda Ribas † | | Paulina de Leão Taborda Ribas 1902- | | José Florencio Taborda Ribas 1904- | | Olympia Do Brazil Taborda Ribas 1907-1973 | | Vasco Do Brazil Taborda Ribas 1909- | | Stela Taborda Ribas 1912- | | Joaquim Ignacio Taborda Ribas, , Júnior 1914-2000 | | Leônidas Taborda Ribas 1916-1999 | | Sylvia Taborda Ribas 1917- | | Pérola do Brasil Taborda Ribas 1920- | | | | Jose Carlos Carnasciali Taborda 1894- | | Paulina ? 1895- | | Lygia Elysana Taborda 1904- | | Deleuza Maria De Nazareth x 1922-2020 | | Alsira Athayde Leite † | | Joaquim Athayde † | | Alzira Athayde Leite 1900-1977 | | Alzira Taborda Athayde 1900- | | Aramis Taborda de Athayde 1900- | | Octavio Athayde 1902- | | Alceu Taborda Athayde 1903-1976 | | Amaury Athayde 1904- | | Alice Athayde † | | Aristides Athayde 1908- | | Julio Athayde † | | Pretextato Athayde † | | Pretextato Taborda Athayde 1911-2000 | | Francisco Taborda Athayde 1915- | | Maria de Jesus Athayde 1919- | | | | | | | | | | João Fermiano -de- Oliveira Franco 1886- | | Emilia Taborda Franco 1887- | | João Francisco de Oliveira Franco 1889-1944 | | Marcilia de Oliveira Franco 1891-1982 | | Marcilio de Oliveira Franco 1891- | | Miguel de Oliveira Franco 1893- | | Francisca Oliveira Franco 1895- | | Maria de Oliveira Franco 1897- | | Manoel Taborda Ribas (Neto) 1891- | | Joaquim Eulalio Taborda Ribas 1891- | | Manoel Ziemer 1890- | | Felippe Ziemmer 1891-1965 | | Celina Ziemmer 1892-1894 | | Mathias Ziemer 1896- | | Carlos Ziemer 1904- | | José Ziemer 1907- | | Otto ? 1909-1909 | | |
&1899 Osorio Pereira Mendes † | | & Arminda Fernandes Cruz † | | &1890 Manoel Ferreira De Lima † | | | | & João Bernardino Machado 1867- | | | | & Izaias Mendes dos Anjos 1878- | | | | & Camillo De Oliveira Bueno 1880- | | | | & José Fidencio de Moraes 1854- | | & Maria da Trindade 1868- | | | | | | | | | | | | & Maria Da Luz ? 1886- | | | | | | & Joaquim Souza Pereira 1885-1945 | | | | & Amalia Vieira Jacksch † | | | | | | &1900 Maria do Espirito Santo 1882- | ... | & Luiza We † | | | | | | &1908 Maria Das Dores e Silva † | | | | | | | | & Barbara Taucheck | | | | | | | | & Francisco Consul | ... | & ? ? | | & Barbara Taucheck | | & x x | ... | & Leonor Quadros da Silva | | | | & Maria Antonia Ou Antonieta da Silva | | & Henrique Ribas † | | | | | | | | | | | | & Jeronimo Ferigotti | | | | & Lincks José Siqueira Junior | | | | | | | | | | | | | | | | & Deomira Josephina Piotto 1907-1986 | | | | & Paulina Da Roza 1906- | | & x x | | & Olinda Ribas | | & Alvaro Cavalheiro | | | | & Herbert Martins Vaz | | & José Ferreira Portella 1893- | | &1936 Paulina Benke 1913- | | | | | | | | & x x | | | | & José Christovão Ribas | | & x x | ... | & Ciro Alves de Oliveira | | | | & Adolpho Jansen Werneck de Capistrano | ... | & Casimiro Slonczewski | | | | | | | | | | & x x | | & Gaudino Moreira de Almeida | | & Joao CLAUDINO DE BARROS | | & Manoel Rodrigues da Luz | | & Ottilia Moreira de Almeida | | & Maria da Luz Maia | | & João Martins dos Santos | | & Maria da Luz Ribeiro | | & Maria Collaço Da Silveira | | & x x | | | | | | & Anna de Paula † | | & Maria Domingues Rodrigues 1871- | | & ? ? | | | | | | | | & Antonio Anacleto dos Santos 1902- | | & João Lourenço Taborda 1891- | | & Anatilia Maes 1918- | | | | | | | | | | | | | | | | &1927 Benjamim Vicente Meduna 1899- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Dolores Ribeiro 1895-1973 | | &1904 Augusto Soares da Costa 1877-1955 | ... | & ? ? | | & Heitor de Andrade 1883-1956 | | | | & Heitor Stockler de França 1888-1975 | | & Durval de Araujo Ribeiro 1896-1978 | | & Helena Thomaz 1908-1986 | | | | | | | | | | &1901 Francisco Correia Reinhardt 1881- | ... | & ? ? | | & Joaquim Ignacio Do Brasil Taborda Ribas 1870- | ... | & ? ? | | & Etelvina Cordeiro 1894- | ... | & ? ? | | & Emilie Tyrek 1876- | ... | & Emillia Tyne Taborda Ribas † | | & Francisca Maleski taborda Ribas † | | & Euclides Taborda Ribas 1898- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Jose Eustachio Fonseca da Silva 1892- | | | | & Aciolina Accioli Freire 1909-1969 | | | | & Tereza ? † | | & Daniel de Souza Camargo 1891- | ... | & Paulo Camargo † | | | | | | | | | | & Edeluz Pinto dos Santos 1918-2000 | | & Julia Eunice Da Silva 1915-1951 | ... | & Altiva Silva Taborda Ribas † | | & Luiz Miranda Leal 1910-1969 | | | | | | | | | | | | | | & Francisco Ferreira Leite † | | | | & Francisco Ferreira Leite 1890-1981 | | &1916 Francisco Ferreira Leite † | ... | & ? ? | | &1927 Maria Zorah Munhoz da Rocha 1910-1984 | | | | & Cláudia Portes Athayde † | | | | | | | | | | | | & Dalvina Boscardin 1913-2001 | | &1949 Alba Correa Athayde † | | | | | | | | | | | | | | & Miguel Affonso Ribeiro Cubas 1874-1931 | | | | | | | | | | | | | | | | &1913 Clotilde de Loyola Franco 1893-1925 | | | | & Maria Claudino 1899-1923 | ... | & Luiza Ferreira De Andrade † | ... | & ? ? | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nestor Vasco Ribas † | | | | | | Brazilia Bernardina Taborda 1895-1919 | | Maria Joaquina Taborda 1897- | | Pedro Leão Machado 1898- | | Francisco Otilio Machado 1899- | | Julia Maria Machado 1901- | | Antonio Bernardino Machado 1903- | | Francisca Bernardina Taborda 1906-1985 | | Jose Lino Machado 1907- | | Durval Lino Machado 1909- | | | | Deoildes Mendes Taborda † | | Francisca Taborda Mendes 1907- | | Noemia Mendes Taborda 1915- | | Athayde Taborda Mendes 1918-1980 | | Angelina Taborda Mendes 1920- | | | | Julia Bueno TABORDA 1908-1987 | | | | Unknown de Moraes 1889- | | Maria de Moraes 1892- | | Chrispim de Moraes 1892- | | | | | | | | | | | | | | x x | | Juvêncio de Andrade | | Christina de Andrade | | João de Andrade | | Maria de Andrade | | Anna de Andrade | | Serapião de Andrade | | Daria de Andrade | | x x | | x x | | | | | | Rosalina De Souza 1909-1980 | | Francisco Souza Pereira 1912-1985 | | | | X Dominguez 1893- | | | | | | | | Jose Waldemar Jucksch 1894-1969 | | | | | | | | | | | | | | x x | | Paulo Jorge Taborda Ribas | | Thereza Taborda | | Abdão Taborda Ribas | | Lucia Taborda | | x x | | | | | | | | André Consul | | x x | | Francisco Consule Filho Consule | | Vitor Consul | | Pedro Consul | | x x | | Joaquim Taborda Ribas 1922- | | x x | | x x | | Aristeo Taborda | | Altamir Taborda | | x x | | x x | | x x | | | | x x | | x x | | x x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x x | | Amélia Ferreira Portella | | Romualdo Ferreira Portella | | x x | | x x | | x x | | x x | | | | | | | | | | x x | | Maria Pia Taborda Veiga | | | | Saul Taborda Christóvão Ribas 1921-1990 | | x x | | x x | | | | | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | | | | | | | | | | | x x | | Veronica de Bairros Maria 1921-1974 | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | | | | | x x | | | | Ercilia de Lorena 1898- | | | | | | | | | | x x | | x x | | x x | | x x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x x | | x x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Maria Catharina Taborda Ribas Portella | | x x | | José Soares da Costa 1905-1909 | | João Soares Da Costa 1906-1906 | | Marina Soares Da Costa 1908- | | Josephina Soares 1912- | | Stella Soares Da Costa 1914- | | Aline Soares Da Costa 1921-1921 | | Paulina De Andrade Costa † | | Zaide De Andrade 1891- | | Maria De Andrade 1895- | | Manoel De Andrade 1897- | | Maria Da Conceição 1909- | | Manoel Ubaldino de Andrade 1912-1913 | | Heitor de Andrade, , Filho 1914-1988 | | Ney De Andrade 1918- | | X de Andrade †1922 | | | | Maria Aparecida Taborda Stockler França | | Ildelfonso Taborda França | | Mozart Stockler de França | | x x | | x x | | | | x x | | x x | | x x | | x x | | | | | | | | | | Narbal Correia Reinhardt 1906-1906 | | | | Ary Taborda Ribas † | | Bernardo José Taborda Ribas † | | Paulina de Leão Taborda Ribas 1902- | | José Florencio Taborda Ribas 1904- | | Olympia Do Brazil Taborda Ribas 1907-1973 | | Vasco Do Brazil Taborda Ribas 1909- | | Stela Taborda Ribas 1912- | | Joaquim Ignacio Taborda Ribas, , Júnior 1914-2000 | | Leônidas Taborda Ribas 1916-1999 | | Sylvia Taborda Ribas 1917- | | Pérola do Brasil Taborda Ribas 1920- | | Elvidio Taborda Ribas † | | Maria de Lourdes Taborda Ribas | | Hamiltom Taborda Ribas | | Sylvia Taborda Ribas | | Nelson Taborda Ribas | | Odeth Taborda Ribas | | x x | | | | | | Euclides Taborda Ribas 1898- | | Cyro Taborda Ribas 1919-1919 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x x | | Lena Fonseca Silva | | Antonio Carlos Da Silva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x x | | x x | | x x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x x | | | | Ophir Athayde de Leite 1917-2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x x | | Oscar Affonso Ribeiro Cubas | | Ana Clara Taborda Cubas | | Antonio Affonso Ribeiro Cubas | | Joao Afonso Ribeiro Cubas | | Etelvina Taborda Cubas | | Maria Do Pillar Taborda Cubas | | Jose Affonso Ribeiro Cubas | | Herculano Affonso Ribeiro Cubas | | x x | | | | | | | | | | | | | | | | Acyr Taborda Ribas 1919- | | | | Antonio Taborda Ziemer 1918-1989 | | Ari Claudino Ziemer 1920-1976 | | | | | | | | | | | | | | | | |
