Costa da Caparica[1] é uma cidade portuguesa do município de Almada, sede da freguesia
| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Vista panorâmica da Costa da Caparica | ||||
Localização | ||||
Localização de Costa da Caparica em Portugal | ||||
Coordenadas | ||||
Município | Almada | |||
Código | 150303 | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 10,18 km² | |||
População total (2021) | 13 968 hab. | |||
Densidade | 1 372,1 hab./km² | |||
Código postal | 2825-___ | |||
Outras informações | ||||
Orago | São João | |||
Sítio | www.jf-costacaparica.pt |
Costa da Caparica[1] é uma cidade portuguesa do município de Almada, sede da freguesia homónima com 10,18 km² de área e 13 968 habitantes (censo de 2021)[2]. A sua densidade populacional é 1 372,1 hab./km².
A freguesia foi criada pelo Decreto-Lei nº 37.301, de 12/12/1949, com lugares da freguesia da Trafaria.
A vila de Costa da Caparica foi elevada a cidade em 9 de dezembro de 2004.[3]
Foi a única freguesia do município de Almada que não sofreu qualquer modificação aquando da reorganização administrativa nacional das freguesias que teve lugar em 2013.[4]
Demografia
A população registada nos Censos, ao longo dos anos, foi:[2]
|
Distribuição da População por Grupos Etários[5] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | |||||
2001 | 1684 | 1769 | 6497 | 1758 | |||||
2011 | 1846 | 1307 | 7646 | 2619 | |||||
2021 | 1731 | 1190 | 7565 | 3482 |
Referências históricas
Num documento do rei D. Afonso V de Portugal, sobre os bens e as dívidas do falecido do conde de Abranches, documenta-se que o seu avô, Vasco Lourenço de Almada, tinha instituído um morgadio a que vinculara bens na Caparica e pinhais em Almada a uma capela, na Igreja de São Mamede, em Lisboa (Arquivo do Hospital de S. José, 147, 345v-346v).[6]
Património
Turismo
A Costa da Caparica é conhecida pelas suas praias, que nos últimos anos têm vindo a desaparecer, principalmente junto à foz do rio Tejo. Desde há já alguns anos que se tem presenciado o desaparecimento das praias na Costa da Caparica, nomeadamente as praias junto à foz do rio Tejo, embora este fenómeno já se tenha espalhado às praias mais a sul. Várias medidas de protecção e reposição das praias foram tomadas ao longo dos anos como a criação de pontões e mais recentemente o paredão feito ao longo de várias praias do Norte da costa e a reposição de areia nas praias junto à foz do rio Tejo.
Algumas das praias que constituem a Costa da Caparica são: Nova Praia, Praia do Castelo, Praia da Sereia, Praia de São João, Praia do CDS, Praia da Fonte da Telha, entre outras.
Como ponto de interesse turístico, e sempre com bastante afluência, encontra-se o Convento dos Capuchos.
Coletividades e Instituições Sociais
- Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa da Caparica
- Grupo Desportivo Terras da Costa
- CCL - Clube Campismo de Lisboa
- C.C.C.A - Clube de Campismo do Concelho de Almada
- GANDAIA - Associação Cultural, gestora do Auditório Costa da Caparica e do Notícias da Gandaia
- FAVS - Fundação Arcelina Victor dos Santos IPSS - Creche + Ação Social
- Tubarões da Costa Rugby
Resultados eleitorais
Eleições autárquicas (Junta de Freguesia)
Partido | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | 2021 | ||||||||||||||
PS | 30,0 | 3 | 15,4 | 3 | 20,1 | 4 | 28,4 | 4 | 31,4 | 4 | 25,1 | 4 | 21,8 | 3 | 28,8 | 4 | 30,5 | 5 | 36,7 | 6 | 50,9 | 8 | 38,9 | 6 | ||
PPD/PSD | 7,7 | 1 | 50,4 | 7 | 37,4 | 6 | 36,6 | 5 | 29,3 | 4 | 33,4 | 5 | 36,7 | 6 | 31,7 | 5 | 21,5 | 3 | 19,1 | 2 | 21,3 | 3 | ||||
FEPU/APU/CDU | 24,7 | 3 | 32,5 | 6 | 34,9 | 7 | 34,6 | 5 | 24,4 | 3 | 21,5 | 3 | 21,5 | 3 | 14,8 | 2 | 19,4 | 3 | 15,6 | 2 | 16,5 | 3 | 13,8 | 2 | 18,4 | 2 |
BE | 6,3 | - | 5,2 | - | 3,9 | - | 7,3 | 1 | 8,0 | 1 | ||||||||||||||||
CH | 6,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
IL | 3,2 | - | ||||||||||||||||||||||||
CDS-PP | 25,9 | 3 | 5,4 | - | 7,0 | 1 | 3,0 | - | 10,9 | 1 | 4,9 | - | 8,7 | 1 | 2,5 | - | 3,5 | - | ||||||||
PCTP/MRPP | 1,1 | - | 1,6 | - | 1,5 | - | ||||||||||||||||||||
GDUPs | 7,9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
AD | 47,5 | 10 | 40,6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
PRD | 10,9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
IND | 15,5 | 2 | 11,3 | 2 | 5,4 | - | 10,5 | 1 |
Ver também
Referências
- ↑ José Mário Costa/Carlos Rocha (5 de maio de 2006). «Costa da Caparica e Costa da Caparica (Portugal)». Ciberdúvidas. Consultado em 8 de Setembro de 2013
- ↑ ab Instituto Nacional de Estatística (23 de novembro de 2022). «Censos 2021 - resultados definitivos»
- ↑ DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A N.o 18 — 26 de janeiro de 2005
- ↑ Assembleia da República (28 de janeiro de 2013). «Lei de Reorganização administrativa do território das freguesias» (PDF). Diário da república. Consultado em 3 de setembro de 2013
- ↑ INE. «Censos 2011». Consultado em 11 de dezembro de 2022
- ↑ «Manuel Abranches de Soveral, Os filhos e netos do «muj honrrado barom» Dom Frei Lopo Dias de Souza, 8º mestre da Ordem de Cristo». Roglo.eu
Ligações externas
https://curitibaeparanaemfotosantigas.blogspot.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário