Francisca Maria Jesus De Albuquerque 1732- |
&1749 Henrique Ferreira De Barros 1727- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
João José De Barros 1749/-1845 | | Gertrudes Maria De Barros 1752-1787 | | Antonio José De Barros 1757-1860 | | João Soares De Barros ca 1759- | | Ana Maria Da Trindade 1759- | | Francisca Maria Do Nascimento 1759/- | | Maria Clara De Albuquerque /1766- |
| | &1778 Manoel de Moura Cardoso 1744- | | & Maria Da Conceição De Oliveira 1749/- | | & Francisca Hermenegilda de Paula E Silva 1759/-1824 | | &1773 Luiz José De Oliveira /1759- | | & Anacleto de Araújo Macedo 1759/- | | &1782 Inácio Xavier Da Cruz /1762- |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maria Gertrudes de Barros Cardoso 1781-1873 | | Matilde De Moura 1785- | | Paula Francisca De Jesus 1758/- | | | | Vidal José Do Pilar De Oliveira 1780-1846 | | | | |
| | &1804 Laureano José Ramos 1777-1862 | | | | & Paulo Jacinto Fogaça 1758/- | | | | &1810 Gertrudes Batista Magna De Almeida 1792- | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Manoel de Oliveira Ramos ca 1805- | | David José de Moura Ramos 1806- | | Policarpo José de Moura Ramos 1808-1864 | | João José de Oliveira Ramos 1810-1867 | | Henrique Ferreira Ramos 1812-1871 | | Fidelis José de Oliveira Ramos 1814- | | Luiz José de Oliveira Ramos 1816-1903 | | Gertrudes Maria de Moura Ramos 1818-1909 | | Vidal José de Oliveira Ramos 1820-1908 | | Maria Gertrudes de Moura E Silva 1824-1872 | | | | | | | | Laurentina Joaquina Do Pilar 1812-1846 | | Gertrudes de Almeida Pilar ca 1812-/1846 | | Maria Luiza de Oliveira Pilar 1816-1893 | | Maria Lúcia de Oliveira Pilar 1816-1893 | | Manoel Sátiro de Almeida Pilar 1816-1859 | | Escolastica Maria Do Pilar 1820- | | Vidal Batista de Oliveira Pilar 1821-1880 | | Joana Batista de Almeida Pilar 1822-1880 | | Emilia Vidalina Pilar 1826-1886 | | Vicente Ferreira de Almeida Pilar 1826-1887 | | Olivério José de Almeida Pilar 1828-1889 | | Emília Vidalina de Almeida Pilar 1829- | | João Batista Vidal de Almeida Pilar 1830-1878 | | Horencicia Maria Do Pilar ca 1831- | | Policarpo Vidal de Almeida Pilar 1832-1897 | | Crispim José Vidal de Almeida Pilar 1833-1898 | | Gertrudes Magna de Almeida Pilar 1835-1885 | | Emílio Vidal de Almeida Pilar /1851-/1957 | | | | |
| | | | &1845 Francisca Maria Da Conceição Souza ca 1814-1894 | | & Gertrudes Magna de Moura E Silva 1808/- | | & Carlota de Camargo E Mello 1839-1867 | ... | & Maria Carolina De Souza 1810/- | | & Clara Leopoldina De Oliveira 1815-1850 | | & Martiniana Gomes Dos Santos ca 1814- | ... | & Tomásia Lourenço De Lima 1820- | | &1843 Maria Gertrudes Vieira 1827- | ... | &1875 Julia Batista Ribeiro 1816/- | | & José Thomas de Moura E Silva /1818-1887 | | &1857 Júlia Batista De Souza 1842-1883 | ... | &1887 Maria José Gaspar Godinho ca 1871- | | & José Antunes Lima /1824- | | | | | | | | & Antonio Rodrigues Pereira ca 1757-1871 | | & Francisco Das Chagas Do Amaral Fontoura 1801-1878 | | & Antonio de Melo Albuquerque 1803-1868 | ... | & Joaquim Anselmo Da Silva ca 1846- | | &1834 Antonio de Mello E Albuquerque 1803-1868 | | &1859 Anacleta Luísa De Araujo 1818/-1871 | | & Joaquim Rodrigues Soares 1833- | | & Senhorinha Perpétua de Mello E Albuquerque ca 1821-1868 | | &1851 Joaquim Veríssimo Da Fonseca 1816- | | & Fernando Martins de Araújo França ca 1825-/1925 | | | | &1853 Maria Joaquina Do Nascimento Prestes 1834- | | &1847 Fernando Martins de Araújo França /1829- | | &1857 Maria Marciana de Melo E Albuquerque ca 1835-1895 | | | | & Constantina Soares De Oliveira ca 1836- | | &1857 Antonia Rodrigues De Pilar 1841- | ... | &1857 Antonia Rodrigues Pereira ca 1841-1907 | | &1851 João Lucas Annes 1825-1864 | | &1874 Vitória de Mello E Albuquerque 1851-1936 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nn Ramos ca 1830- | | | | Emília Vicentina de Oliveira Ramos 1845-1889 | | Aureliano de Oliveira Ramos 1849- | | Henrique de Oliveira Ramos 1851- | | Júlia Malvina de Oliveira Ramos 1855-1929 | | Manoel de Oliveira Ramos 1861-1940 | | | | | | Belizaria Vieira Ramos 1844-1939 | | Vidal José de Oliveira Ramos 1846-1918 | | Maria Luisa Vieira Ramos Ramos 1848- | | Leocádia Vieira Ramos 1850- | | Luiz José de Oliveira Ramos 1853-1924 | | José Luiz de Oliveira Ramos 1857-1927 | | Júlio de Oliveira Ramos 1863- | | Honorato de Oliveira Ramos 1865-1930 | | Maria Luisa Vieira Ramos 1868-1951 | | Amelia Ribeiro Ramos 1880-1936 | | | | Belizário José de Oliveira Ramos 1858-1957 | | Maria Cândida de Oliveira Ramos 1865-1931 | | Vidal José de Oliveira Ramos 1866-1952 | | Adalberto Belisário Ramos 1879-1969 | | Carlos Vidal Ramos 1896-1963 | | | | | | | | | | Isabel Rodrigues Do Pilar 1835-1894 | | Antonia Rodrigues De Pilar 1841- | | Genoveva Raquel Do Amaral Fontoura 1832- | | Bento Barreto Do Amaral Gurgel 1834-1888 | | Francisca Das Chagas Do Amaral Fontoura 1836- | | Ubaldino Do Amaral Fontoura 1842-1920 | | Narcisa Cândida Do Amaral Fontoura 1850- | | Maria Das Dores Do Amaral Fontoura ca 1855- | | | | | | Maria Marciana de Melo E Albuquerque ca 1835-1895 | | Amélia Gregória de Mello E Albuquerque ca 1838- | | Adriana Firmina de Melo Albuquerque 1859- | | | | | | | | | | | | | | Olímpia Prestes De Pilar 1854- | | Maria Joaquina Do Nascimento Pilar 1855- | | Elisa Malvina Do Pilar 1856- | | Vidal Pilar 1857-/1933 | | Gertrudes Magna Do Pilar 1859-1885 | | José Pilar 1862-1864 | | Evangelina Amélia Do Pilar ca 1863- | | Ana Augusta Pilar /1865-1932 | | Olivério Pilar 1865- | | José Pilar 1869-1872 | | Maria José Pilar 1874- | | Abigail Do Pilar 1877- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | & ? ? | | | | & Claudino de Oliveira Rosa ca 1860-/1884 | ... | &ca 1884 Joaquim Fiúza De Carvalho 1841-1895 | | & Ana De Córdova ca 1854-1903 | ... | &1909 Maria Angélica Da Silva 1869- | | & Maria Cândida de Oliveira Ramos 1865-1931 | | & Diogo Duarte Silva Da Luz ca 1855- | | & Antonia Oliveira De Carvalho 1873-1950 | | | | | | & Francisco Camargo 1824-1920 | | & Joaquina Domingues Vieira ca 1846-1933 | | | | & X Pinto /1850- | | | | & Clara Araujo ca 1857- | | & Afra Cândida Da Costa 1863/- | ... | & Joaquina Ribeiro Da Silva ca 1861- | | & Maria José Rosa 1871- | ... | & Carolina Oliveira Ramos 1865/- | | & Cândido Domingos Vieira 1866-1923 | | &1897 Jorge Domingues De Arruda 1877- | | | | & Paulina Schmidt ca 1858- | ... | & Teodora Ribeiro Dos Santos 1860-1902 | | & Henrique de Oliveira Ramos 1851- | | &1885 Teresa Fiuza De Carvalho 1870-1924 | | & Zélia de Abreu Alves Nogueira 1884-1975 | | & Elvira De Castro 1893-1977 | | | | | | | | | | &1852 Antonio Veríssimo Da Fonseca 1827-1891 | | &1857 Crispim José Vidal de Almeida Pilar 1833-1898 | | & Manoel José De França /1832- | | &1858 Celestina Bernardina Garcia De Sene 1834/- | | & João Alves Rodrigues /1859- | | &1869 Rosa Cândida de Oliveira Barros 1853-1924 | | &1868 Francisco Lopes De Oliveira 1848- | ... | & Irineu Vilela ca 1850- | | &1864 João Maria de Azevedo Segurado 1830- | ... | &1874 Manoel Eufrásio de Azevedo Marques 1825-1882 | | | | | | &1857 João Batista Vidal de Almeida Pilar 1830-1878 | | & João Nobre De Almeida ca 1838-1902 | | & Franklin Annes Veríssimo 1859-1918 | | | | | | | | | | | | | | &1868 Francisco de Oliveira Mattos 1850-1916 | | &1870 João Batista Pires De Almeida ca 1855- | | &1874 João Ferreira Prestes 1849- | | &1893 Blandina Amélia Da Fonseca Rosa 1864-1941 | | &1874 Francisco de Paula Pires Penteado 1850- | | | | &1882 João Lycio Gomes E Silva /1862- | | &1872 José Do Amaral Gurgel Ribas /1865- | | & Maria Elisa De Mattos 1868/- | | | | | | &1892 Antonio Antunes 1860- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elizario de Camargo Branco 1850/- | | | | | | Albertina Fiuza De Carvalho 1876- | | Emília Fiuza De Carvalho /1889- | | Clara de Córdova Ramos 1882- | | Henrique Cordova Ramos 1885- | | Júlia Malvina Ramos 1890- | | Maria Licinia de Oliveira Ramos ca 1893-1903 | | | | Vidal Ramos 1883-1977 | | Henrique Ramos 1888-1972 | | | | Antonieta de Carvalho Ramos 1893-1933 | | Baselisse de Carvalho Ramos 1905-1992 | | Olga Teresa de Carvalho Ramos 1910-1993 | | | | | | | | Cirilo Vieira Ramos 1875-1966 | | João Vidal Vieira Ramos 1881- | | Bernardo Vieira Ramos 1882-1971 | | Carolina Vieira Ramos 1885- | | José Vieira Ramos 1887- | | Honorina Vieira Ramos 1893- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Silvia Ramos Arruda 1899-1962 | | Acácio Ramos Arruda 1905-1979 | | Inacia Arruda 1905- | | | | | | Adélia Ramos 1886- | | Vidal Ramos 1883-1977 | | Henrique Ramos 1888-1972 | | Rachel Ramos 1887-1983 | | Nereu de Oliveira Ramos 1888-1958 | | Hugo de Oliveira Ramos 1890- | | Acácio de Oliveira Ramos 1892-1918 | | Maria Júlia Ramos 1894-2001 | | Jonas de Oliveira Ramos 1895-1927 | | Celso Ramos 1897-1996 | | Mauro de Oliveira Ramos 1899-1981 | | Ruth Ramos 1901- | | Olga Ramos 1903-1915 | | Daura de Oliveira Ramos 1905- | | Vidal de Oliveira Ramos 1908-1961 | | Joaquim Fiúza Ramos 1910-2001 | | Nilo de Oliveira Ramos 1912- | | Teresa Teodora Ramos 1913- | | João Antonio Nogueira Ramos 1917-1981 | | x x | | | | | | | | | | Sofia Pereira Veríssimo ca 1864- | | | | | | Elisa Barreto Do Amaral 1860-/1943 | | Isabel Barreto Do Amaral ca 1860- | | Celestina Barreto Do Amaral ca 1860- | | Gertrudes Barreto Do Amaral ca 1860- | | Maria Barreto Do Amaral 1863-1952 | | Bento Barreto Do Amaral Gurgel /1873- | | Nicia Do Amaral Alves 1818/- | | Juvenal Do Amaral Alves 1818/- | | Francisco Do Amaral Alves 1818/- | | Joaquim Do Amaral Alves 1818/- | | Gabriel Do Amaral Alves /1879- | | Joaquim Do Amaral Fontoura 1870-1949 | | Letícia Do Amaral Fontoura 1871-1951 | | Francisco Do Amaral Fontoura 1873-1928 | | Afra Do Amaral Fontoura 1875-1901 | | Isaura Ubaldino Do Amaral 1878-1966 | | Ubaldino Do Amaral 1881-1954 | | Tilda Do Amaral Fontoura 1883-1978 | | Nuno Otávio Do Amaral Fontoura 1886-1956 | | Glória Ubaldino Do Amaral 1889-1963 | | Décio Do Amaral Fontoura 1893-1977 | | Eugênia Lopes De Oliveira 1872-1946 | | | | | | Branca Do Amaral Marques /1874-1919 | | Bento de Azevedo Marques 1877- | | | | | | | | Dulçulina Nobre 1879-1954 | | Sebastião Veríssimo Da Fonseca 1881-ca 1835 | | Nestor Albuquerque Veríssimo 1890-1944 | | Antonio Albuquerque Veríssimo 1893-1960 | | Maria Augusta Albuquerque Veríssimo /1918- | | Columbano Albuquerque Veríssimo /1918- | | Regina Albuquerque Veríssimo /1918- | | Adélia Albuquerque Veríssimo /1918- | | Fabricio Albuquerque Veríssimo /1918-1953 | | | | | | | | | | | | | | Amélia Ribas Mattos /1865- | | Maria Elisa De Mattos 1868/- | | Olivério De Mattos 1869- | | Abigail De Mattos ca 1870-1929 | | Olivério de Oliveira Mattos 1874- | | Leônidas Pilar De Mattos 1875-1937 | | Olímpia Olina De Mattos /1886- | | José Pilar De Mattos 1889- | | | | Gertrudes Prestes 1880/- | | | | | | | | Genny Gomes E Silva 1896- | | Maria Amaral Gurgel Ribas 1878- | | Leonor Amaral Gurgel Ribas 1880- | | Genaro Pilar Do Amaral 1885- | | Olario Amaral Gurgel Ribas 1892- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | &1905 Frederico Sanctoninho Schlichting 1882- | | &1909 Lydia Alvina Luisa Weiss 1892- | ... | & Nilza Kretzer Schmitz ca 1885- | | &1913 João Tholl 1891-1932 | | | | | | &1907 Maria Dos Prazeres Arruda 1886- | | &1914 Maria Do Espirito Santo Arruda 1894-1981 | | | | & Felipe Domingos Petri 1897-1963 | | & Ary Richter Virmond 1908-1983 | | &1935 Oscar Gustavo Krieger 1909-1992 | | | | | | | | & Maria Rosa Vieira Ramos 1877-1967 | | & Ana Vieira Do Amaral ca 1881- | | &1910 Silvia Vieira Do Amaral 1889- | | & Policarpo Domingos Arruda ca 1885- | | & Maria Cândida De Arruda ca 1887- | | & Francisco Vaskinesky May 1890-1965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &ca 1936 Geraldo Paes De Farias 1911-1980 | | &1931 Marina Grant 1911- | | | | | | | | &1904 Otacílio Vieira Da Costa 1886- | | &1907 Maria Dos Prazeres Arruda 1886- | | &1914 Maria Do Espirito Santo Arruda 1894-1981 | | & João Pedro Ramos Da Silva 1882-1936 | | &1916 Beatriz Paranhos Pederneiras 1898-1991 | | & Juracy Fausto De Souza ca 1890- | | | | &1913 André Wendhausen 1880-1963 | | | | &1922 Edith Muller de Albuquerque Gama 1904-1974 | | & Dulce Grant 1907- | | | | | | & Walter Rocha ca 1905- | | & Emília Furtado ca 1908- | | | | & Elza Müller ca 1912- | | | | & Helena Cândida Sohn 1920-1983 | | & x x | | | | | | | | | | & João Demétrio Machado ca 1837-ca 1916 | | | | | | &1877 Antonio Teixeira Mendes 1851-1913 | | & João Xavier Da Silveira ca 1860- | | | | & Alberto Júlio Pinto Pacca ca 1860-1909 | | & José Pinto de Mattos Brito 1864- | | & Adalgisa Alves /1873- | | | | | | | | & Ana Da Silva Amaral 1818/- | | & Adelaide Virginia De Araujo 1879-1917 | | &1911 Branca Do Amaral Marques /1874-1919 | | &1893 Luiz Leonel Rodrigues De Moura 1871-1938 | | | | | | | | &1909 Amanda Silvia Do Valle 1878-1962 | | &1904 Antonio Dos Santos Malheiros 1877-1955 | | | | | | &1915 Maria Magdala Penido 1892-1971 | ... | &1971 Elena Lubier Gonta 1898-1984 | | & José Augusto Prestes /1872- | | | | | | &1911 Joaquim Do Amaral Fontoura 1870-1949 | | | | | | | | | | & Filomeno Alfredo Votta 1871-1953 | | & Abegay Moraes Lopes 1880/-1963 | | & Walmina Pinto 1890/- | | & Maria Isabel Vidal Do Pilar 1893/- | | | | & Diocélia Silva /1918- | | & Waldomiro Germany /1918- | | & Ernest Hammersmith /1918- | | & Daura Barros Galvão /1918-1953 | | | | | | | | | | | | | | & Ernesto Dias Batista /1862-/1916 | | & Olivério Pilar 1865- | | | | & Simão Eugênio de Oliveira Lima ca 1860-1933 | | | | &1896 Zoraide Dias Batista 1880-1950 | | &1906 Mário Da Silva Braga 1877- | | & Emidia Antunes ca 1889- | ... | & Emygdia Antunes † | | | | & Carlos Beyrodt 1880- | | | | | | | | | | | | | | &1915 Silvia de Souza Queiroz /1900- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Oscar Saturnino Schlichting 1906- | | Osvaldo Schlichting 1908- | | Orlandina Ramos Schlichting 1916-1986 | | Edelberto Weiss Ramos | | Olívia Ramos | | Isaura Weiss Ramos | | Alaíde Weiss Ramos | | Arlindo Ramos | | Lauro Ramos | | x x | | | | Maria de Lourdes Tholl | | x x | | | | | | Jaime de Arruda Ramos | | Rubens de Arruda Ramos | | Yolanda de Arruda Ramos | | Henrique de Arruda Ramos | | x x | | | | | | Maria Antonieta Petri | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | | | | | | | | | | | Lucinda Vieira Ramos 1913-1993 | | Noemia Vieira Ramos 1921- | | | | | | x x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x x | | x x | | | | | | | | Licurgo Ramos Da Costa 1904- | | João Da Costa 1904/- | | Cincinato Ramos Da Costa 1904/- | | Maria Cacilda Costa 1904/- | | Teodora Costa 1904/- | | Belisário Ramos Da Costa 1912- | | Jaime de Arruda Ramos | | Rubens de Arruda Ramos | | Yolanda de Arruda Ramos | | Henrique de Arruda Ramos | | x x | | | | Irene Ramos Da Silva 1910- | | Aderbal Ramos Da Silva 1911-1985 | | Hilda Ramos Da Silva 1913- | | Hélio Ramos Da Silva 1913- | | Maria Teresa Ramos Da Silva 1919-2014 | | Olga Pederneiras Ramos 1917- | | Nereu de Oliveira Ramos 1918- | | Murilo Paderneiras Ramos 1920-1999 | | Rubens Pederneiras Ramos 1921- | | Hugo Ramos 1914-1993 | | Sílvia Ramos ca 1914- | | Armando Ramos ca 1914- | | Marina Ramos ca 1914- | | | | Mário Ramos Wendhausen 1914-1996 | | Alda Ramos Wendhausen 1919- | | Carmem Ramos Wendhausen 1920-1969 | | | | Doris Gama Ramos | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | x x | | | | | | x x | | x x | | | | x x | | x x | | x x | | x x | | | | x x | | x x | | x x | | | | | | | | | | | | | | | | Antonio Teixeira Mendes 1879-1901 | | Otávio Teixeira Mendes 1882-1945 | | Maria Imaculada Xavier Da Silveira 1900- | | | | Maria Pacca 1886- | | Mariana Amaral de Mattos Brito 1885-1981 | | Celestina Pinto de Mattos Brito 1887- | | Olga Do Amaral Alves ca 1893- | | | | | | | | Oswaldo Do Amaral Da Silva ca 1893-1939 | | Jorge Amaral Da Silva 1895- | | Judith Araújo Do Amaral 1903-1972 | | Afro Do Amaral Fontoura 1912-1987 | | Maria Do Amaral Fontoura 1914-1914 | | Ubaldino Moura 1894-1972 | | Julieta Do Amaral Moura 1896-1941 | | Zilda Do Amaral Moura 1898-1981 | | Aracy Do Amaral Moura 1902-1929 | | Julieta Do Amaral Moura 1904-1945 | | Violeta Do Amaral Moura 1906-1989 | | Vera Do Amaral Moura 1910-1995 | | | | | | | | Ubaldino Do Amaral 1910-1991 | | Iracema Do Amaral Malheiros 1905-1917 | | Maria Do Amaral Malheiros 1906-1972 | | América Do Amaral Malheiros 1909-1995 | | Antonio Dos Santos Malheiros 1912-1984 | | Débora Do Amaral Malheiros 1919-1992 | | Tilda Do Amaral Malheiros 1923-1924 | | | | | | Décio Amaral | | Guilherme Penido Do Amaral | | x x | | | | Eugênia Adelaide Lopes de Oliveira Prestes 1897-1985 | | | | | | Afro Do Amaral Fontoura 1912-1987 | | Maria Do Amaral Fontoura 1914-1914 | | | | | | | | | | Almerinda Nobre Votta 1896-1991 | | Jenny Nobre Votta 1902-1997 | | Alberto Nobre Votta 1906-1972 | | Érico Veríssimo 1905-1975 | | Ênio Veríssimo 1908- | | | | Regina Pilar Veríssimo 1920/- | | Laura Pilar Veríssimo 1920/- | | José Pilar Veríssimo 1920/- | | | | x x | | x x | | x x | | x x | | | | | | x x | | | | | | | | | | | | | | Maria Dias Batista 1896- | | Edite Dias Batista De Oliveira /1903-1968 | | | | | | Simão Eugênio de Oliveira Lima ca 1894-1968 | | Alberto de Oliveira Lima 1894-1970 | | Hugo de Oliveira Lima 1896- | | José de Oliveira Lima 1899- | | Oswaldo de Oliveira Lima 1901-1966 | | Homero de Oliveira Lima 1901-1956 | | Silvio de Oliveira Lima 1907- | | Luiz de Oliveira Lima 1909- | | | | Ester Dias De Mattos 1898-/1950 | | Diva Dias De Mattos 1904- | | Olímpia Dias De Mattos 1905-1985 | | Mário Dias De Mattos 1907- | | Luiz Dias De Mattos 1908-/1950 | | Orlanda Dias De Mattos 1912- | | Antonio Dias De Mattos 1914- | | Nair Dias De Mattos 1916- | | Elza Dias De Mattos ca 1918- | | Dimas Mattos Da Silva Braga 1906-1930 | | Aracy Mattos Braga 1906/- | | Alda Mattos Braga 1910- | | Antonio Antunes De Mattos 1912- | | | | | | Carlos Prestes Beyrodt ca 1901- | | Olavo Prestes Beyrodt 1905- | | Pedro Beyrodt 1905- | | Aracy Prestes Beyrodt 1907- | | Ruy Prestes Beyrodt ca 1910- | | Moacyr Prestes Beyrodt 1918/- | | | | | | | | | | | | | | Roberto Pilar Do Amaral ca 1917- | | José Carlos Pilar Do Amaral ca 1917- | | Vera Pilar Do Amaral ca 1917- | | Edgard Pilar Do Amaral 1917- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
