Maria Rodrigues Antunes 1689-1755 |
&ca 1710 Antonio Rodrigues De Lara 1690- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antonia Maria Luís Side Marins ca 1715- | | João Rodrigues De Lara | | Manuel Rodrigues Da Luz | | Margarida Rodrigues Antunes | | Miguel Rodrigues De Lara ca 1721-ca 1761 | | Agostinho Rodrigues De Lara ca 1722-1782 | | Lucas Rodrigues Antunes ca 1723- | | Antonio Rodrigues Antunes ca 1725- | | José Rodrigues Antunes ca 1725- | | Estevão Rodrigues Antunes | | Apolônia Rodrigues Antunes ca 1730-1768 |
&1735 José Luís De Matos 1700-ca 1785 | | &1740 Maria Do Rosário Da Silva | | &ca 1738 Ana Luís De Siqueira | | &1733 Manuel Nunes Santiago ca 1703- | | | | | | &ca 1749 Luzia Peres Pedroso | | &1757 Maria Pedroso | | &1765 Francisca Barbosa | | &1767 Maria De Brito | | &1757 Plácido De Góes De Castanheda Bonete ca 1727- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | |
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rita ? 1736- | | Ângelo Luís De Matos ca 1737- | | Antonio ? 1738- | | Pedro ? 1739- | | Zacarias ? 1741- | | Luís ? 1743-1755 | | Bartolomeu ? 1745- | | Isabel Rodrigues Antunes 1747- | | Victorino Luís Matoso 1748- | | Apolônia Rodrigues Antunes 1751- | | Manuel Luís De Matos 1756- | | Victor Antonio Luís Matoso 1756-ca 1803 | | João Rodrigues Da Silva | | Estevão Rodrigues De Lara | | Joana Rodrigues De Siqueira 1739- | | João Rodrigues Antunes | | Manuel Rodrigues Da Luz | | Luís De Santiago †1801 | | | | | | Apolônia ? ca 1750- | | Gertrudes ? ca 1752- | | Antonia Rodrigues Antunes ca 1755- | | Francisca Antonia Dos Santos | | João De Lara | | | | | | Francisca Rodrigues Antunes | | Antonio Bonete ca 1760- |
| | &1771 Gertrudes Maria Do Espírito Santo | | | | | | | | | | | | &1785 Ângelo Pedroso De Godoy | | &1793 Maria Fernandes | | &1790 Francisco Rodrigues Lanhoso | | &/1798 Felizarda Maria De Jesus †/1798 | ... | &1798 Maria Úrsula ? | | &1786 Ignácia Pereira De Lima 1774-ca 1803 | | &1759 Maria Da Luz De Siqueira ca 1739- | | &1779 Luzia Gonçalves Moreira | | &1761 Manuel Baptista De Castilhos 1736- | | &1771 Isabel Álvares De Almeida | | &1772 Ana Maria Pereira | | & Maria Joaquina Soares De Araújo 1763- | | | | | | | | | | & Joaquim Martins Da Assumpção | | &ca 1784 Francisco José De Siqueira | | &ca 1785 Francisca Antonia De Siqueira | | | | | | &ca 1797 Lucas Francisco De Oliveira | | &ca 1790 Maria Da Luz Da Assunção |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Antonio De Matos 1829- | | Vicência Pereira De Lima | | Firmiano Luís Matoso | | Florinda ? 1794- | | Águeda Rodrigues Da Silva ca 1769- | | Maria Rodrigues Da Silva ca 1771- | | Antonio Rodrigues Da Silva ca 1773- | | Manuel Rodrigues Da Silva ca 1776- | | | | Maria De Castilhos ca 1762- | | Brígida Maria De Castilhos ca 1766- | | Manuel Baptista De Castilhos ca 1768- | | Rita Maria De Castilhos ca 1769- | | Anna Maria De Castilhos ca 1772- | | Pedro Baptista De Castilhos ca 1774- | | Antonio Baptista De Castilhos ca 1775- | | João Baptista De Castilhos 1778-1834 | | Bento José De Lara | | João De Lara | | Joaquim De Lara | | Ana Íria De Lara | | Isabel De Lara | | | | Clara Maria Do Nascimento | | | | | | | | | | | | Josefa Gonçalves De Sampaio | | Manoel José De Oliveira | | Catharina Gonçalves De Siqueira | | | | | | | | | | Francisca Bonete Da Assunção |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Joaquim Fagundes Dos Reis ca 1783-1863 | | & Florinda Coutinho De Lima 1806- | | | | | | | | | | | | | | | | &ca 1781 Domingos Fagundes Dos Reis ca 1752- | ... | &ca 1805 Ignácio Padilha | | | | &1795 Ignácio Mariano De Souza | | & Desidério Corrêa Da Silva | | | | | | & Maria Dos Santos Cabrera | ... | &1821 Júlia Joaquina Da Silva 1804- | | & Clara Maria De Jesus | | & Maria Vaz | | | | & Joaquim Dos Santos Belém | | & Anastácio Ferreira | | | | & Manuel José Aires | | | | | | | | | | | | &ca 1799 José Mendes Catanhede | | &ca 1804 Anna Maria De Almeida | | & Antonio Gonçalves | | | | | | | | | | & José Ribeiro De Jesus |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ignácia Pereira De Lima ca 1809- | | Simão ? 1812- | | Belisário ? ca 1813- | | Francisco ? ca 1815- | | Manoel ? ca 1817- | | Joaquim ? ca 1819- | | Ana ? ca 1821- | | Florêncio ? ca 1823- | | Florência ? ca 1823- | | João Fagundes Dos Reis 1826- | | José Fagundes Dos Reis 1828- | | Felicíssimo Luís Matoso | | | | | | | | | | | | | | | | Joaquim Fagundes Dos Reis ca 1783-1863 | | Francisco Fagundes Dos Reis | | | | | | Francisca Maria De Souza ca 1810- | | Domingos Mariano De Souza | | Benedito Mariano De Souza ca 1819- | | João Mariano De Souza ca 1829- | | Antonio Mariano De Souza ca 1831- | | Ignácio Mariano De Souza | | | | | | | | Manuela Batista 1820- | | Tomás Villanova De Castilhos 1822- | | Domingos ? 1825- | | Gaudêncio Batista De Castilhos 1826- | | João ? ca 1830- | | Mlchior ? ca 1831- | | Amélia Baptista De Castilhos 1833- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ana Ribeiro De Jesus |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Antonio José Da Silva | | | | | | | | | | | | | | | | | | &1860 Carlota Mariana De Souza | | &1852 Francisca Maria Alves | | & Florinda Cardoso | | | | | | | | | | | | | | | | & Vicência Pereira De Lima | ... | &1830 Emília Francisca De Borba | | &1799 Maria Rodrigues | | | | | | &1845 David José De Moura Ramos 1806- | | | | & Bibiana Maria De Souza | | & ? ? | | & Guilhermina Francisca De Borba ca 1826- | | & Anna Maria De Siqueira | | | | | | | | | | | | | | &1863 Guiomar Petim De Sampaio 1816- | ... | &1871 Maria José Nunes | | | | | | & Leandro José Leão ca 1835- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Manuel Rodrigues Da Costa Lisboa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gabriel José Fagundes Dos Reis ca 1854- | | Athanásio Fagundes Dos Reis | | Rita Fagundes Dos Reis ca 1878- | | Josepha Dos Reis ca 1880- | | Maria Dos Reis ca 1880- | | Maria Galdina Matoso ca 1880- | | | | | | | | | | | | | | | | Ignácia Pereira De Lima ca 1809- | | Simão ? 1812- | | Belisário ? ca 1813- | | Francisco ? ca 1815- | | Manoel ? ca 1817- | | Joaquim ? ca 1819- | | Ana ? ca 1821- | | Florêncio ? ca 1823- | | Florência ? ca 1823- | | João Fagundes Dos Reis 1826- | | José Fagundes Dos Reis 1828- | | Lucrécia Francisca De Borba ca 1842- | | Ana Bela Ou Anabela ? ca 1844- | | Quirino ? 1844- | | Anacleta Francisca De Borba 1846- | | Jerônimo Fagundes De Borba | | Manuel ? 1801- | | Ricarda ? 1804- | | | | | | João David De Moura Ramos †1893 | | Amélia Magna De Moura Ramos ca 1858- | | | | Altina Mariano De Souza | | Carlota Mariana De Souza | | Ignácio Mariano De Souza ca 1889- | | José Mariano De Borba | | Manuel Ignácio De Souza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &ca 1876 Bertolina Ávila De Quadros | | &ca 1881 Benevenuta Pereira De Matos | | &1896 Severino Ferreira Prestes 1865- | | | | | | & Domingos José Ramos ca 1880- | | | | | | | | | | | | | | | | & Antonio José Da Silva | | | | | | | | | | | | | | | | | | &1860 Carlota Mariana De Souza | | &1852 Francisca Maria Alves | | & Antonio Rodrigues Da Silva | ... | &ca 1871 Joaquim Bernardes Vieira | | | | | | & Tibiriçá Tobias De Oliveira | | &ca 1865 Cezarina Baptista Barbosa | | | | | | | | | | & Senhorinha Leite De Moraes | ... | & Maria Da Glória Leite De Moraes | | & Pedro Thomaz De Moura E Silva 1827-1912 | ... | & Cândido José Luiz Fernandes De Carvalho | | | | &1870 Manuel Antunes De Camargo | | &1860 João Fagundes Dos Reis 1826- | | & Ana Maria Deolinda ? | | | | &ca 1861 Rosa Amélia De Siqueira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Francisca Dos Reis ca 1877- | | Marianna Dos Reis ca 1880- | | Quirino Dos Reis ca 1883- | | Francisca Fagundes De Matos ca 1888- | | | | | | | | Floriano Breno Ramos ca 1914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gabriel José Fagundes Dos Reis ca 1854- | | Athanásio Fagundes Dos Reis | | Rita Fagundes Dos Reis ca 1878- | | Josepha Dos Reis ca 1880- | | Maria Dos Reis ca 1880- | | Emília Rafaela De Borba Silva | | | | | | | | Idalina Clara De Oliveira ca 1863- | | Clementina Iolanda De Oliveira 1869- | | Etelvina Apollinária De Oliveira ca 1871- | | Maurílio x 1880- | | | | | | | | | | | | Amélia Josefina x | | Lindolfo De Moraes Ramos 1877- | | Leoveral Ramos | | Leovegildo ? | | Laura x | | Lucila ? | | Luderitz Ramos | | Lucídio Ramos | | Luza Ramos 1892- | | João Ramos | | Landoando Ramos | | Policarpo Thomaz Da Silva | | Henrique Thomaz Da Silva | | Vidal Thomaz Da Silva | | Ana Maria Thomaz Da Silva | | Pedro Thomaz Da Silva | | João Thomaz Da Silva | | Licínio Ramos De Carvalho | | Laudelino Ramos De Carvalho | | Lauro Ramos De Carvalho | | | | Hipólito ? ca 1879- | | João Antunes De Camargo ca 1880-1923 | | | | José ? ca 1877-1877 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &ca 1906 Ezequiel Bernardo Dos Santos ca 1881- | | | | | | | | & Anna Tavares Da Silva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &ca 1876 Bertolina Ávila De Quadros | | &ca 1881 Benevenuta Pereira De Matos | | &1896 Severino Ferreira Prestes 1865- | | | | | | &1882 Vicente Baptista Rodrigues | | | | | | | | & Felício Lemos De Oliveira | ... | &1897 João Francisco De Oliveira ca 1860- | | &1888 Innocêncio Vieira De Souza ca 1865- | | &1887 Gabriel Lemes D' Oliveira ca 1861- | | | | | | | | | | | | | | & Sebastião De Oliveira | | & Hermínia Pithan Lima | | & Sílvia Azevedo | | | | & Sebastião De Oliveira | | | | &1925 Marcofa Sampaio Amado | | &1921 Lídia Bone | | & Euclides Da Silveira Cunha Lopes 1889- | | | | & Aracy De Figueiredo Neves | | &1897 Severiana Cândida Mager | | &1919 Antonia Nogueira Da Silva | | &ca 1898 Isaura Prado Da Costa | | & José Ferreira Pinto | | &1926 Gertrudes Tomásia Da Silva | | & Amélia Nogueira | | & Josefina Queirós | | &1898 Vicentina Queirós | | & Joana Adolfo Pithan ca 1881- | | | | | | & Arlinda De Oliveira Camargo | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário