Joaquim Mariano Ribeiro Ribas 1764-1836 |
&1793 Maria Rita Ferreira de Oliveira Bueno /1767-1850 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cândido de Oliveira Ribas 1793/- | | Américo de Oliveira Ribas 1793/- | | Rita de Oliveira Ribas 1793/-1857 | | João Evangelista de Oliveira Ribas 1793/-1836 | | Maria Madalena de Oliveira Ribas 1793/- | | Serafim de Oliveira Ribas ca 1800- | | João Batista de Oliveira Ribas ca 1801- | | Joaquim Manoel de Oliveira Ribas ca 1809- | | Gertrudes de Oliveira Ribas /1816- | | Antonio de Oliveira Ribas /1818- | | Felisberto Mariano de Oliveira Ribas /1818- | | Ana Maria de Oliveira Ribas ca 1819- | | Francisca de Paula Ribas /1821- |
| | & Josefa de Almeida Silva 1793/- | ... | & Petrona Maria Machado 1793/- | | &1831 Norberto Nunes Barbosa /1811- | | & Francisca Maria de Santa Ursula 1793/- | | &1819 Bernardo José Pinto /1803-1827 | ... | &1829 José de Sá Sotto Maior 1799- | | &1834 Mariana de Siqueira De Moraes /1818- | | &1823 Emiliana Amália França 1804-1874 | | & Maria Ferreira De Sá 1793/- | | &1832 Antonio Dos Santos Pinheiro /1816- | | &1834 Rufina Maurícia De Sá /1818-1886 | | &1834 Carlota Carolina De Sá /1818- | | &1840 Antonio Antunes Da Costa 1818-1863 | | &1837 José Ferreira Pinto de Azevedo Portugal 1815- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | João Crisostomo Barbosa Ribas 1836- | | Mariano Nunes Barbosa ca 1836- | | Francisca Das Chagas de Assis Ribas /1840- | | Antonio Firmino Barbosa 1844-1915 | | João Batista Barbosa Ribas 1849- | | Ana de Oliveira Ribas 1820/- | | Francisca Rosa Ribas 1820/- | | Maria Benedita Ribas 1820/- | | Joaquim Marcondes Ribas ca 1828- | | Maria Rosa Ribas ca 1832- | | Gertrudes Ribas ca 1834- | | Branca Ribas ca 1836- | | Antonio Pinto de Oliveira Ribas 1826-1881 | | José Pinto de Oliveira Ribas 1826-1886 | | Maria Da Glória de Sá Ribas 1831-1898 | | Joaquina de Sá Ribas 1831-1898 | | Joaquim Mariano de Sá Ribas 1835-1908 | | Domingos de Camargo Ribas 1847- | | Eugênio Ribas 1851- | | Pedro Amalio Ribas 1823/- | | João de Oliveira Ribas 1823/- | | Joaquim de França Ribas 1823/- | | José de França Ribas 1823/- | | Francisco de França Ribas 1823/- | | Antonio Bueno Ribas 1823/- | | Ricardo Batista Ribas 1823/- | | Rita Maria Do Nascimento Ribas 1823/- | | Francisca de Paula Ribas 1832/- | | Veríssimo de Oliveira Ribas 1840- | | Francisco de Oliveira Sá Ribas /1840- | | Joaquim Mariano Ribas 1832/- | | Sinfronio Ribas 1832/- | | Ricardo Dos Santos Ribas 1832/- | | João Batista de Oliveira Ribas 1832/- | | Francisco Dos Santos Ribas 1832/- | | João Evangelista Dos Santos Ribas 1832/- | | Maria Da Glória Ribas /1833- | | Antonio Dos Santos Ribas /1848- | | João Batista de Sá Ribas 1834/- | | Rafael Tobias de Sá Ribas 1834/- | | Antonio de Sá Ribas 1836- | | Maria Rufina de França Ribas 1837- | | Pedro de Sá Ribas 1847-1924 | | Cherubina Do Nascimento Ribas /1856- | | José de Sá E Oliveira Ribas /1834- | | Salvador Antunes Ribas ca 1840- | | José Antunes Ribas 1840/- | | João Antunes Ribas 1840/- | | Antonio Antunes Ribas 1844-1904 | | Barbara Antunes Ribas 1847-1931 | | Emília Antunes Ribas 1849/- | | Paulina Ferreira Portugal 1837/-1912 | | Maria Da Luz Portugal 1837/- | | Maria de Jesus Portugal 1837/- | | Maria Madalena Portugal 1840/- | | José Ferreira de Azevedo Portugal 1840/- | | Francisco Ferreira Pinto de Azevedo Portugal 1840/- | | Gertrudes Ferreira Pinto 1842- | | Ana Maria Do Carmo Ribas 1844/- | | Galdina Pinto Ribas 1845- | | Geraldo Ferreira Pinto de Azevedo Portugal 1849- | | Manoel Pinto de Azevedo Portugal 1854- |
| | | | | | | | | | &1854 José de Sá E Oliveira Ribas /1834- | | & Ana Maria Do Carmo Ribas 1844/- | | & Honorina Ribas 1849/- | | & João Antonio Ferreira 1820/- | | & Antonio Joaquim De Barros 1820/- | | & Tristão Alves Do Nascimento 1820/- | | | | | | | | | | &1842 Claudina Pereira Dos Santos 1820-1879 | | & Zeferina Maria de Jesus Padilha 1836-1914 | ... | & Amélia Moreira Fagundes 1826/- | | &1846 Joaquim de França Ribas 1823/- | | & Antonio Bueno Ribas 1823/- | | &1859 Laurinda de Paula Araujo 1838-1910 | | &ca 1847 Mécia De Camargo ca 1847- | | | | & Joaquina de Paula Ribas 1823/- | | | | &1846 Maria Da Glória de Sá Ribas 1831-1898 | | | | | | & Joaquina de Sá Ribas 1831-1898 | | & Luisa Alexandrina De Castro /1832- | | & Manoel Cardoso De Mello 1823/- | | &1853 Francisco de Paula Carneiro 1832-1925 | | &1881 Paulina Marcondes Carneiro 1853/- | | & Maria Do Carmo Ribas /1840- | | & Joana Ribas 1832/- | | & Escolástica Anunciação Ribas 1832/-1926 | | & Rosária Ribas 1832/- | | | | | | & Maria Da Conceição Garcez 1832/- | | &1853 Salvador Antunes Da Costa 1790/-1883 | | &1868 Lsabel Alves Do Prado /1854- | | | | | | &ca 1853 Maria Josefa Mendes De Souza ca 1833- | | & Manoel José de França Borges 1834/- | | &ca 1872 Maria Isabel de França Camargo 1856-1937 | | &1870 Alípio José Do Nascimento Souza 1845- | | &1854 Francisca Das Chagas de Assis Ribas /1840- | | & Bibiana Ribas ca 1840- | | | | | | &1869 Lidia de Moraes Roseira /1855- | | &1863 Joaquim Gomes Pinheiro Machado 1831- | | &ca 1849 Francisco Das Chagas Machado ca 1849- | | & Firmino Lourenço De Souza 1845- | | & Manoel de Oliveira Cercal 1837/- | | & Bento Ferreira Vidal 1837/- | | & Silvério Rüppel 1840/- | | | | | | & João de Abreu Sá Sotto Maior 1837/- | | & Antonio Firmino Barbosa 1844-1915 | | & José Gonçalves Padilha 1840/- | | & Ambrosina Taques Ribas 1837/- | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Elias Justino Barbosa Ribas 1870/- | | Eliseu Justino Barbosa Ribas 1870/- | | Francisca de Azevedo Ribas 1870/- | | João de Azevedo Barbosa Ribas 1870/- | | Joaquim Barbosa Ribas 1870/- | | Alzira Azevedo Ribas 1870/- | | Misael Barbosa Ribas 1870/- | | Alfredina Ribas 1870/- | | Norberto Ribas 1870/- | | Benjamim Barbosa Ribas 1870/- | | João Batista Barbosa Ribas 1870/- | | Alfredo Ribas 1870/- | | Francisco Ribas 1870/- | | Álvaro Ribas 1870/- | | Narciso Ribas 1870/- | | Joaquim Ribas 1870/- | | Honorina Ribas 1870/- | | Julia Ribas 1870/- | | | | | | | | | | | | | | | | João Pinto de Oliveira Ribas 1846/-1902 | | Antonio Pinto de Oliveira Ribas 1847- | | Eulália Pereira Ribas 1849- | | Ezequiela Pereira Ribas 1850/- | | Gerôncio Pinto de Oliveira Ribas 1850/- | | Teodoro Pinto de Oliveira Ribas 1851- | | Maria Pereira Ribas /1852- | | Ana Pereira Ribas 1854- | | Maria Rita Pereira Ribas 1854/- | | Amélia Rita Pereira Ribas 1859/- | | Hilario Pinto de Oliveira Ribas 1864- | | Josefina de Oliveira Ribas ca 1846-1891 | | Lourenço Pinto de Oliveira Ribas 1853- | | José Pinto de Oliveira Ribas ca 1855-1916 | | Maria José de Oliveira Ribas 1885-/1904 | | Rafaela Pinto de Oliveira Ribas 1860- | | Elesbão Pinto de Oliveira Ribas 1863-1916 | | Pedro Amalio Ribas /1879- | | Antonio Bueno Ribas 1848- | | João Batista Ribas 1850- | | Raimundo de Oliveira Ribas 1852- | | Claudina de Sá Ribas 1853- | | Cecília de Sá Ribas 1855- | | Cidália Ribas 1860- | | Armando de Oliveira Ribas 1862- | | Eduardo de Oliveira Ribas 1864- | | Zacarias de Oliveira Ribas 1867- | | Deocleciano de Sá Ribas ca 1852- | | Domingos de Camargo Ribas 1855/-1902 | | Cesina de Paula Xavier ca 1859- | | Inês de Paula Ribas 1863/- | | Maria Da Glória de Sá Ribas ca 1869-1929 | | Serafim de Oliveira Ribas 1871- | | Coriolano de Sá Ribas /1874- | | | | | | | | | | Pedro Amalio Ribas /1879- | | | | | | Antonio Bueno Ribas 1848- | | João Batista Ribas 1850- | | Raimundo de Oliveira Ribas 1852- | | Claudina de Sá Ribas 1853- | | Cecília de Sá Ribas 1855- | | Cidália Ribas 1860- | | Armando de Oliveira Ribas 1862- | | Eduardo de Oliveira Ribas 1864- | | Zacarias de Oliveira Ribas 1867- | | Barbara Emiliana Ribas 1852/- | | Francisca Teodora De Mello /1859- | | Maria Caetana Marcondes Carneiro 1850- | | Paulina Marcondes Carneiro 1853/- | | José de Paula Carneiro 1856- | | Francisca Marcondes Ribas 1858- | | Luisa Marcondes Carneiro ca 1862- | | Leopoldina Marcondes Carneiro 1864- | | Júlia Marcondes Carneiro 1865- | | Delfina Marcondes Ribas ca 1867- | | Maria Inês Marcondes ca 1869- | | Sergio Marcondes Ribas 1876- | | Francisco Marcondes Ribas ca 1860- | | Francisca de Oliveira Ribas 1860/- | | Joaquim Manoel de Oliveira Ribas 1860/- | | | | | | Gertrudes Ribas 1852/- | | Constança Ribas 1852/- | | | | | | Efigenio Garcez Ribas 1862/- | | João Batista Ribas 1862/- | | Joaquim Garcez Ribas 1862/- | | Serafim Ribas Antunes 1853/- | | Tomás Ribas Antunes 1853/- | | Gertrudes Ribas Antunes 1853/- | | Bibiana Ribas Antunes 1853/- | | Antonio Ribas Antunes 1853/- | | Lydia Ribas 1868/- | | Ermelina Ribas 1868/- | | | | | | Antonia de Sá Ribas ca 1854- | | Maria de Sá Ribas ca 1855- | | Davina de Sá Ribas ca 1856- | | Antonio de Sá Ribas ca 1859- | | Rutílio de Sá Ribas 1880-1966 | | Rita Ribas 1880/- | | | | Antonio de Oliveira Ribas 1867/- | | Magno de Sá Ribas 1867/-1966 | | Rafael Ribas 1874- | | Maria Rita Ribas ca 1877-1960 | | Alípio Ribas 1879-1964 | | Francisco de Sá Ribas ca 1883- | | Epaminondas de Sa Ribas 1886-1980 | | Nonesia Camargo Ribas 1888-1955 | | Amilcar Ribas 1890/-/1927 | | Dogomier Ribas 1890/- | | Gumercindo de Sá Ribas 1894-1970 | | Osminda Ribas 1896-1993 | | Semiramis Ribas ca 1897-1995 | | Mauro Ribas 1899-1983 | | | | | | | | | | | | Ana Antunes Ribas 1869/- | | Mário Antunes Ribas 1869/- | | Lidia Antunes Ribas 1869/- | | Antonio Antunes Ribas 1870/- | | Malvina Antunes Ribas 1870/- | | Antonio Ribas Pinheiro Machado 1864-1929 | | José Ribas Pinheiro Machado 1866-1919 | | | | Maria Dalila De Souza 1865/- | | Veríssimo Antonio De Souza 1865/- | | Maria Da Luz Souza ca 1875- | | Lourenço Antonio De Souza 1875- | | Maria Placidia De Souza 1875/- | | Maria Petronilha De Souza 1880/- | | Maria Ester De Souza 1882- | | Alfredo Luiz de Oliveira Cercal 1855- | | Maria Dos Anjos Cercal 1856/- | | Maria Da Luz Cercal 1860/- | | Maria Augusta Cercal 1860/- | | Maria Adelaide Cercal 1860/- | | Abnél de Oliveira Cercal 1860/- | | Manoel de Oliveira Cercal 1860/- | | Luiz Inácio de Oliveira Cercal 1880- | | Waldomiro Ferreira Vidal 1860/- | | Isabel Vidal 1860/- | | Maria Da Conceição Ferreira Vidal 1870/- | | Gertrudes Vidal 1870/- | | João Ferreira Vidal 1870/- | | José Ferreira Vidal 1870/- | | Maria Madalena Vidal 1870/- | | Francisca Vidal 1870/- | | Silvia Rüppel 1860/- | | Silvina Rüppel 1860/- | | Sylmira Rüppel 1860/- | | Silvio Rüppel 1860/- | | Sylvanira De Rüppel 1860/- | | Severo Rüppel 1860/- | | Silvira Rüppel 1860/- | | | | | | Inácio de Sá Sotto Maior ca 1855- | | Maria Da Luz Sotto Maior 1860/- | | Maria Da Conceição Sotto Maior 1860/- | | Olímpio de Sá Sotto Maior 1860/- | | João de Sá Sotto Maior 1860/- | | Maria Da Trindade Sotto Maior 1860/- | | Mário de Sá Sotto Maior 1860/- | | Maria Honorina Sotto Maior 1860/- | | Francisca Sá Sotto Maior 1866- | | Amélia de Abreu Sá Sotto Maior 1867- | | Manoel de Sá Sotto Maior ca 1885- | | Ambrosina Abreu Sá Sotto Maior 1885- | | Elias Justino Barbosa Ribas 1870/- | | Eliseu Justino Barbosa Ribas 1870/- | | Francisca de Azevedo Ribas 1870/- | | João de Azevedo Barbosa Ribas 1870/- | | Joaquim Barbosa Ribas 1870/- | | Alzira Azevedo Ribas 1870/- | | Misael Barbosa Ribas 1870/- | | Alfredina Ribas 1870/- | | Norberto Ribas 1870/- | | Benjamim Barbosa Ribas 1870/- | | Francisca Padilha /1840- | | | | |
| | | | | | | | | | | | & Eugênia de Sá Ribas 1870/- | ... | & Josefa Belo 1870/- | | & Joaquina Da Cunha 1870/- | | & Custódio Matoso 1870/- | | & Maria Da Luz Sotto Maior 1860/- | ... | & Carolina Dalledonne 1870/- | | & Luisa Machado 1870/- | ... | & Maria Joana Da Costa Ribas 1870/- | ... | & Reinalda Da Costa 1870/- | | & Urbano José Sampaio 1870/- | | & Maria Da Conceição Ferreira Vidal 1870/- | | & Augusto Flávio De Oliveira 1870/- | | | | & Jacquelina De Oliveira 1870/- | | & Julia Ribas 1870/- | | | | | | | | | | | | & Manoel Gonçalves Veiga 1849-1919 | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Georgina Cezar Da Silva 1846/- | | & Praxedes Pimenta Do Carmo 1847/- | | & Frutuoso Gomes Pinheiro Machado 1851/- | ... | & Paulino Gomes Pinheiro Machado 1847- | | & Rafael Tobias Da Silva 1850/- | | & Francisca Dos Santos Marinho 1850/- | | & Maria José de Oliveira Ribas 1885-/1904 | ... | & Leopoldina Alves Dos Santos 1851/- | | & Clarimundo Antonio Pimenta /1852-1897 | | & Afonso Reis /1854- | | & Antonio Ferreira De Avila 1854/- | | & Salvador Ayres Pinheiro Machado 1859-1919 | | & Cristalda Pereira Dos Santos 1854- | | & João Batista Ribas 1850- | | | | & Maria Guilhermina De Salles 1859/- | | & Teodoro Pinto de Oliveira Ribas 1851- | | & Silvério Antonio Vieira /1860- | | & Hermenegilda Pereira Bastos 1867-1909 | ... | & Prudencia Soares 1863/- | | & Rita Marcondes Ribas /1879- | | | | & Josefina de Oliveira Ribas ca 1846-1891 | ... | & Elvira Ribas Pimenta 1872- | | &1881 Barbara Emiliana Ribas 1852/- | | | | | | | | | | | | | | & Maria Joana De Faria 1860/- | ... | &1901 Francisca de Macedo Ribas 1867/-1954 | | | | &1884 Diogo de França Camargo 1863- | | &1882 Hermenegildo Alves Marcondes 1862- | | & Jorge de Oliveira Silveira 1855-1923 | | &1898 Maria de Belem Loures /1884- | | &1904 Maria Rosa de Lacerda Ribas 1874- | | | | | | | | | | & Rita Marcondes Ribas /1879- | | | | | | | | & Josefina de Oliveira Ribas ca 1846-1891 | ... | & Elvira Ribas Pimenta 1872- | | &1881 Barbara Emiliana Ribas 1852/- | | | | | | | | | | | | | | &1881 Raimundo de Oliveira Ribas 1852- | | &1875 Domingos Alves Da Assunção Rocha /1855- | | & Avelino de Sá Ribas /1850- | | &1881 Veríssimo de Oliveira Ribas 1840- | | | | & Marcelino Marcondes Carneiro ca 1858- | | & José Marcelino Marcondes ca 1862- | | & João de Oliveira Garcia ca 1864- | | & Cipriano Marcondes Gama /1865- | | & Henrique Marcondes Gama 1856/- | | | | | | | | & Teófilo De Loyola 1860/- | | & Maria Sebastiana Penteado 1860/- | | | | | | & Constante Da Silva 1852/- | | | | | | | | & Escolástica Franco 1862/- | | & Cristina Moreira 1862/- | | & Maria Felícia Da Silva 1862/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & José Ferreira Dos Santos ca 1856- | | & Maria Rita Guimarães ca 1859- | | &1900 Júlia Batista ca 1880-1966 | | & José de Araujo Ferreira Pimpão 1880/- | | | | &ca 1897 Lavinia De Camargo 1867/- | | &1923 Ana Pacheco 1905-1966 | | & Maria Da Luz Gonçalves 1867/- | ... | &1912 Adelina Cavalheiro 1894-1923 | | &1898 Antonio Marcondes De Albuquerque 1834/- | | &ca 1895 Alzira Cavalheiro ca 1875- | ... | &1933 Alayde Natalia De Lima 1909-1979 | | & Ester Camargo De Oliveira 1870/- | | | | &ca 1908 Pedro Laurindo De Souza 1886-1946 | | | | &1923 Augusta Stahlschmidt 1907- | | &1919 Haydée Penteado ca 1904-1943 | | & José Ribas De Almeida 1870/- | | & Euclides Soares De Mello 1887-ca 1987 | | &1937 Amelia Assad 1916-1983 | | | | | | | | | | | | & José Maria Antunes De Ramos 1869/- | | & Zulmira Antunes Ribas 1869/- | | & Manoel Da Silva Perdigão 1869/- | | & Guilhermina Nervas 1870/- | | | | & Leopoldina Carolina Ayres Pinheiro Machado 1863- | | & Ana Lages 1872-1925 | | | | & João Chenosky 1865/- | | & Maria Adelaide Cercal 1860/- | | & Luiz Inácio de Oliveira Cercal 1880- | | & Maria Da Conceição Martins ca 1875- | | & Inácio Alves De Souza 1875/- | | &1900 Luiz Inácio de Oliveira Cercal 1880- | | & Augusto Knerr ca 1875- | | & Maria Olímpia De Oliveira 1855/- | | & Joaquim Alves De Siqueira 1856/- | | & Bernardo Marques Da Silva 1860/- | | & Francisco de Paula Xavier 1860/- | | & Veríssimo Antonio De Souza 1865/- | | & Herminia Natel De Paula 1860/- | | & Domitila Portela 1860/- | | & Maria Da Luz Souza ca 1875- | ... | &1900 Maria Petronilha De Souza 1880/- | ... | & Madalena Portela ca 1855- | | & Hercilia Maria De Ramos 1860/- | | & João Vitor Ramos 1860/- | | & Misael Barbosa Ribas 1870/- | | & João Taborda 1870/- | | & Julia Maria Do Nascimento Ribas 1870/- | | & Maria Da Conceição de Paiva Vidal 1870/- | | & Zacarias Ferreira Ramos 1870/- | | | | & Gabriel Abdalla 1860/- | | & João de Deus Castro 1860/- | | & Antonio Tomás De Bittencourt 1860/- | | & Lydia Gau 1860/- | | & Mário De Mattos 1860/- | | & Ricardina Dos Santos 1860/- | | & Luiz Carmeliano Glück 1860/- | | | | | | & Rita Amorim ca 1855- | ... | & Rita Guimarães ca 1855- | | & João de Azevedo Barbosa Ribas 1870/- | | & Manoel Ramos /1875- | | & Arminda Do Paranapanema Borba /1857- | ... | & Elisa Guimarães 1860/- | | & Cacílda Borba Sotto Maior 1880/- | | & Emiliano Santos 1860/- | | & Aurea Guimarães 1860/- | | & Pedro Mendes 1860/- | | & Manoel Pereira De Souza 1860/- | | | | & Hercilia Pinheiro De Lima 1887- | | | | & Eugênia de Sá Ribas 1870/- | ... | & Josefa Belo 1870/- | | & Joaquina Da Cunha 1870/- | | & Custódio Matoso 1870/- | | & Maria Da Luz Sotto Maior 1860/- | ... | & Carolina Dalledonne 1870/- | | & Luisa Machado 1870/- | ... | & Maria Joana Da Costa Ribas 1870/- | ... | & Reinalda Da Costa 1870/- | | & Urbano José Sampaio 1870/- | | & Maria Da Conceição Ferreira Vidal 1870/- | | & Augusto Flávio De Oliveira 1870/- | | | | & Jacquelina De Oliveira 1870/- | | & Antonio Rüppel /1840- | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
| | | | | | |
