(Ptolemaios XII Neos Dionysos Theos Philopator Theos Philadelphos do Egito)
Ptolemaios Novo Dionysos, Deus Amado de seu Pai, Deus Amado de seu Irmão.
Faraó do Egito (Entre 80-58 a.C. e , depois, entre 55 a.C. e 51 a.C.)
Ptolemaios XII Neos Dionysos Theos Philopator Theos Philadelphos do Egito Auleta, (O Tocador de Aulo-Flauta).
(Ptolemaios XII Neos Dionysos Theos Philopator Theos Philadelphos do Egito)
Ptolemaios Novo Dionysos, Deus Amado de seu Pai, Deus Amado de seu Irmão.
Faraó do Egito (Entre 80-58 a.C. e , depois, entre 55 a.C. e 51 a.C.)
- Nascido (117 AC) - Reino Ptolemaico
- Falecido (51 AC) - Alexandria, Egito
- Enterrado - Egito
Pais
- Ptolemaios IX Lathyros, (Grão de bico). Soter II do Egito, Faraó do Egito (Entre 116 a. C. e 110 a.C. depois 110 a.C. e 80 a.C.) †
- Cleopatra IV do Egito, Faraorina co-regente do Egito ( Entre 116 a. C. e 115 a. C.) Rainha Consorte da Síria (Entre 114 a. C. e 112 a. C.). †
Casamento(s) e filho(s)
- Casado (79 AC), Egito, com Cleopatra V Tryphaena do Egito, Faraorina Co-regente do Egito. † tiveram
- Cleopatra VII Thea Philopator do Egito, Faraorina e Co-regente do Egito (Entre 51 a.C. e 10 de Agosto de 30 a.C.) †
- Ptolemaios XIII Theos Philopator do Egito, Faraó do Egito (Entre 51 a. C e 47 a. C.) †
- Ptolemaios XIV do Egito, Faraó Co-regente do Egito (Entre 47 a.C. e 44 a.C.) †
- Arsinoe IV do Egito, Faraorina Co-regente do Chipre e do Egito †
- Berenice IV do Egito, Faraorina e Co-regente do Egito (Entre 58 a. C e 55 a. C). †
- Cleopatra VI Tryphaena do Egito, Faraorina Co-regente do Egito (Entre 58 a. C e 57 a. C.) †
Meios irmãos e meias irmãs
Pelo lado de Ptolemaios IX Lathyros, (Grão de bico). Soter II do Egito, Faraó do Egito (Entre 116 a. C. e 110 a.C. depois 110 a.C. e 80 a.C.) † | Pelo lado de Cleopatra IV do Egito, Faraorina co-regente do Egito ( Entre 116 a. C. e 115 a. C.) Rainha Consorte da Síria (Entre 114 a. C. e 112 a. C.). † |
|
(esconder) |
Acontecimentos
(117 AC) : | Nascimento - Reino Ptolemaico |
--- : | Name Change Também era conhecido como Ptolemeu Noto. |
(79 AC) : | Casamento (com Cleopatra V Tryphaena do Egito) - Egito |
(51 AC) : | Morte - Alexandria, Egito |
--- : | Enterro - Egito |
Ver árvore
|
Antepassados de Ptolemaios XII Auleta, (O Tocador de Aulo-Flauta). Neos Dionysos Theos Philopator Theos Philadelphos do Egito (Ptolemaios Novo Dionysos, Deus Amado de seu Pai, Deus Amado de seu Irmão.)
Ptolemaios III o Benfeitor Euergetes I do Egito, Faraó do Egito (Entre 246 e 222 a.C.) † | Berenice II do Egito † | Ptolemaios III o Benfeitor Euergetes I do Egito, Faraó do Egito (Entre 246 e 222 a.C.) † | Berenice II do Egito † | Seleukos II Kallinikos Pogon da Síria, Basileus do Império Selêucida (Entre 246 a.C. e 225 a.C.) † | Laodice II da Síria † | Mithridates II do Ponto, Rei do Ponto (Após ~250 a.C e ?) † | Laodice II da Síria, Princesa do Império Selêucida e Rainha Consorte do Ponto. † | Ptolemaios IV o Amado de seu Pai Philopator do Egito, Faraó do Egito (Entre 224 a.C. e 205 a.C.) † | Arsinoe III Thea Philopator do Egito † | Antiochos III Megas da Síria, Basileus Megas do Império Selêucida (Entre 222 a.C. e 187 a. C.) † | Laodice III do Ponto, Princesa do Ponto. Rainha Regente do Império Selêucida (Entre 212 a. C e 206 a. C.) † | Ptolemaios IV o Amado de seu Pai Philopator do Egito, Faraó do Egito (Entre 224 a.C. e 205 a.C.) † | Arsinoe III Thea Philopator do Egito † | Antiochos III Megas da Síria, Basileus Megas do Império Selêucida (Entre 222 a.C. e 187 a. C.) † | Laodice III do Ponto, Princesa do Ponto. Rainha Regente do Império Selêucida (Entre 212 a. C e 206 a. C.) † | Ptolemaios III o Benfeitor Euergetes I do Egito, Faraó do Egito (Entre 246 e 222 a.C.) † | Berenice II do Egito † | Ptolemaios III o Benfeitor Euergetes I do Egito, Faraó do Egito (Entre 246 e 222 a.C.) † | Berenice II do Egito † | Seleukos II Kallinikos Pogon da Síria, Basileus do Império Selêucida (Entre 246 a.C. e 225 a.C.) † | Laodice II da Síria † | Mithridates II do Ponto, Rei do Ponto (Após ~250 a.C e ?) † | Laodice II da Síria, Princesa do Império Selêucida e Rainha Consorte do Ponto. † | Ptolemaios IV o Amado de seu Pai Philopator do Egito, Faraó do Egito (Entre 224 a.C. e 205 a.C.) † | Arsinoe III Thea Philopator do Egito † | Antiochos III Megas da Síria, Basileus Megas do Império Selêucida (Entre 222 a.C. e 187 a. C.) † | Laodice III do Ponto, Princesa do Ponto. Rainha Regente do Império Selêucida (Entre 212 a. C e 206 a. C.) † | Ptolemaios IV o Amado de seu Pai Philopator do Egito, Faraó do Egito (Entre 224 a.C. e 205 a.C.) † | Arsinoe III Thea Philopator do Egito † | Antiochos III Megas da Síria, Basileus Megas do Império Selêucida (Entre 222 a.C. e 187 a. C.) † | Laodice III do Ponto, Princesa do Ponto. Rainha Regente do Império Selêucida (Entre 212 a. C e 206 a. C.) † | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ptolemaios IV o Amado de seu Pai Philopator do Egito, Faraó do Egito (Entre 224 a.C. e 205 a.C.) † | Arsinoe III Thea Philopator do Egito † | Antiochos III Megas da Síria, Basileus Megas do Império Selêucida (Entre 222 a.C. e 187 a. C.) † | Laodice III do Ponto, Princesa do Ponto. Rainha Regente do Império Selêucida (Entre 212 a. C e 206 a. C.) † | Ptolemaios V o Ilustre Epiphanes do Egito, Faraó do Egito (Entre 204-181 a.C.) † | Cleopatra I Syra da Síria, Princesa do Império Selêucida Rainha do Reino Ptolemaico (Entre 193 a. C e 176 a. C.) Regente do Egito (Entre 180 a. C. e 176 a. C.) † | Ptolemaios V o Ilustre Epiphanes do Egito, Faraó do Egito (Entre 204-181 a.C.) † | Cleopatra I Syra da Síria, Princesa do Império Selêucida Rainha do Reino Ptolemaico (Entre 193 a. C e 176 a. C.) Regente do Egito (Entre 180 a. C. e 176 a. C.) † | Ptolemaios IV o Amado de seu Pai Philopator do Egito, Faraó do Egito (Entre 224 a.C. e 205 a.C.) † | Arsinoe III Thea Philopator do Egito † | Antiochos III Megas da Síria, Basileus Megas do Império Selêucida (Entre 222 a.C. e 187 a. C.) † | Laodice III do Ponto, Princesa do Ponto. Rainha Regente do Império Selêucida (Entre 212 a. C e 206 a. C.) † | Ptolemaios V o Ilustre Epiphanes do Egito, Faraó do Egito (Entre 204-181 a.C.) † | Cleopatra I Syra da Síria, Princesa do Império Selêucida Rainha do Reino Ptolemaico (Entre 193 a. C e 176 a. C.) Regente do Egito (Entre 180 a. C. e 176 a. C.) † | Ptolemaios V o Ilustre Epiphanes do Egito, Faraó do Egito (Entre 204-181 a.C.) † | Cleopatra I Syra da Síria, Princesa do Império Selêucida Rainha do Reino Ptolemaico (Entre 193 a. C e 176 a. C.) Regente do Egito (Entre 180 a. C. e 176 a. C.) † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ptolemaios V o Ilustre Epiphanes do Egito, Faraó do Egito (Entre 204-181 a.C.) † | Cleopatra I Syra da Síria, Princesa do Império Selêucida Rainha do Reino Ptolemaico (Entre 193 a. C e 176 a. C.) Regente do Egito (Entre 180 a. C. e 176 a. C.) † | Ptolemaios VI Philometor do Egito, Faraó co-regente do Egito (Entre180 a.C. e 164 a.C. depois 163 a.C. e 145 a.C.) † | Cleopatra II do Egito, Faraorina co-regente do Egito (Entre 175 a. C. e 164 a. C. , depois, 164 a. C. e 145 a. C., depois, 145 a. C. e 139 a. C., depois, 139 a. C. e 132 a. C., depois, 132 a. C. e 127 a. C., e por fim entre 124 a. C. e 116 a. C.) † | Ptolemaios V o Ilustre Epiphanes do Egito, Faraó do Egito (Entre 204-181 a.C.) † | Cleopatra I Syra da Síria, Princesa do Império Selêucida Rainha do Reino Ptolemaico (Entre 193 a. C e 176 a. C.) Regente do Egito (Entre 180 a. C. e 176 a. C.) † | Ptolemaios VI Philometor do Egito, Faraó co-regente do Egito (Entre180 a.C. e 164 a.C. depois 163 a.C. e 145 a.C.) † | Cleopatra II do Egito, Faraorina co-regente do Egito (Entre 175 a. C. e 164 a. C. , depois, 164 a. C. e 145 a. C., depois, 145 a. C. e 139 a. C., depois, 139 a. C. e 132 a. C., depois, 132 a. C. e 127 a. C., e por fim entre 124 a. C. e 116 a. C.) † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ptolemaios VIII Physcon, (o Barrigudo, o Gordo) Euergetes II do Egito, Faraó do Egito (Entre 170-163 a.C. e , depois, 145-116 a.C.) † | Cleopatra III do Egito, Faraorina co-regente do Egito (Entre 142 a. C. E 131 a. C. , depois 127 a. C. e 116 a. C., e por fim entre 116 a. C. e 101 a. C.) † | Ptolemaios VIII Physcon, (o Barrigudo, o Gordo) Euergetes II do Egito, Faraó do Egito (Entre 170-163 a.C. e , depois, 145-116 a.C.) † | Cleopatra III do Egito, Faraorina co-regente do Egito (Entre 142 a. C. E 131 a. C. , depois 127 a. C. e 116 a. C., e por fim entre 116 a. C. e 101 a. C.) † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ptolemaios IX Lathyros, (Grão de bico). Soter II do Egito, Faraó do Egito (Entre 116 a. C. e 110 a.C. depois 110 a.C. e 80 a.C.) † | Cleopatra IV do Egito, Faraorina co-regente do Egito ( Entre 116 a. C. e 115 a. C.) Rainha Consorte da Síria (Entre 114 a. C. e 112 a. C.). † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ptolemaios XII Auleta, (O Tocador de Aulo-Flauta). Neos Dionysos Theos Philopator Theos Philadelphos do Egito, Faraó do Egito (Entre 80-58 a.C. e , depois, entre 55 a.C. e 51 a.C.) † |
https://curitibaeparanaemfotosantigas.blogspot.com/
https://estudoumbandaespiritismoecandomble.blogspot.com/
https://caminhoesdomundotododetodososmodelos.blogspot.com/
https://famososefamosasdetodososramos.blogspot.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário