Manuel Baptista De Castilhos 1736- |
&1761 Joana Rodrigues De Siqueira 1739- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maria De Castilhos ca 1762- | | Brígida Maria De Castilhos ca 1766- | | Manuel Baptista De Castilhos, , filho ca 1768- | | Rita Maria De Castilhos ca 1769- | | Anna Maria De Castilhos 1772- | | Pedro Baptista De Castilhos ca 1774- | | Antonio Baptista De Castilhos ca 1775- | | João Baptista De Castilhos 1778-1834 |
| | &ca 1781 Domingos Fagundes Dos Reis, , neto ca 1752- | ... | &ca 1805 Ignácio Padilha | | | | &1795 Ignácio Mariano De Souza ca 1762-1825 | | &1796 Desidério Corrêa Da Silva ca 1770- | | | | | | & Maria Dos Santos Cabrera | ... | &1821 Júlia Joaquina Da Silva 1804- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Joaquim Fagundes Dos Reis 1785-1863 | | Francisco Fagundes Dos Reis | | Antonio Gonçalves Padilha, , neto | | | | Domingos Mariano De Souza | | Ignácio Mariano De Souza, , filho | | Francisca Maria De Souza ca 1810- | | Benedito Mariano De Souza ca 1819- | | João Mariano De Souza ca 1829- | | Antonio Mariano De Souza ca 1831- | | Silvana Maria Da Silva 1819-1852 | | | | | | Manuela Batista 1820- | | Tomás Villanova De Castilhos 1822- | | Domingos ? 1825- | | Gaudêncio Batista De Castilhos 1826- | | João ? ca 1830- | | Mlchior ? ca 1831- | | Amélia Baptista De Castilhos 1833- |
| | & Vicência Pereira De Lima | ... | &1830 Emília Francisca De Borba | | &1799 Maria Rodrigues | | | | | | | | & Anna Maria De Siqueira | | &1845 David José De Moura Ramos 1806- | | & Bibiana Maria De Souza | | & ? ? | | & Guilhermina Francisca De Borba 1824- | | & Francisco José Nunes 1816- | | | | | | | | | | | | &1863 Guiomar Petim De Sampaio 1816- | ... | &1871 Maria José Nunes | | | | | | & Leandro José Leão ca 1835- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ignácia Pereira De Lima, , neta ca 1809- | | Simão ? 1812- | | Belisário ? ca 1813- | | Francisco ? ca 1815- | | Manoel ? ca 1817- | | Joaquim Fagundes Dos Reis, , filho ca 1819- | | Pedro Victorino Dos Reis ca 1820-ca 1900 | | Ana ? ca 1821- | | Florêncio ? ca 1823- | | Florência ? ca 1823- | | João Fagundes Dos Reis 1826- | | José Fagundes Dos Reis 1828- | | Lucrécia Francisca De Borba ca 1842- | | Ana Bela Ou Anabela ? ca 1843- | | Quirino ? 1844- | | Anacleta Francisca De Borba 1846- | | Jerônimo Fagundes De Borba | | Manuel ? 1801- | | Ricarda ? 1804- | | | | | | | | Manuel Ignácio De Souza | | João David De Moura Ramos †1893 | | Amélia Magna De Moura Ramos ca 1848- | | Altina Mariano De Souza | | Carlota Mariana De Souza | | Ignácio Mariano De Souza, , neto ca 1889- | | José Mariano De Borba | | Adelaide x 1847- | | Vitor x 1849- | | Silvina x 1850- | | Lina Maria Nunes ca 1841-1926 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | & Antonio José Da Silva | | | | | | | | | | &ca 1865 Lucinda Evangelista De Medeiros | | & Maria Luíza Borges Da Silva ca 1825-ca 1897 | | | | | | | | &1860 Carlota Mariana De Souza | | &1852 Francisca Maria Alves | | & Antonio Rodrigues Da Silva | ... | &ca 1871 Joaquim Bernardes Vieira | | | | | | & Tibiriçá Tobias De Oliveira 1839- | | &ca 1865 Cezarina Baptista Barbosa | | | | | | | | | | | | &ca 1861 Rosa Amélia De Siqueira | | & Senhorinha Leite De Moraes | ... | & Maria Da Glória Leite De Moraes | | & Pedro Thomás De Moura E Silva 1827-1912 | ... | &1863 Cândido José Luís Fernandes De Carvalho | | &1870 Manuel Antunes De Camargo, , filho | | &1860 João Fagundes Dos Reis 1826- | | & Ana Maria Deolinda ? | | & Eliza Borba Da Silva | | | | | | | | &1854 Emerenciano Rodrigues De Almeida 1823-ca 1856 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Hermenegildo ? ca 1870- | | Manuel ? ca 1871- | | Joaquim ? ca 1874- | | Florência ? ca 1876- | | Vitorina ? ca 1884- | | Bernardina Victorina Dos Reis ca 1840-ca 1925 | | Francisco Victorino Dos Reis | | Maria Zulmira Dos Reis ca 1860-ca 1930 | | | | | | | | | | Gabriel José Fagundes Dos Reis ca 1854- | | Athanásio Fagundes Dos Reis | | Rita Fagundes Dos Reis ca 1878- | | Josepha Dos Reis ca 1880- | | Maria Dos Reis ca 1880- | | Emília Rafaela De Borba Silva | | | | | | | | Idalina Clara De Oliveira ca 1863- | | Clementina Iolanda De Oliveira 1869-ca 1934 | | Etelvina Apollinária De Oliveira ca 1871- | | Joaquim Nestor De Oliveira ca 1874- | | Maurílio Fulgêncio De Oliveira 1880- | | | | | | | | | | | | | | | | Lindolfo De Moraes Ramos 1877- | | Laura De Moraes Ramos | | Leoveral Ramos | | Amélia Josefina x | | Leovegildo ? | | Lucila ? | | Luderitz Ramos | | Lucídio Ramos | | Luza Ramos 1892- | | João Ramos | | Landoando Ramos | | Policarpo Thomaz Da Silva | | Henrique Thomaz Da Silva | | Vidal Thomaz Da Silva | | Ana Maria Thomaz Da Silva | | Pedro Thomaz Da Silva | | João Thomaz Da Silva | | Licínio Ramos De Carvalho | | Laudelino Ramos De Carvalho 1877- | | Lauro Ramos De Carvalho | | Cândido Rodrigues De Carvalho | | Hipólito ? ca 1879- | | João Antunes De Camargo ca 1880-1923 | | | | José ? ca 1877-1877 | | Maria Da Gloria Borba Da Silva ca 1890- | | Balbina Borba Da Silva 1892- | | Leontina Borba Da Silva 1900-1991 | | | | | | | | Emerenciana Rodrigues De Almeida 1855- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Salvador Rodrigues Nunes ca 1840-ca 1922 | | &1884 Balbina Gonçalves Ferreira Pedra ca 1868- | | & Francisco Rodrigues Nunes ca 1854-ca 1918 | | | | | | | | | | &ca 1876 Bertolina Ávila De Quadros | | &ca 1881 Benevenuta Pereira De Matos | | &1896 Severino Ferreira Prestes 1865- | | | | | | &1882 Vicente Baptista Rodrigues | | | | | | | | & Felício Lemos De Oliveira | ... | &1897 João Francisco De Oliveira ca 1860- | | &1888 Innocêncio Vieira De Souza ca 1865-ca 1937 | | &1887 Gabriel Lemes D' Oliveira ca 1861- | | &1892 Alexandrina Perpétua De Oliveira ca 1876- | | &1902 Edemunda Alves Martino ca 1887- | | | | | | | | | | | | | | | | & Hermínia Pithan Lima | | & Sebastião De Oliveira | | & Sílvia Azevedo | | & Sebastião De Oliveira | | | | | | &1925 Marcofa Sampaio Amado | | &1921 Lídia Bone | | & Euclides Da Silveira Cunha Lopes 1889- | | | | & Aracy De Figueiredo Neves | | &1897 Severiana Cândida Mager | | &1919 Antonia Nogueira Da Silva | | &ca 1898 Isaura Prado Da Costa | | & José Ferreira Pinto | | &1926 Gertrudes Tomásia Da Silva | | & Amélia Nogueira | | & Josefina Queirós | | &1898 Vicentina Queirós | ... | & Benigna Gomes De Castilhos 1902-1920 | | & Joana Adolfo Pithan ca 1881- | | &1915 Maria Silveira | | | | & Arlinda De Oliveira Camargo | | | | | | &1907 Antonio Rodrigues Mafaldo, , Filho ca 1870- | | | | &ca 1917 João De Oliveira De Melo 1892-1961 | | | | | | | | &1872 Timótheo Alves Paim 1850-ca 1905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
| | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | João Rodrigues Nunes ca 1870-ca 1953 | | | | Luíza Fermina Nunes ca 1881-ca 1930 | | Francisca Rodrigues Nunes ca 1893-ca 1952 | | | | | | | | | | Francisca Dos Reis ca 1877- | | Marianna Dos Reis ca 1880- | | Quirino ? ca 1883- | | Francisca Fagundes De Matos ca 1888- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sebastiana De Oliveira Souza ca 1889- | | Dionísio De Oliveira Souza | | Amanda De Oliveira Souza | | Florisbela De Oliveira Souza | | Antonio De Oliveira Souza | | Astrogilda De Oliveira Souza | | Eugênia De Oliveira Souza | | Pedro De Oliveira Souza | | Ovídio De Oliveira Souza ca 1899-1975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Emília ? | | Clélia ? | | | | | | | | | | | | | | João David Bone Ramos | | Norma Bone Ramos Oliveira | | João Ramos Da Cunha Lopes 1919 | | Luzo Ramos Da Cunha Lopes 1923 | | Maria Ramos Da Cunha Lopes 1925 | | | | | | Donatila Thomaz Da Silva | | Pelágio Thomaz Da Silva 1926 | | Maria x | | Pedro Thomaz Da Silva | | | | Nicolina Da Silva | | Mentor Thomaz Da Silva | | Garibaldi Ramos | | Anita Ramos | | | | Celeste Castilhos De Carvalho 1920 | | Epaminondas ? | | Luderitz Ramos De Carvalho | | | | | | | | | | | | | | | | Edite De Oliveira De Melo 1918-1997 | | Oly De Oliveira De Melo 1920-ca 2001 | | Elisa De Oliveira De Melo 1923-ca 2014 | | Ney Borba De Melo 1925-ca 2019 | | João Ethel Borba De Melo 1928 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Engrácia Teixeira Ortiz ca 1870-ca 1956 | | | | & José Francisco Pereira ca 1880-ca 1955 | | & Manuel De Oliveira Brito 1891-ca 1984 | | | | | | | | | | | | | | | | &ca 1906 Ezequiel Bernardo Dos Santos ca 1881- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Pedro Vieira De Souza | | & Ernestina Vieira De Souza | | & Geraldo Vieira De Souza | | & Hilário Vieira De Souza | | & Amélia Gonçalves De Souza | | & Jerônimo Nunes | | & Aurino Garcia | | & Ana Vieira De Souza | | & Adelina Vieira De Souza 1902-1994 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Odete Ramos | ... | & Vitória Donderlei Ramos | | | | & Carmen Noronha Porciúncula | ... | & Maria Izolda Severo | | | | | | | | | | &1926 Aníbal Leite De Moraes | ... | & Mentor Thomaz Da Silva | | &1950 Maria Elisabete Ribas | | &1925 João Capistrano Bessa | | &1935 Hilda Koenig | | | | &1916 Mário Ribeiro De Lemos | | & Donatila Thomaz Da Silva | | | | & Hélio Cotta Gonzales | | | | &1937 Galileu Laureano Soares 1909- | | | | &1938 Hortência Da Silva | | | | | | | | | | | | | | | | &ca 1937 Agenor Barbosa Da Luz | | & Elvira ? | | | | & Conceição De Azevedo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Júlio Rodrigues Nunes ca 1899-ca 1976 | | Francisco Rodrigues Nunes ca 1900-ca 1971 | | | | Estácia Inês Pereira ca 1904-ca 1987 | | João Bartolomeu De Oliveira Brito 1932 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nair De Oliveira Souza 1926-2017 | | Diva De Oliveira Souza | | Carlos De Oliveira Souza | | Lília De Oliveira Souza | | Gervásio De Oliveira Souza ca 1936-ca 2018 | | Osvaldo De Oliveira Souza | | Valdir De Oliveira Souza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Laura Ramos | | Clarisse Ramos | | Fábio Ramos | | | | | | Luís Euclides Cunha Lopes | | Maria Lúcia Cunha Lopes | | João Luiz Severo Cunha Lopes | | Jaqueline Severo Cunha Lopes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Paulo Gonzales | | Astir Gonzales | | | | Cleonice ? 1938 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Ana Cândida Laureano Dos Santos ca 1910-ca 1952 | | & Estácia Inês Pereira ca 1904-ca 1987 | | | | & Francisco Rodrigues Nunes ca 1900-ca 1971 | | & Enilva Rodrigues Telles ca 1933 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Manuel Júlio Ribeiro †ca 1949 | ... | & Manoel Agenelo De Camargo ca 1932-1970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Juçara Plentz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Maria Bernardete Ribas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário