Manuel da Cunha Gago † |
& Maria de Oliveira † | ... | &1691 Antonia de Siqueira de Almeida †1729 |
| | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| | Maria Da Açucena da Cunha † | | Maria de Siqueira de Almeida 1677-1717 | | Catharina de Almeida 1690- | | Salvador da Cunha 1692- |
| | & Sebastião Felix Bicudo Leme 1667-1739 | | &1691 Antônio Ribeiro da Silva 1672-1725 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maria Leme De Lima †1777 | | Mecia Leme de Lima † | | Bento Leme Bicudo 1702- | | Antonia de Siqueira Almeida 1706- | | Verissimo Bicudo 1707- | | Ignacio Da Cunha de Siqueira 1710- | | Antonio Da Cunha Bicudo 1712- | | Thomas Cox 1712- | | Cristina Maria Leme † | | Joao Da Cunha De Siqueira † | | Quiteria x † | | Antônia Ribeiro da Silva †1734 | | Antonio Ribeiro Baião 1692-1760 | | Domingos Ribeiro Da Silva † | | Estevão Ribeiro Bayão †1769 | | Francisca Ribeiro da Siqueira 1703- | | José x 1708- | | Francisco Ribeiro da Silva † | | Ursula de Almeida de Siqueira 1712- | | João Ribeiro Maciel 1713- | | Antonio Ribeiro Bayão † | | | | |
| | & Manoel Pinto Ribeiro †1742 | | & Manoel Pereira Dos Passos † | | &1730 Marcelina De Sequeyra Cortes 1707- | | & Simão Barboza Franco 1715- | | | | &1774 Gertrudes de Oliveira † | | &1734 Maria Pereira da Cunha 1710- | | | | & Joam Baptista Ribeyro † | | &1761 Mariana Rodrigues 1739- | | | | &1717 José Martins Leme †1760 | | & Anna Rodrigues de Oliveira 1691-1791 | | &1748 Maria Paes Soares †1748 | | &1739 Feliciana Fernandes dos Reis 1720- | ... | & Maria Leme † | ... | & Francisca Bueno da Rocha † | ... | & Paschoa Leyte † | ... | & Maria Soares † | | & João Rodrigues Teixeira 1699-1739 | | | | &1739 Teresa Martins das Neves 1720- | ... | & Roza Maria Ribeira † | | & Antonio Gomes Lima † | | & Quiteria Pires de Santiago 1725- | | & Maria Rodrigues de Oliveira 1700- | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rita Ribeiro de Magalhaes †1747 | | Luciano Pinto Ribeiro † | | Francisco Pinto Ribeiro †1761 | | Felipe Ribeiro 1724-1756 | | Juliana Pinta Ribeiro 1728- | | Antonio Ribeyro 1731- | | João RIBEIRO BAYÃO 1734- | | Joze Pinto de Magalhães 1736- | | Angela da Nogueira de Jesus 1738- | | Manoel Pinto Ribeiro 1740- | | Manoel Ribeyro 1744- | | Maria RIBEIRO 1745- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Margarida x 1709- | | Maria de Almeida de Siqueira 1710- | | Margarida da Silva Leme 1712-1789 | | Antonio Lemes 1715- | | Isabel Martins 1717- | | Salvador Martins Leme 1720- | | Joanna Leme de Jezus 1722- | | José Ribeiro Leme 1725- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | & Trifonio Cardozo Pazes † | | &1841 Catarina Da Silva Ferreira † | | | | | | &1747 Sebastiam Fernandes Pinto 1720- | | | | &1759 Anna Luiza de Siqueira 1743- | | & Antonia de Godoy † | ... | &1757 Catharina Ponce de Oliveira † | | & Manoel de Pontes de Andrade † | | & Francisca Das Chagas Xavier 1730- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Lourenço Castanho de Araujo † | | & Ignacio Taques de Almeida † | | | | | | &1756 Margarida Franca de Camargo 1712- | | & Francisco Da Silva Bastos †1776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ana Maria de Jesus Pinto 1747-1832 | | Manoel Pinto 1748- | | José Pinto de Magalhães 1751- | | Ritta Nogueira de Magalhães 1753-1782 | | Maria Leme de Jesus 1756- | | Bernarda Pinto Ribeiro 1766-1767 | | Francisco Pinto Ribeiro † | | Joanna da Silva † | | Bernarda Pinta De Toledo † | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | José Pompeu de Almeida 1731- | | Ignacio Taques de Almeida 1732- | | Anna Fernandes Taques 1733- | | Anna de Arruda Coutinho † | | Manoel Ribeiro de Almeida 1735- | | Antonio Ribeiro 1738- | | Antonia Ribeiro da Silva 1741-1804 | | Branca Bueno de Almeida 1745- | | Euzebio Taques de Almeida 1747- | | Maria das Neves † | | Escolástica Pedrosa de Almeida 1752- | | Thereza de Almeida 1755- | | Anna Correa da Luz 1764- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | &1780 Rodrigo Félix Martins 1719-1799 | | | | &1807 Anna Izabel de Jesus 1770- | ... | & Maria Joaquina Leme † | | & Francisco Pereira Magalhães † | | & Miguel Roiz da Silva † | | | | & Izabel De Franca † | ... | &1797 Josepha Rodrigues de França 1776- | | & Francisco Jose x † | | & Mariano Jose de Barros † | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &1760 Maria de Godoy † | ... | & Genoveva de Moraes † | | &1782 Luzia Maria de Quadros 1754- | | | | & Antonio Rodrigues Maciel 1720- | | &1781 Anna Maria Bueno 1765- | ... | & Maria da Silva 1730- | | | | &1761 Joze Correa de Moraes † | | & Antonio Ferreira de Andrade 1744- | | & Clara Maria Dos Santos † | | | | & Francisco Ferreira De Andrade 1750- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Athanagildo Pinto Martins 1772- | | Gabriela Maria Da Trindade 1776- | | Iria Balbina da Piedade Martins 1778-1841 | | Lucio Alvares Martins Gaviao 1778-1796 | | Alvaro Goncalves Martins 1779- | | Rodrigo Félix Martins 1782-1853 | | Ana Antonia Martins 1785- | | Francisco de Paula Pinto 1787- | | Bento José Labre 1791- | | Atanagildo Félix Martins † | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Antonio Da Luz De Almeida † | | Branca Bueno de Moraes 1761- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | & Anna Joaquina do Amaral Gurgel 1773- | | & Bento Ribeiro do Amaral 1764- | | & José Manoel Ferreira 1771-1817 | | &1796 Anna Victoria de Almeida † | | &1818 Ana Maria Florinda Almeida de Quadros 1781- | ... | & Anna Florinda de Quadros 1781- | | &1803 Luiza Maria de Quadros 1785- | ... | &1818 Reginalda Bueno de Morais 1787- | | | | &1817 Maria Eulalia Do Amaral 1792-1852 | ... | & Bibiana Maria Da Conceição † | | &1810 Flávia Maria do Espírito Santo † | ... | &1826 Eria Jacyntha do Amaral † | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &1801 Maria Do Espirito Santo 1783- | | & Bernardo Pereira de Quadros 1752- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Francisco Xavier Martins † | | Rodrigo Martins † | | Joaquim Roberto Martins 1794-1874 | | José Fideles Martins 1805- | | Anna Claudina Martins 1809-1879 | | Francisco Leandro Martins 1811-1871 | | | | | | Antonio Mateus Pinto Ou Martins † | | Barbara Maria Do Amaral † | | Ana Perpetua Pinto † | | Reza Sebastian Pinto † | | Atanagildo Pinto Martins 1818-1889 | | Maria Benedita do Amaral 1821-1870 | | Maria Rufina Do Amaral 1830-1890 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ana Maria Florinda Almeida de Quadros 1781- | | Luiza Maria de Quadros 1785- | | Reginalda Bueno de Morais 1787- | | José Antônio de Quadros 1791-1859 | | Francisco Leandro de Quadros 1794-1844 | | Joaquim Manoel de Quadros 1794- | | Maria Almeida Quadros 1794- | | Lizardo Almeida Quadros 1796- | | Gabriel Almeida Quadros 1797- | | Maria Joana quadros 1797- | | Jose quadros 1798- | | Ana Emilia de Quadros 1799-1896 | | Bernardo Pereira de Quadros † | | Ana Almeida Quadros 1805- | | João de Almeida Quadros 1808- | | Fermiano Pereira De Quadros 1829- | | Bernardo Antonio de Quadros † | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &1855 Anna Antonia Correa † | | | | & Ana Emilia de Quadros 1799-1896 | | &1843 Hermenigilda Correa 1810- | | & Bernardo Pereira de Quadros † | ... | & Francisco Correa de Lemes † | | &1844 Maria Benedita do Amaral 1821-1870 | | | | | | | | & Joaquim Antonio Ribeiro † | | | | | | & Umbelina Rodrigues 1820- | ... | & Maria Raimunda Novaes Coutinho † | | &1844 Francisco Leandro Martins 1811-1871 | | & Francisco de Paula Rosa † | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &1818 Alvaro Goncalves Martins 1779- | | &1803 Rodrigo Félix Martins 1782-1853 | | &1818 Rodrigo Félix Martins 1782-1853 | | &1813 Alda Brandina da Piedade †1863 | | & Felicidade Maria Amaral 1800- | ... | & Balbina Maria da Trindade 1813-1899 | ... | & Carlota Ou Joaquina do Amaral 1799-1844 | | &1831 Pulcéria Borges de Macedo 1799- | | & Joaquim Rodrigues Biscaia 1792- | | | | | | & Miguel rocha pereira 1795- | | | | & Joaquim Roberto Martins 1794-1874 | | & Anna Claudina Martins 1809-1879 | | | | | | &1850 Galdina Honorata De Quadros 1835- | | &1856 Felicidade Maria Xavier 1841- | ... | &1885 Maria Delfina Borges 1843- | ... | & Sabrina Claudina De Quadros † | ... | & Escrava Catita x † | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário