Maria Valentina Gorgi 1845- |
& Antonio Campagnolo 1847- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vergilio Rodolfo Campagnolo †1919 | | João Campanholi †1922 | | Carlos Campagnolo † | | Isabel Carolina Campagnolo 1871- | | Gabriel (Pino) Campagnolo 1875-1942 | | Fortunata Campagnolo 1878-1941 | | Genoefa \ Januaria Campagnolo 1890-1969 |
& Clementina Del Gobo 1865-1954 | | &1899 Josephina Borrigo 1878-1970 | | & Alzemira Madalena Ferreira 1902- | | &1888 Giovanni Battista (João) Dea 1860-1923 | | & Agda Negrelli 1879-1960 | | &1895 Vincenzo Pontarollo Negrello 1869-1927 | | &1908 Antonio Sobrinho Negrello 1886- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
..... | | ..... | | Cecilia Campagnoli † | | Maria Christina Campagnoli 1900- | | Rozalina Campagnolo 1902- | | Ambrosio Campagnoli 1907- | | Antonio Manoel Campagnolo 1910- | | Jacob Campagnoli 1912-1963 | | Maria Conceição Campagnoli 1918 | | ..... | | Adelia Rosalina Campanholi † | | Alzira Campanholi | | Ida Campanholi | | Luiz Campanholi 1903-1994 | | Amelia Campanholi 1918-1918 | | Juvenal Campagnoli † | | Avelino Campagnoli 1916-1993 | | Ari Campanholo 1919-1983 | | Otilia Campagnoli 1920-1983 | | ..... | | ..... | | ..... | | Marcos Dea †1923 | | Ambrosio Dea | | Anna Maria Dea 1891-1951 | | Maria Dea 1894-1977 | | Augusta Helena Veronica Dea 1896-1962 | | João Batista Dea 1897- | | Theresa Joanna Dea 1899-1930 | | Pedro Bernardo Sobrinho Dea 1902- | | João Déa 1903-1955 | | Antonio Déa 1906-1924 | | Catharina (Dina) Dea 1908- | | Eleonora Josephina Dea 1909-1991 | | Ambrosio Campagnolo † | | Ari Martiniano Campagnolo † | | ..... | | Hilário Campagnolo | | Ambrosina Elzemira Campagnolo | | Rosalina Adelia Campagnolo 1896-1956 | | André Campagnolo 1898-1965 | | Antonio Campagnolo 1902- | | Duarte Antonio Campagnolo 1906- | | Maria Leocadia Campagnolo 1914-1976 | | ..... | | João Negrello | | Rosa Negrello | | Ernesto Negrello | | ..... | | Juvenal Negrello † | | Leonor Cristine Negrello † | | Maria de Lourdes Negrello † | | Antonio Negrello 1895-1978 | | Eliza Maria Negrello 1902-1987 | | Reynaldo Negrello 1909- | | Agda Elisa Negrello 1915-2010 | | Virgilio Sobrinho Negrello | | Vergilina Campanholi Negrello 1920-1962 | | ..... | | Ambrosina Negrello |
| | | | | | &1916 Henrique Leonardo Negrello 1893-1969 | | &1920 ..... | | & Benevides\Geni ? | | | | & Anazil de Souza Borges 1919 | | & João Pedrozo 1917 | | | | &1926 Valentim Costellini 1904- | | | | | | &1932 Virginia Cortez 1911-2001 | | | | | | & Donaria Maria do Nascimento † | | & Candida Gomes | | | | | | | | | | &1918 Margarida Ancay 1900-1996 | | | | &1914 Nazareno Merlin 1895- | | &1915 ..... | | &1917 Joaquim Baggio 1896-1984 | | | | &1923 Pedro Gabardo 1889-1968 | | & Paulina Maria Souza | | &1930 Joana Francisca Cavichiolo 1911-1963 | | | | &1924 Antonio Filho Micheletto | | &1928 Antonio Baggio 1893-1985 | | | | & Angela Cequinel | | | | & ..... | | & Luiz Ceschin | | & José Piotrowski | | &1923 Julieta Guimarães 1906-1960 | | | | &1928 Paulina Jakubowicz 1905- | | &1937 Anastacio Felix Flizskowski | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Elisa Marenda | | | | | | & Pedro João Miqueletto | | | | & Miguel Soares Ribeiro | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Arthur Negrelli | | | | ..... | | | | Lea Maria Campagnoli | | Walkiria Campagnoli | | | | | | ..... | | | | | | Uilce Campanholi | | ..... | | ..... | | ..... | | | | | | Edvirgem Campagnoli † | | ..... | | ..... | | | | | | | | | | João Dea 1920 | | Marcos Jacob Dea 1923-1977 | | | | ..... | | Anselmo Merlin 1918-1981 | | Antonio Merlin 1921- | | ..... | | ..... | | Antonia Carolina Gabardo † | | ..... | | Yolanda Judith Gabardo † | | Antonio Gabardo 1916- | | Francisco Filho Gabardo 1922- | | ..... | | ..... | | Antonio Baggio 1917 | | ..... | | | | | | ..... | | ..... | | Anita Dea | | Rosa De Souza Dea | | Valdemar Dea † | | ..... | | ..... | | ..... | | ..... | | ..... | | Maria Marilde Déa | | | | ..... | | ..... | | ..... | | ..... | | ..... | | ..... | | | | | | | | | | | | | | ..... | | ..... | | ..... | | ..... | | Janete Campagnolo | | Joel Campagnolo | | Jurema Campagnolo | | Joacir Campagnolo | | Jurival Campagnolo | | | | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &1946 ..... | | &1947 Esilda Amaro da Luz 1916-1972 | | | | | | | | | | | | | | | | | | & ..... | | & Luiza Accordes † | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & ..... | | | | | | | | | | | | & ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Antonio Gabardo | | ..... | | ..... | | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ..... | | Cleonilson Dea |
Nenhum comentário:
Postar um comentário