Francisco De Melo Coutinho ca 1654-ca 1736 |
& Izabel Luís Tigre ca 1669-1739 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
Maria ? 1688- | | Izabel ? 1690- | | Catarina Gonçalves Melo Coutinho ca 1698-ca 1733 | | Ana De Melo Coutinho ca 1700-1777 | | Salvador De Melo Coutinho ca 1711-1736 |
| | | | &ca 1717 Brás Domingues Veloso 1696-1771 | | &ca 1718 Domingos Gonçalves Padilha ca 1697-1747 | | &1733 Izabel Palhano De Oliveira |
| | | | | | | | | | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | João Da Luz Veloso | | Maria Rodrigues Moreira | | Simão ? | | Francisca Pedroso Da Silva | | Francisco Pedroso Da Costa 1732- | | Antonio Gonçalves Padilha 1726-1788 | | Leocádia Gonçalves Coutinho 1728- | | Maria Da Penha De França 1729- | | Felipe Gonçalves Padilha 1731-1793 | | Victória Rodrigues De França 1733- | | Joana Gonçalves Coutinho 1735-1797 | | Ângelo Gonçalves Padilha 1736-1797 | | Ignácio ? 1738- | | Francisco Gonçalves Padilha 1740- | | Izabel Rodrigues Coutinho 1743- | | |
| | | | &ca 1749 Josepha Vieira Da Silva | | &ca 1748 Antonio José Teixeira | | | | &ca 1748 Matheus (Ou Mathias) Leite Soares | | &1769 Maria Luís Duarte, , neta ca 1747- | | & Águeda Vieira Pinheiro †1777 | ... | & Mariana Franco De Oliveira | ... | & Josefa Maria ? | ... | & Maria Fernandes | ... | & Celestina ? | | &1744 Manoel Gonçalves Dos Reis ca 1724- | | &1750 Salvador Martins De Siqueira | | &1751 Ignácia Ribeiro De Assunção | | &1751 Francisco Rodrigues De Coura, , filho ca 1735-1800 | | &ca 1749 João Fagundes Dos Reis | | &1776 Ana Joaquina Do Nascimento | | | | & Izabel Lima | | &1758 Antonio De Oliveira Preto | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | José Leme Da Silva | | Catharina De Senne | | Manuel José Teixeira | | Miguel Domingues Teixeira | | Rosa Maria De Carvalho, , neta | | Ana Gonçalves Teixeira | | | | Paula Leite Soares | | Brás Domingues Veloso, , neto ca 1777- | | Joaquim Gonçalves Padilha ca 1755- | | Manoel Francisco Coutinho ca 1758- | | José Raimundo Pinheiro ca 1766- | | Anna Gonçalves Vieira ca 1771-1858 | | Feliciana Padilha ca 1773- | | Páscoa Gonçalves Padilha ca 1774-ca 1865 | | João Gonçalves Padilha ca 1776- | | Domingos Gonçalves Padilha, , Neto | | Ignácio Padilha | | Benedito ? ca 1785-ca 1785 | | Ana Gonçalves Coutinho 1761- | | Leonardo ? 1783- | | Celestina Prudência ? | | Rita Gonçalves Coutinho | | Manoel Gonçalves Dos Reis, , Filho 1755- | | José Carlos Fagundes ca 1758- | | Antonio ? | | Tomás ? | | Gertrudes ? | | | | Antonio Gonçalves Padilha | | José Gonçalves Padilha | | Francisco Gonçalves Padilha | | Salvador Gonçalves Padilha 1757- | | José Rodrigues De França 1752- | | João Rodrigues França 1756-1798 | | Manoel Rodrigues De Coura 1760-1798 | | Antonio Rodrigues Padilha †1849 | | Francisco ? | | Anna Rodrigues De França 1764- | | Mariana Leme De Jesus ca 1770- | | Maria Rodrigues | | Isabel Rodrigues França | | Ana De Melo Coutinho, , neta | | Domingos Fagundes Dos Reis, , neto ca 1752- | | Custódia Maria De Jesus | | Francisca Maria Do Espírito Santo | | João Gonçalves Padilha 1787- | | José Maria Padilha | | Jeremias José Gonçalves Padilha 1794-ca 1842 | | | | | | Margarida De Oliveira Bueno | | Gertrudes De Oliveira Bueno | | Inácio Moreira Preto | | José Preto ca 1772- | | |
| | | | &ca 1774 Margarida Franco Bueno | | &ca 1784 Bento De Oliveira Franco | | &ca 1788 Francisca Baptista Dos Santos | | &1776 Francisca Ribeiro Da Silva, , neta | | &1776 José Dos Santos Lisboa | | &1786 João Barbosa Calheiros | | | | &ca 1772 Antonio Luiz Duarte | | & Luzia Maria x | | & Paula Maria De Lemes | | | | | | &ca 1794 Antonio Manuel Velho ca 1780-1846 | | & Félix Domingues Paes | | &1788 Ângelo Corrêa De Moraes ca 1750- | | &1811 Felicidade Maria De Jesus ca 1780- | | | | &ca 1805 Brígida Maria De Castilhos ca 1766- | | | | & Manuel Francisco Pires | | | | | | &1760 José Garcia De Vasconcelos | | & Eusébia Gonçalves Coutinho | | &1784 Isabel Maria Da Conceição ca 1764- | | | | | | | | | | &1770 Mariana Francisca Moreira | | &1799 Ana Joaquina Do Nascimento | | &1799 Bárbara Rodrigues De França | | &1782 Anna Gonçalves De Oliveira ca 1765- | | &1773 Escolástica Preto Bueno | | &1786 Anna Soares Fragoso †1800 | | &1790 Rita Fernandes De Moraes ca 1770- | | &1824 Faustina Maria Severo 1808- | | | | &1783 Joaquim Vieira De Alvarenga ca 1763-ca 1806 | | &1792 Pedro Celestino Bueno | | & João De Oliveira | | &ca 1797 Manoel Ribeiro Preto | | &ca 1774 Manoel Rodrigues De Coura | | &ca 1781 Brígida Maria De Castilhos ca 1766- | | &ca 1786 Ignácio Mariano De Souza ca 1762-1825 | | &ca 1798 Antonio Rodrigues Chaves ca 1779- | | & Sofia Gross ca 1827-/1875 | ... | &1859 Bernardina Gomes Da Silveira 1830-1918 | | & Josefa Alves Bastos Coimbra | | &1831 Manoela Pereira Dos Santos 1815-1894 | | | | | | &1794 Pedro Corrêa Leme | | & Jerônimo Leite De São Paio | | &1797 Apolônia De Oliveira Cortes | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Maria Bernardina De Oliveira Leme | | | | | | | | | | | | | | Teresa Maria De Jesus 1774- | | | | | | | | | | José Joaquim Velho ca 1795-1870 | | Maria Antonia Da Anunciação ca 1797- | | Ignácio Manuel Velho ca 1799-1874 | | Manoel Antonio Velho ca 1806- | | Joaquim José Velho ca 1810-1867 | | Francisco José Velho ca 1812-ca 1858 | | Gertrudes Da Anunciação Do Senhor 1814-1886 | | Francisca Manoela Dos Passos ca 1816- | | | | Silvina Leocádia De Moraes 1796- | | Quitéria Rosa De Moraes 1797- | | Maria Francisca De Moraes 1797- | | Jacintha Cordeiro De Moraes | | Hilário Gonçalves Padilha †1870 | | Elisiário Gomes Padilha | | | | Antonio Gonçalves Padilha, , neto | | | | Florisbela Leonarda Alves Padilha | | Joana Batista Da Conceição 1781- | | Manuel Francisco Pires, , filho 1783- | | Maria Alves De Assumpção ca 1803-1881 | | | | | | Antonio Garcia De Vasconcelos | | José Garcia De Vasconcelos | | Ramão Garcia De Vasconcelos | | Francisco Garcia De Vasconcelos | | Maria Gonçalves Coutinho | | Francisca De Paula Coutinho | | Isabel Gonçalves Coutinho ca 1773- | | Domingos Gonçalves Padilha | | Martiniano José Fagundes | | Laurindo Fagundes | | Policena Maria Fagundes | | Bernardo José Fagundes | | Michelina ? 1810- | | | | | | | | | | | | | | Josepha Padilha | | Francisca Padilha 1803- | | Manoel Gonçalves Padilha, , Sobrinho ca 1783-1856 | | Ignácio Rodrigues De França ca 1776- | | Bárbara Rodrigues De França | | Eufrozina Rodrigues De França ca 1783-1862 | | | | Maria Rosa De Moraes 1791-1857 | | Luzia Rodrigues França | | Manoel Rodrigues França | | Carolina Josefa Leopoldina x 1827-1883 | | | | Joaquim Vieira De Alvarenga, , filho 1785- | | João Vieira De Alvarenga 1787-1856 | | Maria Vieira De Alvarenga 1789- | | Ana Vieira De Alvarenga | | Joana Vieira De Alvarenga | | Violante Vieira De Alvarenga | | Valério Vieira De Alvarenga 1794- | | Francisca Vieira De Alvarenga ca 1800- | | | | | | | | | | Joaquim Fagundes Dos Reis 1785-1863 | | Francisco Fagundes Dos Reis | | Anna Maria De Jesus | | Maria Angélica De Jesus ca 1795-1865 | | | | Antonio Gonçalves Padilha ca 1851- | | | | Zeferina Maria De Jesus Padilha 1836-1914 | | Laurentina Pereira Padilha | | Maria Ribeiro ca 1836- | | Carolina Pereira Padilha ca 1838- | | Manoel Gonçalves Dos Santos Padilha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | &ca 1795 Manuel Nunes Ferreira | | | | | | | | | | | | | | &ca 1787 José Martins Cardoso †ca 1808 | | | | | | | | | | | | & Francisco Antonio De Cândia | | &1844 Maria Ignácia De Souza 1820-1883 | | &1823 Ana Teresa Da Anunciação ca 1803- | | | | | | | | | | | | & Antonio Da Silva Córdova †1861 | | & Antonio Da Silva Pinto | | & Ignácio Da Silva Ribeiro 1777- | | & José Firmiano Ribeiro 1797- | | & Sofia Gross ca 1827-/1875 | ... | & Maria Antonia D' Anunciação | | & Maria Antonia D' Anunciação | | | | | | | | & Manuel Telles De Souza 1769- | ... | & José Damasceno De Córdova 1801- | | & Francisco Da Silva | | & Helena Maria De Jesus | | & Marcelino Carvalho Da Mota 1777-1830 | ... | & João De Campos | | | | | | &1796 Manuela Feliciana Carneiro | | &1824 Claudina Pimentel De Melo | | &1802 Mariana Teresa Da Cunha 1755-1827 | ... | &1828 Eufrásia Garcia De Vasconcelos 1797- | | &1784 Escolástica Joaquina De Melo | | &1787 José Dias Do Amaral | | &1800 Manuel Antonio De Moraes | | & Mário (Ou Hilário) José Da Silva 1765- | | &1788 Rosalina Maria Da Ressurreição | ... | & Maria De Queiroz | | &1826 Bernardina Maria De Araújo 1799- | | | | & Adriano Francisco Duarte | | & Ana Maria Do Sacramento †ca 1843 | | | | | | | | | | | | | | | | &1845 Joaquim Teixeira Camargo | | &1825 Albino Soares 1806- | | &1799 Eufrozina Rodrigues De França ca 1783-1862 | | &1808 Maria Vieira De Alvarenga 1789- | ... | & Justa Maria ? | | &1799 Francisco Gonçalves Padilha | | &1799 Manoel Gonçalves Padilha, , Sobrinho ca 1783-1856 | | | | &1808 João Vieira De Alvarenga 1787-1856 | | & Mathias Soares Da Silva | | & Isabel Cordeiro | | &ca 1843 Serafim Corrêa De Barros, , Serafim Bravo 1817-1886 | | | | | | &1808 Maria Rosa De Moraes 1791-1857 | | &1808 Ignácio Rodrigues De França ca 1776- | | & José Soares Da Silva ca 1784-1894 | | &1824 Ignácio Henriques De Oliveira ca 1799- | | & Camilo Dos Santos Ferreira | | &1829 Joaquina Bueno De Jesus | | & João Claro Bueno †1872 | | | | | | | | | | & Vicência Pereira De Lima | ... | &1830 Emília Francisca De Borba | | &1799 Maria Rodrigues | | &1819 Pedro Gonçalves Dos Santos | | &1813 José Alves De Castro 1787- | | | | | | | | & José Pinto De Oliveira Ribas ca 1835-1886 | | | | & José César Da Silva | | & Antonio Gonçalves De Barcelos | | &1853 Firmina Quirina Afonso De Oliveira ca 1848- | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Antonio Pinto Ferreira | | José Ferreira Franco | | | | | | | | | | | | | | Maria Da Luz ca 1789- | | | | | | | | | | | | Francisco Das Chagas De Cândia | | Joanna Antonia De Cândia ca 1822- | | Anna Ignácia Velho 1846-1879 | | Maria Ignácia Velho 1848- | | Antonio Ignácio Velho | | Manoel Ignácio Velho †ca 1916 | | Joaquim Ignácio Velho 1855-1950 | | Ignácia De Souza Velho | | Ignácio Manuel Velho, , filho | | José Ignácio Velho 1860-1905 | | Inês Da Conceição 1864-1879 | | Manoel Antonio Velho, , Neto 1824-ca 1898 | | Mariano De Azevedo Velho | | Bernardino Antonio Velho ca 1833- | | Boaventura José Velho ca 1839- | | Ignácio De Azevedo Velho ca 1843- | | Cipriano Velho 1848- | | | | | | | | | | | | Henrique Da Silva Córdova ca 1828-1915 | | Vidal Da Silva Córdova ca 1833-1913 | | João Da Silva Córdova | | Antonio Padilha De Córdova | | Arminda Clara Da Silva | | Maria De Moraes | | Manoel Dos Santos Padilha Córdova | | Cândida Da Silva Córdova | | Teresa Maria Da Silva | | Anna ? 1823- | | | | Manoel Gonçalves Padilha ca 1844- | | Felicidade Padilha | | Maria Olinda Gonçalves Padilha 1846- | | Clementina Gonçalves Padilha 1848- | | Rosa Gonçalves Padilha | | Manoela Gonçalves Padilha ca 1850- | | Ignácio Gonçalves Padilha ca 1851- | | Benício Gonçalves Padilha ca 1852- | | Custódia Gonçalves Padilha ca 1853- | | Joana Gonçalves Padilha ca 1857- | | Teodora Gonçalves Padilha ca 1858- | | Francisca Gonçalves Padilha ca 1860- | | João Gonçalves Padilha 1862- | | Pedro Gonçalves Padilha ca 1866- | | Joana Padilha 1861- | | | | | | | | | | Porfírio José Damasceno | | | | | | Antonio Alves Padilha 1818- | | Leonardo ? 1820- | | Luís ? 1824- | | Ismêria Silveira Da Assumpção 1829-1893 | | Veridiana ? | | Joaquina Alves Da Silva | | | | | | Eufrásia Garcia De Vasconcelos 1797- | | Florência Zeferina Garcia 1799- | | Antonio Garcia De Vasconcelos, , filho 1807-1889 | | João Garcia De Vasconcelos 1809- | | Josepha Garcia De Vasconcelos 1813- | | Matilde Garcia Da Natividade ca 1819-1869 | | David Garcia De Vasconcelos | | Florinda Garcia De Vasconcelos ca 1826- | | Fernando Ramão Garcia De Vasconcelos ca 1803- | | Antonio Ramão Garcia ca 1804-1897 | | Guiomar Garcia De Vasconcelos | | Isabel Maria De Vasconcelos 1809- | | Damásia Maria De Vasconcelos 1810- | | Leopoldino Garcia De Vasconcelos 1811-ca 1876 | | Manoela Garcia De Vasconcelos | | Maria ? 1828- | | João Ramão Garcia 1830- | | Fortunato Garcia De Vasconcelos | | Geralda Joaquina Garcia | | | | | | Rita ? 1811- | | | | | | Elíbio José Fagundes 1833- | | Graciana Maria De Jesus | | Martiniana Bernardina Fagundes | | Apolinária Fagundes | | | | Clementino ? 1817- | | Camilo José Fagundes 1816- | | Raimundo José Fagundes 1818- | | Bernardo José Fagundes, , filho 1820-1871 | | Damásia Fagundes 1821- | | Ana Antonia Fagundes 1830- | | Maria Joaquina Fagundes 1832- | | Patrício José Fagundes 1834- | | Amabília Fagundes ca 1839- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Anna Gonçalves Padilha ca 1801- | | Salvador Rodrigues França 1810- | | Antonia ? 1820- | | Rosa ? 1825- | | Ignácio Rodrigues De França, , filho | | Josepha Padilha | | Francisca Padilha 1803- | | Anna Gonçalves Padilha ca 1801- | | | | Manoel Vieira De Alvarenga ca 1810-1877 | | Joaquim Vieira De Alvarenga ca 1815- | | Joaquim Franco Da Silva | | Constantino Soares Da Silva | | Miguel Soares Franco | | Damazo Soares Da Silva | | Clara Soares Da Silva | | | | Serafina Corrêa De Barros ca 1845-/1883 | | Basília Corrêa De Barros 1846-1913 | | Rita Corrêa De Barros ca 1848-1922 | | Salustiano Corrêa De Barros ca 1852-ca 1937 | | Carolina Corrêa De Barros 1854-1930 | | Carmelinda Corrêa De Barros 1855-1946 | | Juliana Corrêa De Barros 1859-1925 | | Antero Corrêa De Barros 1861-1910 | | Francisca Corrêa De Barros ca 1862-1917 | | Severo Corrêa De Barros 1864-1936 | | João Corrêa De Barros | | | | | | Manoel Vieira De Alvarenga ca 1810-1877 | | Joaquim Vieira De Alvarenga ca 1815- | | Salvador Rodrigues França 1810- | | Antonia ? 1820- | | Rosa ? 1825- | | Maria Da Silva | | Ana Henriques De Oliveira ca 1826-ca 1885 | | João Henriques De Oliveira, , neto | | Maria Henriques De Oliveira | | Simiana Henriques De Oliveira ca 1830-1910 | | Leopoldina Henriques De Oliveira ca 1835- | | Domingos Henriques De Oliveira | | Manuel Henriques De Oliveira | | Ângelo Ferreira Dos Santos ca 1830-1909 | | Pedro Bueno Vieira ca 1849- | | José Vieira De Alvarenga ca 1822-1917 | | Maria Rosa Vieira ca 1818-1916 | | Mariana Vieira De Alvarenga | | | | | | | | | | Ignácia Pereira De Lima, , neta ca 1809- | | Simão ? 1812- | | Belisário ? ca 1813- | | Francisco ? ca 1815- | | Manoel ? ca 1817- | | Joaquim Fagundes Dos Reis, , filho ca 1819- | | Pedro Victorino Dos Reis ca 1820-ca 1900 | | Ana ? ca 1821- | | Florêncio ? ca 1823- | | Florência ? ca 1823- | | João Fagundes Dos Reis 1826- | | José Fagundes Dos Reis 1828- | | Lucrécia Francisca De Borba ca 1842- | | Ana Bela Ou Anabela ? ca 1843- | | Quirino ? 1844- | | Anacleta Francisca De Borba 1846- | | Jerônimo Fagundes De Borba | | Manuel ? 1801- | | Ricarda ? 1804- | | | | Clara Alves De Castro 1814- | | Maria Alves De Castro | | Francisca Maria Alves | | | | | | | | Lourenço Pinto De Oliveira Ribas 1853- | | Josefina De Oliveira Ribas ca 1854-1891 | | Maria José De Oliveira Ribas 1855-1893 | | José Pinto De Oliveira Ribas, , Filho 1857-1916 | | Rafaela Pinto De Oliveira Ribas ca 1860- | | Elesbão Pinto De Oliveira Ribas 1863-ca 1916 | | | | Manoela César | | Manuel ? 1864- | | Firmina Georgina Da Silva | | José César Da Silva, , filho 1858- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
