| Giacoma Giacomina Pontarollo 1836-1924 |
| &1857 Antonio Negrello 1837-1914 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agata Negrello 1859-1936 | | Giovanni Battista Negrello 1860-1938 | | Tommaso Negrello 1862-1862 | | Maddalena Negrello 1863-1867 | | Lucia Negrello 1865-1923 | | Tommaso Negrello 1868-1952 | | Vincenzo Negrello 1869-1927 | | Antonio Negrello, , Filho 1871- | | Francesco Negrello 1874-1955 | | Antonio Negrello 1876-1964 | | Agata Negrello 1879-1960 |
| &1877 Giovanni Gabardo 1850-1922 | | &1884 Giovanna Moletta 1868-1944 | | | | | | &1889 Salvatore Andolfatto 1865- | | &1887 Antonia Gabardo 1869-1921 | | &1895 Fortunata Campagnolo 1878- | | &1892 Clementina Bobato 1875-1929 | ... | & Veridiana Neurez 1883- | | &1895 Maria Paulina Joay 1874- | | &1905 Maria Magdalena Baroni 1880- | | &1905 Gabriel Campagnollo 1875-1942 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bartholomeu Gabardo 1880- | | Antonio Gabardo 1882- | | Maria Gabardo 1884-1955 | | João Gabardo Filho 1889-1971 | | Domingas Gabardo 1891- | | Anna Gabardo 1894-1981 | | Maria Antonia Gabardo 1897-1956 | | Antonio Negrello, , Sobrinho 1886- | | Luís Negrello 1887- | | Pedro João Negrello 1889-1941 | | Anna Maria Negrello 1890-1968 | | Amélia Negrello 1892- | | Jacomina Negrello 1894- | | Francisca Negrello 1896- | | Lucia Negrello 1898-1928 | | Julietta Negrello 1900 | | Margarida Negrello 1902 | | Luciano Negrello 1909-2001 | | | | | | Salvador Andolfatto 1889-1889 | | Lucia Andolfatto 1890- | | Maria Andolfatto 1890- | | Edmundo Andolfatto 1892- | | Eduardo Andolfatto 1893- | | Eduardo Andolfatto 1895- | | Antonio Andolfatto ca 1901-1986 | | João Alberto Andolfatto 1904 | | Antonio Negrello 1888-1968 | | Roberto Romano Negrello 1889-1958 | | José Negrello 1892-1892 | | Henrique Brasileiro Leonardo Negrello 1893- | | Beniamino Negrello 1894-1895 | | Jacomina Negrello 1895- | | Anna Negrello 1896-1980 | | Giusepha Maria Negrello 1898- | | Angelica Gabardo Negrello 1899-1951 | | Josepha Negrello 1900-1968 | | Benjamin Negrello 1902-1961 | | Rozalina Negrello 1903 | | Clotilde (Ottilia) Negrello 1903 | | Laurindo Negrello 1904-1982 | | Pedro Noé Negrello 1908-2000 | | Paolina Gabriela Negrello 1909 | | Paulina Negrello 1911 | | Julia Negrello 1914-1917 | | Antonio Negrello 1890-1978 | | Eliza Maria Negrello 1902-1987 | | Ernesto Negrello | | Francisco Negrello | | Aguida Elisa Negrello 1914-2010 | | Leonor Cristine Negrello 1917-1986 | | Anna Maria Negrello 1893- | | Margarida Negrello 1894-1970 | | Thereza Negrello 1896-1964 | | Maria Magdalena Negrello | | Antonio Negrello 1897-1925 | | Rosa Negrello 1900 | | Joaquim Negrello 1904-1904 | | José Negrello † | | Anna Maria Negrello 1912 | | Giacomina Negrello 1915 | | Zenobia Negrello 1917 | | | | Carlos Antonio Negrello 1895- | | Maria Thereza Negrello 1899 | | Zila Negrello | | Eduardo Negrello 1897- | | Eugênio Negrello 1900 | | Julio Antonio Negrello 1902-1973 | | Rosa Negrello 1905 | | Adelaide Negrello 1908 | | Faustino Negrello 1911-1965 | | Aristides Negrello 1912 | | Benjamin Negrello | | Antonio Negrello 1917 | | Victório Negrello 1919 | | Rosalina Adélia Campagnollo 1896- | | André Campagnollo 1898- | | Antonio Campagnollo †1904 | | Duarte Antonio Campagnollo 1906 |
| & Maria Lourença Ferreira da Cruz | ... | & Zeferina Nunes | | | | &1908 José Mendes dos Anjos 1859- | ... | & Domingos Simion Bettega 1902-1989 | | &1912 Alzira Lemos de Souza 1894-1936 | ... | & x x | | & Joaquim Preto | | & Arnoldo Valerius Kuhl 1884-1957 | | &1919 Pedro João Negrello 1889-1941 | | &1908 Januaria Campagnolo 1890- | | & Tiburcia ? | | &1919 Maria Antonia Gabardo 1897-1956 | | & Frederico Matteo Bobato 1884- | | & ? Nogueira | | & Victório Bobato 1891-1970 | | | | &1921 Eduardo Andolfatto 1895- | | & ? Massaneiro | | & ? Andolfato | | & Juvelina ? | | | | | | | | | | | | | | | | &1921 Lucia Negrello 1898-1928 | | | | | | &1911 Anna Gabardo 1891-1969 | | &1913 Rosa Chiminaccio 1892- | | | | | | | | | | &1919 Ignacio Wacheski 1895- | | | | &1922 Luiz Deconto 1899-1987 | | &1922 Domingos Burbello 1899 | | &1929 Dalva Carneiro de Campos 1913-1987 | | | | & Leonardo Baierski | | | | &1939 Isabel Pedrina Deconto 1914-2011 | | | | & ? ? | | | | & Eliza Marenda | | | | | | | | & ? Micheletto | | &1938 Arold Baldan 1917-1990 | | | | & Antonio Moletta, , Filho 1891-1957 | | &1915 Eduardo Moletta 1894-1916 | ... | &1926 Marcello Moletta 1899-1970 | | & ? Marconato | | &1924 Enedina Vicelli 1908 | | | | | | & Domingas Pellanda 1904-1996 | | & ? Taborda | | | | | | | | &1916 Angelina Palú 1899 | | | | | | & Pedrina Maito | | | | &1922 Adélia Hermínia Kroessin 1905 | ... | & Alice Hentschel | | | | | | & Emilia Ferreira de Lima 1914-1992 | | | | | | & Tany Pereira | | | | | | &1923 Julieta Guimarães 1906 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| João Gabardo Neto 1902 | | Anna Gabardo de Castilho, , de Castilho 1903 | | Antonio Gabardo de Castilho, , de Castilho 1907-1986 | | Reinaldo Gabardo de Castilho, , de Castilho | | Joaquim Gabardo de Castilho, , de Castilho | | Bartholomeu Gabardo, , Filho 1914 | | Maria Gabardo | | Antonio Gabardo Nunes 1923 | | José Gabardo Nunes | | Pedro Gabardo Nunes | | Agueda Gabardo Nunes | | ?Mana? Gabardo | | | | João Mendes dos Anjos 1910 | | Anna Maria Mendes dos Anjos 1915 | | | | João Gabardo Lemos 1913-1997 | | José Gabardo Lemos 1914- | | Izaura Gabardo Lemos 1916 | | Anna Gabardo Lemos 1918-1935 | | Gertrudes Gabardo Lemos | | Maria Gabardo Lemos 1922 | | x x | | x x | | x x | | x x | | | | Maria Magdalena Kuhl | | Maria Etelvina Kuhl | | Magdalena Izabel Kuhl | | José João Kuhl | | Maria Rosa Kuhl | | x x | | João Negrelli, , Neto | | Joanna Negrello | | x x | | Lidia Negrelli | | Luís Negrelli | | Maria Negrelli | | Silvio Negrelli | | Aguida Negrelli | | Isabel Negrelli | | Antonio Negrelli | | Lurdes Negrello | | José Negrelli | | Anna Negrelli | | | | | | João Negrelli, , Neto | | Joanna Negrello | | x x | | Lidia Negrelli | | Luís Negrelli | | Maria Negrelli | | Silvio Negrelli | | Aguida Negrelli | | Isabel Negrelli | | Antonio Negrelli | | Lurdes Negrello | | José Negrelli | | Anna Negrelli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| & Helena Rocha | | &1919 Olympio Fernandes Ribas 1899 | | & Tiburcia Simões Fragoso 1917 | | &1934 Izaura Gabardo Lemos 1916 | | | | & Etelvina Batista | ... | & Rozemira Mendes dos Santos | | & Antonio Nenevê | | & x x | | & Rosa Schier | | & Ivone Alves de Campos | | & ? ? | | | | | | | | &1936 João Baptista Andrik 1912 | | | | &1938 Bertha Liebl 1915-2012 | | & Joanna Negrello 1920-2008 | | &1934 Reinaldo Gabardo de Castilho, , de Castilho | | | | | | | | | | | | & x x | | & x x | | | | | | & Acrisio Leovegildo de Oliveira | | & Bortolo Henrique Borsatto | | & x x | | & Antonio Dalla Benetta | | | | | | & José Gabardo Lemos | | & x x | | | | | | | | | | | | & x Liebel | | | | & x Pieckos | | | | & x Fragosos | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário