Matheus Martins Leme ca 1615-ca 1697 |
& Antonia De Góes ca 1620- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Matheus Martins Leme, , o Moço ca 1638-1740 | | Antonio Martins Leme | | Maria Leme Da Silva | | Anna Maria Da Silva ca 1640- | | Salvador Martins Leme | | Miguel Martins Leme †/1695 |
& Isabel Do Prado Delgado | | & Margarida Fernandes Dos Reis | | &1683 Manoel Picão De Carvalho, , filho †ca 1728 | | & Antonio Da Costa Veloso ca 1630-ca 1704 | | &ca 1683 Isabel Fernandes De Siqueira ca 1663- | ... | &1734 Isabel Cordeiro ca 1714- | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maria ? 1695- | | Ana Leme Da Silva | | José Martins Leme ca 1670-ca 1760 | | Antonia Leme Da Silva †ca 1754 | | Anna Maria Da Silva | | Balthazar Fernandes Leme | | João Martins Leme | | Izabel Antunes Cortes | | João Carvalho De Assunção ca 1684-1761 | | Maria Leme Da Silva, , filha †/1730 | | Dionízia Leme Da Silva | | Francisco Veloso Da Costa E Silva ca 1663- | | Anna Da Silva Leme †ca 1739 | | Brás Domingues Veloso 1696-1771 | | Maria Martins De Ramos | | Geraldo Martins Leme | | |
| | & Salvador Da Costa | | & Antonia Ribeiro Da Silva †ca 1734 | | & José Nicolau Lisboa | | &ca 1698 Francisco Nunes De Siqueira | | & Maria Candellária ? | | & Catharina Rodrigues Pinto | | & Simão Cardoso De Leão | | & Maria Bueno Da Rocha /1697-1777 | | &ca 1699 Zacarias Dias Cortes ca 1677- | | & José Da Costa | | &/1690 Felipa Dos Reis ca 1663- | | & Gaspar Carrasco Dos Reis | | & Catarina Gonçalves Coutinho ca 1698-ca 1733 | ... | &1733 Maria Pais De Jesus 1716- | | & Francisco De Anhaya De Almeida | | &1778 Inocência Maria x ca 1758- | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Margarida Ribeiro Da Silva | | Maria De Almeida De Siqueira | | Antonio Martins Leme | | Joana Leme De Jesus | | Salvador Martins Leme | | José Martins Leme | | Josepha Rodrigues Lisboa | | Manoel Dos Santos Lisboa | | Antonio Martins Lisboa | | João Da Luz Lisboa | | Izabel Antunes Lisboa | | | | | | Miguel Francisco Martins | | Estevão Martins Leme | | Maria Do Terço | | Margarida Fernandes Dos Reis | | Pedro Rodrigues Pinto | | Feliciana Fernandes Dos Reis | | Maria Rodrigues Do Rosário | | Trifônio Cardoso Pazes De Leão ca 1674-1775 | | Luzia Cardoso De Carvalho | | Joaquim Cardoso De Leão | | Margarida Cardoso | | Isabel Da Silva De Jesus De Carvalho 1718-/1812 | | Maria Rocha De Jesus ca 1730-ca 1783 | | João Mathias De Carvalho ca 1743- | | Quitéria Bueno De Jesus | | | | Maria Leme De Jesus | | Luzia Veloso | | Agueda Veloso Da Silva 1715- | | Maria Veloso †ca 1751 | | Balthazar Veloso | | Joana Leme Da Silva | | João Da Luz Veloso | | Maria Rodrigues Moreira | | Simão ? | | Francisca Pedroso Da Silva | | Francisco Pedroso Da Costa | | Francisca Veloso De Jesus 1734- | | Ignez De Chaves De Siqueira | | Julianna De Chaves De Siqueira 1725- | | Maria De Chaves | | Quitéria De Chaves De Siqueira | | | | |
| | | | & Ignácio Taques De Almeida †ca 1770 | | & Lourenço Castanho De Araújo †ca 1754 | | | | | | &ca 1756 Margarida De Siqueira E Camargo | | | | &ca 1744 José Rodrigues Teixeira | | &ca 1743 Maria Rodrigues Ribeiro De Siqueira | | &1745 Paula Rodrigues França, , neta 1726-1769 | | &ca 1757 Izabel Pereira Telles | | &ca 1738 Sebastião De Carvalho Pinto | | | | | | &ca 1748 Maria Antonia De Siqueira | | &ca 1737 Escholástica De Godoy Moreira | | &ca 1771 João Da Rocha Dantas | | &ca 1749 Thomaz Leme Do Prado ca 1730-ca 1770 | ... | & Domingos Dias Braga | | & Maria De Siqueira De Almeida | | &1739 Estevão Ribeiro Baião †1769 | | & Gaspar Teixeira Ribeiro | | &1733 Rita Ribeiro De Magalhães | ... | &1755 Escolástica Pereira Telles | | & Pedro De Carvalho Pinto | | | | & João De Laya Leão | | & Miguel De Miranda Coutinho 1709-ca 1793 | | & Antonio João Da Costa ca 1730- | | & Ana Maria De Oliveira | | &1780 José Corrêa | | | | &ca 1744 Amador Bueno Da Rocha | | & Manuel Pinto Do Rego ca 1682-1748 | | &ca 1730 Antonio De Lima Siqueira ca 1701-/1765 | | & José De Farias Paes †ca 1730 | | & Antonia De Souza E Vale | | &ca 1734 José Pacheco De Albuquerque †ca 1738 | | &ca 1749 Josepha Leme | | &ca 1748 Antonio José Teixeira | | | | | | &1769 Maria Luís Duarte, , neta | | &1768 Francisco De Linhares 1713-/1787 | | &ca 1753 Antonio Dias Cortes | | &1744 Sebastião De Barafigo ca 1707- | | & Braz Gonçalves Delgado | ... | &ca 1760 Pedro Nunes De Abreu | | & João Nunes De Abreu | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | José Pompeu De Almeida | | Anna De Arruda Coutinho †/1780 | | Manuel Ribeiro De Almeida ca 1738- | | Ignácio Taques De Almeida, , filho | | Antonia Ribeiro ca 1741- | | Branca De Almeida ca 1744- | | Maria Das Neves ca 1746- | | Euzébio Pedroso De Almeida ca 1748-1785 | | Escolástica Pedroso ca 1751- | | Teresa Maria De Jesus ca 1753- | | Lourenço Castanho De Araújo, , filho | | Salvador Martins Castanho | | | | | | | | | | Francisca Ribeiro Da Silva, , neta | | Thereza Maria Da Silva | | Antonia Ribeiro Da Silva | | Lourenço Rodrigues Teixeira | | Anna Maria Do Espírito Santo | | Francisco De Borja Lisboa | | Sebastião Dos Santos Lisboa | | José Dos Santos Lisboa | | José Martins Lisboa | | Josefa Martins Dos Santos Coutinho | | Gertrudes Maria De Jesus | | Isabel ? | | Maria ? | | Maria Da Luz | | | | | | | | Francisco Martins Pereira Do Nascimento | | Miguel ? | | José Martins De Camargo | | Estevão Martins Leme | | Francisca Martins De Camargo | | Maria ? | | Catharina Úrsula x | | | | | | Maria Nazaré Angélica x | | Manoel Da Cunha | | Maria Rodrigues Pinto | | Maria Rodrigues Da Luz | | Maria Rodrigues Da Conceição | | Josepha Maria Da Silva | | Antonio Ribeiro Baião, , bisneto | | Escolástica ? ca 1753- | | Francisca ? ca 1755- | | Anna ? ca 1758- | | José Ribeiro Baião ca 1763- | | Luzia ? ca 1767- | | Antonio Dos Santos Teixeira | | Joaquim Cardoso Pazes | | Simeão Cardoso Pazes †1806 | | Margarida Cardoso De Jesus | | Luiz Ribeiro De Magalhães ca 1747- | | José Cardoso Pazes ca 1757- | | Maria Cardoso Pazes | | | | | | | | Fructuoso De Laya Leão | | José De Miranda Coutinho | | Manuel De Miranda Coutinho | | João De Miranda Coutinho | | Joaquim De Miranda Coutinho | | Maria De Jesus De Miranda | | Francisco De Miranda Coutinho | | João Da Rocha Loures ca 1760- | | Antonio De Carvalho Bueno | | | | | | Manoel Bueno Da Rocha | | Diogo Pinto Do Rego, , neto 1717- | | Maria Pinto | | Maria De Lima Siqueira 1732-/1778 | | Francisco De Lima 1752-/1841 | | Ignez De Farias Paes | | Agostinho Da Silva Vale | | Maria Da Rocha Ferreira | | | | | | Manuel José Teixeira | | Miguel Domingues Teixeira | | Rosa Maria De Carvalho, , neta | | | | | | Brás Domingues Veloso, , neto ca 1777- | | Brás Domingues Veloso De Linhares, , neto 1770-/1848 | | Francisco De Linhares 1773-ca 1840 | | Luíza Dias Cortes | | Salvador De Chaves De Siqueira 1753- | | Maria ? 1755- | | Anna De Barafigo | | Pedro De Chaves De Barafigo 1758-/1826 | | Manoel De Barafigo †1812 | | Maria De Chaves De Almeida 1761- | | Ângela Francisca De Barafigo 1764- | | Maria Rosa De Barafigo 1768- | | Izabel De Barafigo | | José Gonçalves Chaves | | Maria Gonçalves De Siqueira | | Salvador De Chaves Lustosa | | | | | | |
| | | | &ca 1760 Maria De Godoy, , filha | | &ca 1752 Antonio Rodrigues Maciel | | & Maria Da Silva, , Índia Juqueri | ... | &ca 1781 Ana Maria Bueno | | & Luísa Maria De Quadros †ca 1789 | | &ca 1761 José Corrêa De Moraes, , filho ca 1734- | | | | | | &1772 Clara Maria Dos Santos 1748-1794 | | | | | | & Anna De Brito E Silva | | &ca 1788 Thomázia Da Rocha De Camargo | | | | | | | | | | &1776 Miguel Domingues Teixeira | | &1782 Salvador Fernandes De Siqueira | | &ca 1765 Jerônymo Leme Da Silva | | &1792 Bernardina Saraiva Do Espírito Santo | | &1788 Ignácio Fernandes Saraiva | | &1788 Maria Da Conceição França | | &1788 Francisca De Paula Rosa | | &1776 Rosa Maria De Carvalho, , neta | | | | & João Da Silva Leite | | &1772 Manuel De Oliveira Assunção | | | | | | & José Da Cunha Tavares | | | | | | | | &1791 Maria Do Carmo | | | | &ca 1780 Anna Diniz Ponce | | | | & Caetano Ferraz De Almeida | | | | &ca 1788 Francisco Pereira Da Cruz | ... | &ca 1794 Manoel Da Costa Rosa | | | | | | &ca 1790 Antonio Corrêa De Almeida | | & Maria De Freitas | | & Ignácio José Preto | | & Antonio Franco De Oliveira | | & Manoel Vicente De Moraes | | &1770 Bento De Freitas | | & Anna Rodrigues De França | | | | | | | | | | | | &1761 Joanna Rodrigues De França | | | | & Anna De Souza E Silva | | &1766 Bernardino Da Costa Filgueira ca 1744- | | | | &1786 Luíza Maria De Menezes ca 1761- | | & Agostinho Machado De Lima | | | | | | | | & Anna Siqueira | | & Ana Fernandes | ... | & Clara Correia De Lemos | | & Maria Serafina De Araújo | | & Ana Silva De Freitas | | & Úrsula Da Costa Resende | | & José Gonçalves Lopes | | & Ana Jacinta Pereira | | & Ana Ferreira De Oliveira 1744- | | & Bárbara Jacinta Leite De Moraes | | | | | | & Gertrudes Moreira | | &1752 Agueda Cardoso De Abreu | | & Domingos De Freitas | | &1757 Antonio De Souza Pereira ca 1730- | | &1792 Francisca Maria Pedroso ca 1770-ca 1853 | | & Domingos Cardoso De Leão ca 1720-1783 | | & Maria Da Rocha Ferreira | ... | &ca 1786 Maria Angélica De Lima | | & Agostinho Da Silva Vale | | | | | | &ca 1788 Francisca Baptista Dos Santos | | &1776 Francisca Ribeiro Da Silva, , neta | | &1776 José Dos Santos Lisboa | | | | | | & Luzia Maria x | | &ca 1803 Ricarda Álvares De Castro †1846 | | | | & José Álvares De Souza | | &1778 Juliana Rodrigues França | | | | &1771 Manuel De Oliveira E Souza | | &1784 Águeda De Góes Ribeiro ca 1766- | | &1784 Quitéria Maria Da Costa 1771- | | &1784 Francisco Luís Da Costa | | &ca 1798 Salvador Soares | | &1786 Custódio Álvares Do Vale | | &ca 1788 Manoel Leite Da Silva | | & Quitéria Teixeira Das Neves | | &ca 1759 Manuel Bonete Ribeiro ca 1729- | | &ca 1782 Maria Gomes De Moraes | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
|
|
| |
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Anna Corrêa Da Luz | | Ignácio Taques Pompeu †ca 1835 | | Maria Maciel ca 1753- | | Francisco Maciel ca 1756- | | Gabriel Ribeiro De Almeida ca 1765-1819 | | Bento Manuel Ribeiro De Almeida ca 1783-1855 | | José Ribeiro De Almeida 1788- | | Manuel Ribeiro De Almeida, , filho 1790- | | Escolástica Ribeiro De Almeida 1793- | | Auristela Maria De Almeida 1796- | | Ana Vitória | | Balduino José Taques De Almeida 1786-1865 | | Maria ? ca 1789- | | Branca Bueno De Moraes ca 1761- | | Manoel Corrêa | | Luzia Maria x | | | | | | José ? 1781- | | João Pedroso De Almeida | | | | | | Maria Luzia De Almeida Pinto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Maria Fernandes Dos Santos | | Rita Maria Dos Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Antonio Ribeiro Baião, , trineto | | | | | | | | | | | | | | | | João Baptista Cardoso Pazes | | Francisco Paes Cardoso | | Manoela Cardoso | | Maria Ubaldina Cardoso | | Rita Maria De Jesus Cardoso ca 1774-1834 | | Genoveva Maria Cardoso ca 1779-ca 1806 | | Possidônio Antonio Cardoso Pazes | | Ana Maria Do Sacramento ca 1768-1813 | | | | Jerônymo Cardoso Pazes ca 1787- | | Vidal Cardoso De Menezes | | David Cardoso De Menezes †1867 | | Maria Cardoso De Menezes | | Clara Maria De Jesus †ca 1839 | | Anna Cardoso De Menezes | | Gertrudes Maria Da Conceição | | Josepha Cardoso De Menezes | | Ângelo Machado Lima | | João Machado Lima | | José Machado Lima | | Maria Machado Lima | | Mathilde ? | | Úrsula ? | | Luzia Maria De Jesus †1857 | | | | | | | | Domingos Cardoso De Leão ca 1720-1783 | | Rita Clara De Miranda | | | | Cândido José De Miranda | | João De Miranda Coutinho | | | | | | | | Antonio Da Rocha Loures 1781-1849 | | | | | | | | Manoel Lourenço Bueno | | João Pinto Do Rego | | Bento De Freitas | | José Antonio De Souza Pereira ca 1765- | | Antonia Luísa De Lima 1805-1853 | | João Cardoso De Leão | | José Cardoso De Leão | | Maria Cardoso Farias | | Antonio Cardoso De Leão | | Ignácio Cardoso De Leão | | Manoel Antonio De Siqueira | | Francisco Cardoso De Leão | | Anna Cardoso De Leão | | Francisca Cardoso De Leão | | Ângela Cardoso De Leão | | Josepha Cardoso De Leão | | Gertrudes Cardoso De Leão | | | | Francisco Da Silva Vale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Feliciana Cândida Flora De Linhares 1804- | | Eleuthério Veloso De Linhares †1882 | | Cyrino Veloso De Linhares ca 1811-1906 | | Cândido ? 1814- | | Francisca Antonia De Linhares 1816- | | Francisco ? 1818- | | Fidêncio Veloso De Linhares † | | Maria Feliciana De Linhares | | Fidélis Veloso De Linhares 1820-1882 | | Guilhermina Nozarda Velosa Da Assunção | | Cândida Flora De Linhares 1824- | | Severiano Veloso De Linhares | | | | Salvador Alves De Souza 1800-/1863 | | | | | | Manuel ? 1787- | | Marciana Maria De Barafigo | | Manuel José De Barafigo | | Maria ?, , I 1789- | | Joaquina ? 1791- | | Izabel Maria De Barafigo | | Maria ?, , II 1803- | | Anna De Barafigo 1806- | | Francisco De Barafigo | | | | | | Anna ? 1787- | | Luzia Francisca De Marafigo Da Silva 1793- | | Francisca De Siqueira 1795- | | Anna De Barafigo 1799- | | Gertrudes x 1808- | | Rosa Maria De Chaves | | | | | | | | | | |
| | | | &ca 1788 Antonio De Godoy Lima †ca 1845 | | &ca 1790 Gertrudes De Godoy | | | | | | &ca 1788 Florinda Maria Rodrigues De Aguiar ca 1777-1831 | | &1807 Maria Manso Da Conceição 1794-1850 | ... | & Luciana Maria De Jesus | | &1820 Umbelina Maria Da Trindade ca 1800- | | | | | | | | &ca 1796 Lúcio Álvares Martins 1778-1796 | | &1809 Maria Antonia Borges De Macedo ca 1788- | | | | &ca 1778 Bernardo Pereira De Quadros ca 1755- | | | | & Brás Domingues Veloso, , neto ca 1777- | | | | | | | | & Maria Leonor De Menezes | | | | | | & Joaquim De Camargo Penteado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & José De Souza Jorge | | &ca 1800 José Cortes Da Paixão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Domingos Adriano Menchaso Castelhanos | ... | & Antonio José Gonçalves | | & Francisco De Paula Teixeira Cardoso ca 1758-1835 | | | | & Ana Maria Carneiro | | & Manuel Teixeira De Oliveira Cardoso 1765-1818 | | | | & Anna Ferreira Bueno | | &1825 Esmênia Ferreira Do Carmo | ... | & Manoela Taborda Ribas | ... | &1834 Balduina Do Espírito Santo | | & Balduina De Siqueira | | | | & Bento José De Lara | | & Antonio Vaz | | &1813 Ignácio Da Costa Pinto | ... | & Antonio José De Farias | | & Joaquim De Siqueira | | & Ignácia De Miranda | | & Maria Camilla De Lima | | | | & Vicente Ferreira | | | | | | & Alexandre Corrêa De Freitas | ... | & Joaquim Antonio Alves Cordeiro | | | | | | | | & Ignez De Farias Paes | | & Salvador Gomes De Oliveira | | | | & Ana Rosa De Miranda | | | | | | | | | | &1801 Joana Ferreira De Lima 1785- | | | | | | | | &ca 1798 Izabel Teixeira | | &ca 1792 Gertrudes De Góes Ribeiro | | &1770 Josepha Maria Da Silva | | &1793 Maria Gertrudes Da Costa ca 1775- | | &1829 Salvador José De Leão 1789-1829 | ... | & Justo José Luís †1835 | ... | & Davi José Martins Canabarro 1796-1867 | | & Thereza Corrêa Guedes De Brito †1768 | | | | & Jorge De Souza Pedroso | | & Maria Cortes De Oliveira | | | | & Luíza De Oliveira Cortes | | | | | | | | | | & Antonio Gomes | | | | | | &1829 Fausta Gonçalves Meirelles 1814- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &1833 Cândida Victalina Leite ca 1818-1908 | | | | & Domingos Alves De Castro †1859 | | | | & Maria Tomásia †1860 | | & Belarmino Severiano Dos Santos †/1865 | | & Clemência Alves De Oliveira | ... | & Quitéria ?, , escrava | | &1844 Feliciano José Américo Bandeira | | & José Antonio De Melo †/1873 | | | | | | & Maria Custódia Alves 1808- | | | | | | | | &1826 Manoel Soares Fragoso | | & Laurinda Maria Da Conceição | | | | | | &1817 Jerônimo Pinto De Siqueira | | | | &ca 1825 Salvador José Pereira | | &ca 1828 Flora Maria De Barros | | | | | | | | &ca 1808 Antonio Rodrigues | | &1812 Francisco José Antunes | | &ca 1817 Antonio Domingues Meirelles | | &ca 1824 Fidélis Alves De Meira | | &1793 José Rodrigues França | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
