Antonio Ferreira Amado 1761-1826 |
&1802 Gertrudes Maria De Andrade 1788-1826 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
José Ferreira Amado 1805- | | Francisco Amado 1807- | | Leocádia Maria Amado 1808-1872 | | Henriqueta Leopoldina De Andrade 1812-1888 | | João Ferreira Amado 1815- | | Salvador Amado 1816-1816 | | José Ferreira Amado 1817- | | Antonio Amado 1820-1820 | | Maria Amado 1821- | | Maria Ferreira Amado 1825- | | Antonio Ferreira Amado 1826-1884 |
| | | | &1824 Gregório Ferreira Maciel ca 1798-1864 | | &1841 Pedro Fortunato de Souza Magalhães 1820-1887 | | & Maria Das Dores Da Silva Prado 1841- | ... | &1859 Reduzinda Maria Do Nascimento 1838-1881 | | | | | | | | | | | | & Joaquina Maria Do Rosario 1826/- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Maria Ferreira Maciel /1832-/1901 | | João Ferreira Maciel ca 1834-1890 | | Margarida Ferreira Maciel 1836-1897 | | Ana Leocádia Ferreira ca 1838-1910 | | Gregório Ferreira Maciel 1840-1888 | | Domingos Ferreira Maciel 1843- | | Maria Ferreira 1848- | | Luisa Ferreira Maciel 1850-1934 | | Gertrudes Maria de Souza Magalhães 1842- | | Ana de Souza Magalhães 1843- | | Maria de Souza Magalhães 1845- | | Pedro Fortunato de Souza Magalhães 1846-1901 | | Luiz Henrique De Souza 1848-1905 | | Maria Fortunato de Souza Magalhães 1850- | | Aristetolina Prado Amado /1878- | | Jeremias Ferreira Amado 1852-1910 | | Terezio Ferreira Amado 1859- | | Guilhermina Maria Amado 1859/- | | | | | | | | | | | | Gertrudes Ferreira Amado ca 1862-1916 |
| | | | &1847 João José Pinto ca 1826-1885 | | &1868 Gertrudes Maria de Souza Magalhães 1842- | | &1852 Pedro Ferreira Maciel 1832-1898 | | &1862 João Cândido Ferreira ca 1857- | | & Maria Antonia Vieira ca 1845- | | &1871 Francisca Ferreira de Paula Guimarães 1856- | | | | &1871 Pedro Fortunato de Souza Magalhães 1846-1901 | | &1868 João Ferreira Maciel ca 1834-1890 | | | | | | &1871 Luisa Ferreira Maciel 1850-1934 | | & Maria Antonia de Azambuja E Souza 1870-1966 | | | | &1894 Itagiba Dos Santos Machado /1874- | | &1884 Manoela Dumoncel 1856-1919 | | &1912 Ursulina Sampaio 1893- | | & David Borges Gonçalves 1859/- | | | | | | | | | | | | &1878 Procópio Ferreira Da Silva 1855-1930 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gregório Ferreira Maciel Pinto 1848-1901 | | Leocádia Ferreira Maciel 1850-1933 | | Maria Gertrudes Maciel 1852- | | João Antunes Maciel Pinto 1854-1924 | | Ana Ferreira Maciel 1856-1920 | | Rosa Ferreira Maciel 1858- | | David Antunes Maciel Pinto 1866-1907 | | Luiz Ferreira Pinto 1868-1922 | | Gertrudes Ferreira Maciel 1869-1943 | | Zacarias José Pinto 1872-1932 | | João Ferreira Maciel 1869-1919 | | Rosa Ferreira Maciel 1852-1894 | | Leocádia Emília Ferreira Maciel 1854-1911 | | Gertrudes Maciel 1857- | | Gertrudes Amália Ferreira Maciel 1858-1915 | | Pedro Ferreira Maciel 1863- | | Luiz Ferreira Maciel 1865-1920 | | Ottoni Ferreira Maciel 1870-1944 | | Maria de Jesus Maciel ca 1874-1951 | | David Ferreira 1862-1871 | | João Cândido Ferreira 1864-1948 | | David Ferreira 1871- | | Etilvina Ferreira 1872- | | | | Brasilina Ferreira Da Silva 1872-1910 | | Alice Ferreira Maciel 1876-1877 | | Ernestina Ferreira Maciel 1878-1918 | | Sebastina Maciel 1880- | | Domingos Ferreira Maciel 1880-1908 | | Alice Ferreira Maciel 1883- | | Rosa Ferreira Maciel 1889- | | | | Emília Magalhães ca 1870-ca 1970 | | Leocádio Magalhães 1870/- | | João Magalhães 1870/- | | Pedro Magalhães 1870/- | | João Ferreira Maciel 1869-1919 | | | | | | Emília Magalhães ca 1870-ca 1970 | | Leocádio Magalhães 1870/- | | João Magalhães 1870/- | | Pedro Magalhães 1870/- | | Alfeu de Azambuja E Souza 1890-1943 | | | | | | Inharinha Amado 1884/- | | Terezio Ferreira Amado 1895-1911 | | Maria Amélia Amado ca 1896- | | João Sampaio Amado 1899-1967 | | José Ferreira Amado 1900-1966 | | Marcofa Sampaio Amado ca 1905- | | Rodolfo Amado ca 1909- | | Olmiro Sampaio Amado ca 1910- | | Jeremias Ferreira Amado ca 1910-1910 | | Dalila Amado ca 1911- | | | | | | | | | | | | | | Paulina Ferreira Da Silva 1880- | | Maria Madalena Ferreira 1882-1944 | | João Ferreira Da Silva 1884- | | Ana Ferreira Da Silva 1893- | | Aurora Ferreira Cordeiro 1894-1963 | | Josefa Ferreira Da Silva 1895- |
| | | | | | &1865 Joaquim Ferreira Bueno ca 1835- | | &1872 Manoel Gonçalves Beira 1849- | | &1887 Maria Ferreira Dos Santos 1868-1931/ | | &1869 Salvador Ferreira Bueno ca 1843-ca 1900 | | &1872 José Gonçalves Beira ca 1838-1880 | ... | &1886 Antonio Amando Ferreira 1859- | | & Amália Ferreira Bueno 1875-ca 1945 | | &1889 Joaquina Eufrasina Ferreira Da Silva 1873- | | &1887 Francisco Ferreira Bueno 1864- | | & Maria Joaquina De Almeida 1872/- | | &ca 1897 Debora Da Cunha ca 1876-1955 | | &1872 José Joaquim De Araujo 1825-1891 | | &1880 Antonio Ferreira De Araujo ca 1855-ca 1915 | | | | & Pedro Maciel /1858- | | &1889 Luisa Bernardina De Andrade 1869- | | & Januária Anacleto Martins ca 1865- | | &1897 Maria Da Glória Ferreira Do Amaral E Silva 1873-1964 | ... | &1897 Maria Da Glória Amaral /1881- | | &1893 Domingos Ferreira Maciel 1859-1919 | | | | &ca 1901 Josefa Do Amaral Ferreira E Silva 1867-/1953 | | | | | | | | &ca 1896 Paulino Ferreira Da Silva ca 1861-1914 | | | | &1898 João José Pinto 1878-1954 | | | | &1906 Adelaide Pacheco Dos Santos Lima 1887-1956 | | | | | | | | &ca 1888 José Ferreira Do Amaral E Silva 1871-ca 1971 | | | | | | | | &ca 1897 Debora Da Cunha ca 1876-1955 | | | | | | &ca 1888 José Ferreira Do Amaral E Silva 1871-ca 1971 | | | | | | | | & Maria Da Conceição Martins De Souza 1908-2012 | | | | | | & Leocádio de Souza Magalhães 1884/- | | | | | | | | &1887 Teodolinda Vescia Da Fonseca 1867- | | &1925 Luderitz de Moura Ramos 1889-1978 | | | | & Cristiana Espellet 1917- | | | | & Telmo De Carvalho 1913- | | | | | | | | | | | | | | | | &1908 José Martins Cordeiro 1881-1934 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | David Ferreira Bueno 1863- | | João Ferreira Bueno 1863- | | Jeremias Ferreira Bueno 1867- | | Ana Maria Bueno ca 1868- | | Alfredo Ferreira Bueno 1869- | | Etelvina Ferreira Bueno ca 1870- | | Joaquim Ferreira Bueno ca 1871- | | Amália Ferreira Bueno 1875-ca 1945 | | Joaquina Ferreira Bueno 1880-1935 | | | | Joaquina Ferreira Alves ca 1887-1919 | | Maria Ferreira Maciel Pinto 1889-1936 | | David Antunes Maciel Pinto 1891-1955 | | Etelvina Ferreira Maciel 1892-1949 | | Vitalina Pinto Ferreira 1893-1931 | | João Antunes Maciel Pinto 1898-1970 | | Leocádia Ferreira Maciel Pinto 1902-1979 | | Joaquim Maciel Pinto 1904-1919 | | Marcilio Antunes Maciel Pinto 1906-1979 | | Margarida Pinto 1911-1982 | | Perciliano Antunes Maciel Pinto 1913-1990 | | Artur Pinto 1916-1992 | | Elisa Ferreira Bueno ca 1871- | | Amélia Ferreira Da Silva ca 1874- | | Silvano Ferreira Bueno 1875-ca 1935 | | Silvano Boeno 1875-ca 1935 | | Francisco Ferreira Da Silva ca 1876- | | Pedro Ferreira Bueno 1878-1964 | | Silvana Bueno ca 1880- | | Francisco Bueno 1884-ca 1945 | | Paulina Ferreira Maciel 1874- | | David Ferreira Bueno ca 1876-1945 | | Rosa Maciel 1876-1877 | | Joaquim Estevão Ferreira 1889-1890 | | Manoela Ferreira 1895- | | Maria Da Conceição Pinto 1893-1927 | | Joaquim Ferreira Pinto 1895- | | Paulina Pinto 1896-1897 | | Josefa Pinto 1897- | | Amália Ferreira Pinto 1899-1949 | | Leocádia Antunes 1901- | | Carolina Maciel Pinto 1903-1961 | | Frederico Ferreira Pinto 1893- | | Antonio Pinto 1895- | | Maria Das Dores Pinto 1895/- | | Alfredina Ferreira Pinto /1910- | | | | Antonio Pinto 1896- | | Ana Pinto ca 1900-1906 | | Adelaide Pinto ca 1900- | | Alceu Pinto ca 1900- | | Joaquina Pinto ca 1900- | | Francisco Pinto ca 1900- | | José Pinto ca 1900- | | Julia Pinto ca 1900- | | Lisandro José Pinto /1910- | | João Cunha Maciel ca 1899- | | Domingos Da Cunha Maciel 1900/- | | Maria Debora Maciel 1900/-1916 | | Lelia Maciel 1900/- | | Selva Da Cunha Maciel 1900/- | | Debora Da Cunha Maciel 1900/- | | João Da Cunha Maciel 1900/- | | Otilia Da Cunha Maciel 1900/- | | Francisca Rosa Perpetuo 1874- | | Zulmira De Araujo ca 1876- | | Ernesto Justiniano De Araujo 1878-ca 1960 | | Pedro Maciel De Araujo 1880- | | Maria Da Conceição Araujo ca 1882- | | Epaminondas De Araujo 1889- | | Margarida Maciel De Araujo 1890- | | Domingos De Araujo ca 1857-ca 1917 | | Antonio De Araujo 1874/- | | Francisco De Araujo 1874/- | | Avila De Araujo 1874/- | | | | Herminia Maciel 1880/- | | Maria Rosa Maciel 1880/- | | Mercedes Maciel 1880/- | | Bemvinda Maciel 1880/- | | Margarida Maciel 1889-1940 | | Ester Maciel 1891- | | Waldomiro Ferreira Maciel 1885/- | | Domingos Maciel 1885/- | | Maria Ferreira Maciel 1885/- | | Atilio Ferreira Maciel 1885/- | | Djalma Amaral Maciel 1898-1938 | | Alipio Maciel 1900-1990 | | Jandira Ou Margarida Jandira Amaral Maciel ca 1901-ca 1981 | | Lourival Do Amaral Maciel 1904-1926 | | Ivonete Do Amaral Maciel ca 1905-ca 1980 | | | | Alipio Ferreira Maciel 1894-1975 | | Leonides Maciel 1896- | | Alda Ferreira Maciel 1898-1974 | | Pedro Ferreira Maciel 1899-1969 | | Margarida Ferreira Maciel 1902-1963 | | Maria Angélica Ferreira Maciel 1904- | | Domingos Ferreira Maciel 1909-1918 | | Maria Da Luz Ferreira Maciel 1911-1990 | | | | Alceu Do Amaral Ferreira 1889-1966 | | Agenor Do Amaral Ferreira 1891-1963 | | Leonidas Do Amaral Ferreira 1893-1963 | | Beatriz Ferreira 1895- | | João Cândido Ferreira 1896-1992 | | Celso Do Amaral Ferreira 1899-ca 1970 | | Júlia Do Amaral Ferreira 1899-1997 | | Murilo Do Amaral Ferreira 1904-1947 | | | | | | | | Maria Silva 1895- | | Francisca Ferreira Da Silva 1898-1964 | | Sebastião Da Silva 1899- | | | | Francisca Ferreira Pinto 1899-1947 | | Juvencio Pinto 1901- | | Julieta Ferreira Pinto 1902-1932 | | Maria Ferreira Pinto 1904- | | Brasilinda Ferreira Pinto 1906-1958 | | Amélia Pinto 1907- | | Ovidio Pinto 1907- | | Ambrosina Ferreira Pinto 1912-1952 | | João Ferreira Pinto 1915-1969 | | Margarida Ferreira Pinto 1917-1918 | | | | Maria Cândida Ferreira Maciel 1908-1971 | | | | | | | | Honorina Ferreira Do Amaral 1897-1962 | | | | | | | | João Cunha Maciel ca 1899- | | Domingos Da Cunha Maciel 1900/- | | Maria Debora Maciel 1900/-1916 | | Lelia Maciel 1900/- | | Selva Da Cunha Maciel 1900/- | | Debora Da Cunha Maciel 1900/- | | João Da Cunha Maciel 1900/- | | Otilia Da Cunha Maciel 1900/- | | | | | | Honorina Ferreira Do Amaral 1897-1962 | | | | | | | | | | | | | | Pedro Amado Magalhães 1904/- | | | | | | | | Maria Elizabeth Ferreira Amado 1888- | | Teresa Ferreira Amado 1889- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gertrudes Ferreira Martins | | Leonilda Ferreira Martins | | Nivaldo Ferreira Martins | | Sebastião Ferreira Martins | | João Ferreira Martins | | Procópio Ferreira Martins | | x x | | | | | | | | |
| | | | | | & Maria Joana Da Silva 1865- | | | | & Lucilia Martins 1880- | | &1907 Agostinho de Souza Leal 1883- | | | | | | | | & David Antunes Maciel Pinto 1866-1907 | | &1902 Brasilino Ferreira Almeida 1875- | | | | &1902 Jeremias Ferreira Pinto 1880-1946 | | &1907 Belarmino Ribeiro 1884- | | &1909 Clementina Dos Santos Monteiro ca 1892-1947 | | &1908 Constantino Ferreira Franco ca 1883- | | & Francisco Ferreira Maciel ca 1893- | | & Otilia de Paula Pinto 1898/- | | & Pedro José Dos Santos 1899-1970 | | | | &1929 Maria Antonia Ferreira Maciel 1908- | | | | &1931 Ambrosina Ferreira Pinto 1912-1952 | ... | & Rosalina Borges Pinto 1913/-1969 | | & Maria Mello 1916/- | | &1888 Francisco Antonio Dos Santos Maciel 1864-ca 1925 | | | | | | | | | | &1902 Josefina Augusta Da Cunha 1886-1955 | | | | | | | | &1900 Ambrosina Bueno 1879-1944 | | | | | | | | & José Ferreira Pinto ca 1893- | | & Maria Das Dores Pinto 1895/- | | | | | | & Júlio Teodoro Da Silveira /1899- | | | | | | | | | | & Joaquim Ferreira Pinto 1895- | | & Lisandro José Pinto /1910- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Alfredina Ferreira Pinto /1910- | | & Eponina Fernandes Maciel ca 1899- | | & Olinda Medeiros 1900/- | | | | | | & Carlos Domanski 1900/- | | | | | | | | | | & Henrique Bauer ca 1875- | | &1898 Luisa Maciel De Araujo 1877-ca 1960 | | &1901 Maria Da Trindade De Araujo 1880/- | | &2902 Silvério Pinto De Araujo ca 1880- | | | | & Armando Saydes Franco 1887- | | &1883 Olímpia Ferreira Maciel 1857/-1898 | | & Josefina Saporiti 1874/- | | & Maria Luisa Do Amaral Wolf 1874/- | | & Ângelo Saporiti 1874/- | | | | & José Ferreira Belo 1862/- | | & João Tomóteo De Araujo 1880/- | | & Gil Ferreira Pacheco 1880/- | | & João de Oliveira Franco 1880/- | | & José Pinto Bandeira 1883/- | | & Argemiro Pinto Bandeira 1883/- | | & Ana Reithowskí 1885/- | | & Luisa Stähle 1904- | | | | & Ivani Inácia Jagher 1913-1986 | | &ca 1920 Silvia Resende Barbosa ca 1899-ca 1976 | | &1927 Zilna Fontana Maciel 1907-1993 | | | | | | &ca 1947 Leônidas Xavier De Freitas ca 1919-ca 2007 | | | | & Zilna Fontana Maciel 1907-1993 | | | | &1925 Ismael de Paula Ribas Camargo 1888- | | | | | | &1933 Sadi Leonardo Lopes 1899- | | | | | | | | &1918 Cecília Ferreira Dos Santos ca 1890- | ... | &1920 Emília Evangelina Ferreira Dos Santos ca 1891-1977 | | &1920 Natalia Marques Ferreira 1901-1943 | ... | &ca 1944 Olga Cesar ca 1896-ca 1996 | | &1923 Odah Cecília Munhoz Da Rocha ca 1906-1984 | | | | &1923 Josefina Stolle Marques ca 1900-1978 | ... | & Josefina Marques Ferreira † | | &ca 1933 Dinorah Lopes Munhoz ca 1903-ca 2003 | | &ca 1914 Francisco Da Cunha Pereira 1896-1999 | | &1939 Cybelle Busse 1916-1969 | | | | | | | | | | &1919 José Afonso Taborda ca 1897- | ... | & José Affonso Taborda ca 1897- | | | | | | | | | | & Manoel Ferreira De Andrade 1890- | | | | &1928 Acácio Alves Dos Santos 1905-1981 | | | | | | &1931 Perciliano Antunes Maciel Pinto 1913-1990 | | &1938 Francisca Dos Santos Corrêa 1913- | | | | | | &1930 João Thurmann 1906-1973 | | | | | | | | &ca 1917 Cyro Ferreira Do Amaral E Silva 1885-1954 | | | | | | | | & Eponina Fernandes Maciel ca 1899- | | & Olinda Medeiros 1900/- | | | | | | & Carlos Domanski 1900/- | | | | | | | | | | | | &ca 1917 Cyro Ferreira Do Amaral E Silva 1885-1954 | | | | | | | | | | | | | | & Annamaria Müller Do Amaral 1904/- | | | | | | | | &1850 Gilberto Coirolo Silva 1825- | | &1910 José Mauricio Cianconi 1884- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Antonio Zaleski | | | | | | | | | | | | & x x | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
